| Saisonstatistiken | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 |
| von 1981 bis 1990 | von 1971 bis 1980 | von 1961 bis 1970 | von 1950 bis 1960 | ||||||||
Ergebnisse der Formel 1 Saison 2009 |
| Fahrerwertung 2009 | Konstrukteurswertung 2009 |
| Übersicht Fahrerwertung 2009 | Übersicht Konstrukteurswertung 2009 |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
|
WM-Lauf |
Datum |
Grand Prix von |
Sieger |
| 01. |
29.März | Australien in Melbourne | Jenson Button |
| 02. |
05.April | Malaysia in Kuala Lumpur | Jenson Button |
| 03. |
19.April | China in Schanghai | Sebastian Vettel |
| 04. |
26.April | Bahrain in Manama | Jenson Button |
| 05. |
10.Mai | Spanien in Barcelona | Jenson Button |
| 06. |
24.Mai | Monaco in Monte Carlo | Jenson Button |
| 07. |
07.Juni | Türkei in Istanbul | Jenson Button |
| 08. |
21.Juli | England in Silverstone | Sebastian Vettel |
| 09. |
12.Juli | Deutschland in Hockenheim | Mark Webber |
| 10. |
26.Juli | Ungarn in Budapest | Lewis Hamilton |
| 11. |
23.August | Europa, Valencia | Rubens Barrichello |
| 12. |
30.August | Belgien in Spa-Francorchamps | Kimi Räikkönen |
| 13. |
13.September | Italien in Monza | Rubens Barrichello |
| 14. |
27.September | Singapur | Lewis Hamilton |
| 15. |
04.Oktober | Japan in Fuji | Sebastian Vettel |
| 16. |
18.Oktober | Brasilien in Sao Paulo | Mark Webber |
| 17. |
01.November | Vereinigte Arabische Emirate in Abu Dhabi | Sebastian Vettel |
![]() Formel 1 Weltmeister 2009 Jenson Button 95 Punke |
|
![]() Sebastian Vettel 84 Punke |
![]() Rubens Barrichello 77 Punkte |
WM-Stand
Fahrer
(nach 17 von 17 WM-Läufen)
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R* | WM-Punkte | GP-Siege 2009 | PP* | SR* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 18 | Jenson Button | Brawn GP | B | 95 | 6 | 4 | 2 |
| 2 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | B | 84 | 4 | 4 | 3 |
| 3 | 19 | Rubens Barrichello | Brawn GP | B | 77 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | 14 | Mark Webber | Red Bull | B | 69,5 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | B | 49 | 2 | 4 | - |
| 6 | 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | B | 48 | 1 | - | - |
| 7 | 16 | Nico Rosberg | Williams | B | 34,5 | - | - | 1 |
| 8 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | B | 32,5 | - | 1 | 1 |
| 9 | 7 | Fernando Alonso | Renault | B | 26 | - | 1 | 2 |
| 10 | 10 | Timo Glock | Toyota | B | 24 | - | - | 1 |
| 11 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | B | 22 | - | - | 1 |
| 12 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | B | 22 | - | - | - |
| 13 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | B | 19 | - | - | - |
| 14 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | B | 17 | - | - | - |
| 15 | 21 / 4 | Giancarlo Fisichella | Force India F1 / Ferrari | B | 8 | - | 1 | - |
| 16 | 12 | Sebastien Buemi | Squadra Toro Rosso | B | 6 | - | - | - |
| 17 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | B | 5 | - | - | 1 |
| 18 | 10 | Kamui Kobayashi | Toyota | B | 3 | - | - | - |
| 19 | 11 | Sebastien Bourdais | Squadra Toro Rosso | B | 2 | - | - | - |
| 20 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | B | - | - | - | - |
| 21 | 8 | Nelson Piquet Jr. | Renault | B | - | - | - | - |
| 22 | 4 | Luca Badoer | Ferrari | B | - | - | - | - |
| 23 | 11 | Jaime Alguersuari | Squadra Toro Rosso | B | - | - | - | - |
| 24 | 8 | Romain Grosjean | Renault | B | - | - | - | - |
| 25 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | B | - | - | - | - |
| PP*= Pole-Position |
- |
SR*= Schnellste Runde |
| R*= Reifenhersteller | B= Bridgestone |
WM-Stand
Konstrukteure
(nach 17 von 17 WM-Läufen)
| Pos. | Team | Motor | R* | WM-Punkte | GP-Siege 2009 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Brawn GP | Mercedes-Benz | B | 172 | 8 |
| 2 | Red Bull Racing | Renault V8 | B | 153,5 | 6 |
| 3 | McLaren / Mercedes | Mercedes V8 | B | 71 | 2 |
| 4 | Sefac Automobili Ferrari S.p.A. | Ferrari V8 | B | 70 | 1 |
| 5 | Toyota | Toyota V8 | B | 59,5 | - |
| 6 | BMW Sauber F1 Team | BMW V8 | B | 36 | - |
| 7 | Williams | Toyota V8 | B | 34,5 | - |
| 8 | Renault | Renault V8 | B | 26 | - |
| 9 | Force India F1 | Mercedes-Benz | B | 13 | - |
| 10 | Squadra Toro Rosso | Ferrari V8 | B | 8 | - |
WM-Stand
Fahrer
(nach 17 von 17 WM-Läufen)
| POS | Nr. | Fahrer |
Pkt. |
Großer Preis |
||||||||||||||||
| AUS | MAL | CHI | BAH | SPA | MON | TÜR | GBR | DEU | UNG | EUR | BEL | ITA | SIN | JAP | BRA | VAE | ||||
| 1 | 18 | Jenson Button | 95 | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | A | 8 | 4 | 1 | 4 | 6 |
| 2 | 15 | Sebastian Vettel | 84 | - | - | 10 | 8 | 5 | A | 6 | 10 | 8 | A | A | 6 | 1 | 5 | 10 | 5 | 10 |
| 3 | 19 | Rubens Barrichello | 77 | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 8 | A | 6 | 3 | - | 10 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | 14 | Mark Webber | 69,5 | - | 1,5 | 8 | - | 6 | 4 | 8 | 8 | 10 | 6 | - | - | A | A | - | 10 | 8 |
| 5 | 1 | Lewis Hamilton | 49 | D | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 10 | 8 | A | - | 10 | 6 | 6 | A |
| 6 | 3 | Kimi Räikkönen | 48 | - | - | - | 3 | A | 6 | - | 1 | A | 8 | 6 | 10 | 6 | - | 5 | 3 | - |
| 7 | 16 | Nico Rosberg | 34,5 | 3 | 0,5 | - | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | 4 | A | - |
| 8 | 9 | Jarno Trulli | 32,5 | 6 | 2,5 | A | 6 | A | - | 5 | 2 | - | 1 | - | A | - | - | 8 | A | 2 |
| 9 | 7 | Fernando Alonso | 26 | 4 | - | - | 1 | 4 | 2 | - | - | 2 | A | 3 | A | 4 | 6 | - | A | - |
| 10 | 9 | Timo Glock | 24 | 5 | 3 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 8 | X | X | X |
| 11 | 4 | Felipe Massa | 22 | A | - | A | - | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 12 | 2 | Heikki Kovalainen | 22 | A | A | 4 | - | A | A | - | A | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | - | - | - |
| 13 | 6 | Nick Heidfeld | 19 | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | A | 3 | A | 4 |
| 14 | 5 | Robert Kubica | 17 | - | A | - | - | - | A | 2 | - | - | - | 1 | 5 | A | 1 | - | 8 | - |
| 15 | 21 | Giancarlo Fisichella | 8 | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | 8 | X | X | X | X | X |
| 15 | 3 | Giancarlo Fisichella | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 16 | 12 | Sebastien Buemi | 6 | 2 | - | 1 | - | A | A | - | - | - | - | - | - | - | A | A | 2 | 1 |
| 17 | 20 | Adrian Sutil | 5 | - | - | - | - | A | - | - | - | - | A | - | - | 5 | A | - | A | - |
| 18 | 10 | Kamui Kobayashi | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 3 |
| 19 | 11 | Sebastien Bourdais | 2 | 1 | - | - | - | A | 1 | - | A | A | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 20 | 17 | Kazuki Nakajima | - | A | - | A | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | - |
| 21 | 8 | Nelson Piquet Jr. | - | A | - | - | - | - | A | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X |
| 22 | 4 | Luca Badoer | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | X | X | X |
| 23 | 11 | Jaime Alguersuari | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | A | - | A | A | - | A |
| 24 | 8 | Romain Grosjean | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | A | A | A | - | - | - |
| 25 | 21 | Vitantonio Liuzzi | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | - | - | - | - |
WM-Stand
Konstrukteure
(nach 17 von 17 WM-Läufen)
| Pos. | Team | R* |
Pkt. |
Großer Preis |
||||||||||||||||
| AUS | MAL | CHI | BAH | SPA | MON | TÜR | GBR | DEU | UNG | EUR | BEL | ITA | SIN | JAP | BRA | VAE | ||||
| 1 | Brawn GP | B | 172 | 18 | 7 | 11 | 14 | 18 | 18 | 10 | 9 | 7 | 2 | 12 | 2 | 18 | 7 | 3 | 5 | 11 |
| 2 | Red Bull | B | 153,5 | 0 | 1,5 | 18 | 8 | 11 | 4 | 14 | 18 | 18 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 | 15 | 18 |
| 3 | McLaren | B | 71 | A | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 13 | 3 | 3 | 12 | 6 | 6 | - |
| 4 | Ferrari | B | 70 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 | 0 | 5 | 3 | - |
| 5 | Toyota | B | 59,5 | 11 | 5,5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | - | 5 |
| 6 | BMW Sauber | B | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 |
| 7 | Williams | B | 34,5 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | A | - |
| 8 | Renault | B | 26 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | A | 4 | 6 | 0 | - | - |
| 9 | Force India F1 | B | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | - | - |
| 10 | Squadra Toro | B | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 2 | 1 |
| R*= Reifenhersteller | B= Bridgestone |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Letzte Aktualisierung: