| Saisonstatistiken | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 |
| von 1981 bis 1990 | von 1971 bis 1980 | von 1961 bis 1970 | von 1950 bis 1960 | ||||||||
Ergebnisse der Formel 1 Saison 2010 |
| Fahrerwertung 2010 | Konstrukteurswertung 2010 |
| Übersicht Fahrerwertung 2010 | Übersicht Konstrukteurswertung 2010 |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
|
WM-Lauf |
Datum |
Grand Prix von |
Startzeit |
Sieger |
| 01. |
14.März | Bahrain in Manama | 14:00 Uhr | Fernando Alonso |
| 02. |
28.März | Australien in Melbourne | 08:00 Uhr | Jenson Button |
| 03. |
04.April | Malaysia in Kuala Lumpur | 10:00 Uhr | Sebastian Vettel |
| 04. |
18.April | China in Schanghai | 09:00 Uhr | Jenson Button |
| 05. |
09.Mai | Spanien in Barcelona | 14:00 Uhr | Mark Webber |
| 06. |
16.Mai | Monaco in Monte Carlo | 14:00 Uhr | Mark Webber |
| 07. |
30.Mai | Türkei in Istanbul | 14:00 Uhr | Lewis Hamilton |
| 08. |
13.Juni | Kanada in Montreal | 19:00 Uhr | Lewis Hamilton |
| 09. |
27.Juni | Europa, Valencia | 14:00 Uhr | Sebastian Vettel |
| 10. |
11.Juli | England in Silverstone | 14:00 Uhr | Mark Webber |
| 11. |
25.Juli | Deutschland in Hockenheim | 14:00 Uhr | Fernando Alonso |
| 12. |
01.August | Ungarn in Budapest | 14:00 Uhr | Mark Webber |
| 13. |
29.August | Belgien in Spa-Francorchamps | 14:00 Uhr | Lewis Hamilton |
| 14. |
12.September | Italien in Monza | 14:00 Uhr | - - - |
| 15. |
26.September | Singapur | 14:00 Uhr | - - - |
| 16. |
10.Oktober | Japan in Fuji | 07:00 Uhr | - - - |
| 17. |
24.Oktober | Südkorea in Yeongum | 08:00 Uhr | - - - |
| 18. |
07.November | Brasilien in Sao Paulo | 18:00 Uhr | - - - |
| 19. |
14.November | Vereinigte Arabische Emirate in Abu Dhabi | 14:00 Uhr | - - - |
WM-Stand
Fahrer
(nach 13 von 19 WM-Läufen)
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R* | WM-Punkte | GP-Siege 2010 | PP* | SR* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | B | 182 | 3 | 1 | 3 |
| 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull | B | 179 | 4 | 5 | 2 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | B | 151 | 2 | 7 | 3 |
| 4 | 1 | Jenson Button | McLaren | B | 147 | 2 | - | 1 |
| 5 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | B | 141 | 2 | - | 2 |
| 6 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | B | 109 | - | - | - |
| 7 | 11 | Robert Kubica | Renault | B | 104 | - | - | 1 |
| 8 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | B | 102 | - | - | - |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India F1 | B | 45 | - | - | - |
| 10 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | B | 44 | - | - | - |
| 11 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | B | 30 | - | - | - |
| 12 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | B | 21 | - | - | - |
| 13 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | B | 19 | - | - | 1 |
| 14 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | B | 12 | - | - | - |
| 15 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | B | 10 | - | - | - |
| 16 | 16 | Sebastien Buemi | Squadra Toro Rosso | B | 7 | - | - | - |
| 17 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber F1 Team | B | 6 | - | - | - |
| 18 | 17 | Jaime Alguersuari | Squadra Toro Rosso | B | 4 | - | - | - |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Racing | B | - | - | - | - |
| 20 | 20 | Karun Chandhok | HRT F1 Team | B | - | - | - | - |
| 21 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | B | - | - | - | - |
| 22 | 18 | Jarno Trulli | Lotus F1 Racing | B | - | - | - | - |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT F1 Team | B | - | - | - | - |
| 24 | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | B | - | - | - | - |
| 25 | 21 | Sakon Yamamoto | HRT F1 Team | B | - | - | - | - |
| PP*= Pole-Position |
- |
SR*= Schnellste Runde |
| R*= Reifenhersteller | B= Bridgestone |
WM-Stand
Konstrukteure
(nach 13 von 19 WM-Läufen)
| Pos. | Team | Motor | R* | WM-Punkte | GP-Siege 2010 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Red Bull Racing | Renault V8 | B | 330 | 6 |
| 2 | McLaren | Mercedes | B | 329 | 5 |
| 3 | Ferrari | Ferrari V8 | B | 250 | 2 |
| 4 | Mercedes Grand Prix | Mercedes | B | 146 | - |
| 5 | Renault | Renault | B | 123 | - |
| 6 | Force India F1 | Mercedes | B | 57 | - |
| 7 | Williams | Cosworth V8 | B | 40 | - |
| 8 | Sauber F1 Team | Ferrari | B | 27 | - |
| 9 | Squadra Toro Rosso | Ferrari V8 | B | 11 | - |
| 10 | Lotus F1 Racing | Cosworth | B | - | - |
| 11 | HRT F1 Team | Cosworth | B | - | - |
| 12 | Virgin Racing | Cosworth | B | - | - |
WM-Stand
Fahrer
(nach 13 von 19 WM-Läufen)
| POS | Nr. | Fahrer |
Pkt. |
Großer Preis |
||||||||||||||||||
| BAH | AUS | MAL | CHI | SPA | MON | TÜR | KAN | EUR | GBR | DEU | UNG | BEL | ITA | SIN | JAP | KOR | BRA | VAE | ||||
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | 182 | 15 | 8 | 8 | 18 | 0 | 10 | 25 | 25 | 18 | 18 | 12 | A | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 6 | Mark Webber | 179 | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | 25 | 15 | 10 | A | 25 | 8 | 25 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | 151 | 12 | A | 25 | 8 | 15 | 18 | A | 12 | 25 | 6 | 15 | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 1 | Jenson Button | 147 | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | A | 18 | 18 | 15 | 12 | 10 | 4 | A | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 8 | Fernando Alonso | 141 | 25 | 12 | 0 | 12 | 18 | 8 | 4 | 15 | 4 | 0 | 25 | 18 | A | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 7 | Felipe Massa | 109 | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 11 | Robert Kubica | 104 | 0 | 18 | 12 | 10 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | A | 6 | A | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 4 | Nico Rosberg | 102 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 6 | 10 | 8 | 1 | 15 | 4 | A | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | 45 | 0 | A | 10 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | A | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 3 | Michael Schumacher | 44 | 8 | 1 | A | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 9 | Rubens Barrichello | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | A | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 1 | A | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 23 | Kamui Kobayashi | 21 | A | A | A | A | 0 | A | 1 | A | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 12 | Vitaly Petrov | 19 | A | A | A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 15 | Vitantonio Liuzzi | 12 | 2 | 6 | A | A | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 10 | Nico Hülkenberg | 10 | 0 | A | 1 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | A | 1 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 16 | Sebastien Buemi | 7 | 0 | A | 0 | A | A | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | A | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 22 | Pedro de la Rosa | 6 | A | 0 | S | A | A | A | 0 | A | 0 | A | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 17 | Jaime Alguersuari | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | A | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | - | 0 | 0 | A | 0 | S | A | A | 0 | A | 0 | A | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 20 | Karun Chandhok | - | A | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | - | X | - | X | - | X |
| 21 | 25 | Lucas Di Grassi | - | A | A | 0 | A | 0 | A | 0 | 0 | 0 | A | A | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 18 | Jarno Trulli | - | 0 | S | 0 | A | 0 | 0 | A | A | 0 | 0 | A | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 21 | Bruno Senna | - | A | A | 0 | 0 | A | A | A | A | 0 | X | 0 | 0 | A | X | - | X | - | X | - |
| 24 | 24 | Timo Glock | - | A | A | A | S | 0 | A | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 21 | Sakon Yamamoto | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | A | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
WM-Stand
Konstrukteure
(nach 13 von 19 WM-Läufen)
| Pos. | Team | R* |
Pkt. |
Großer Preis |
||||||||||||||||||
| BAH | AUS | MAL | CHI | SPA | MON | TÜR | KAN | EUR | GBR | DEU | UNG | BEL | ITA | SIN | JAP | KOR | BRA | VAE | ||||
| 1 | Red Bull Racing | B | 330 | 16 | 2 | 43 | 12 | 40 | 43 | 15 | 22 | 25 | 31 | 23 | 40 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | McLaren | B | 329 | 21 | 33 | 12 | 43 | 10 | 10 | 43 | 43 | 33 | 30 | 22 | 4 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Ferrari | B | 250 | 43 | 27 | 6 | 14 | 26 | 20 | 10 | 15 | 4 | 0 | 43 | 30 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Mercedes Grand Prix | B | 146 | 18 | 11 | 15 | 16 | 12 | 6 | 22 | 8 | 1 | 17 | 6 | 0 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Renault | B | 123 | 0 | 18 | 12 | 16 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | 0 | 7 | 10 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Force India F1 | B | 57 | 2 | 6 | 10 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Williams | B | 40 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | A | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Sauber F1 Team | B | 27 | A | 0 | A | A | 0 | A | 1 | A | 6 | 8 | 0 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Squadra Toro Rosso | B | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Lotus F1 Racing | B | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | HRT F1 Team | B | - | A | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Virgin Racing | B | - | A | A | 0 | A | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| R*= Reifenhersteller | B= Bridgestone |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Letzte Aktualisierung :