| Saisonstatistiken | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 |
| von 1981 bis 1990 | von 1971 bis 1980 | von 1961 bis 1970 | von 1950 bis 1960 | ||||||||
Ergebnisse der Formel 1 Saison 2011 |
| Fahrerwertung 2011 | Konstrukteurswertung 2011 |
| Übersicht Fahrerwertung 2011 | Übersicht Konstrukteurswertung 2011 |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
|
WM-Lauf |
Datum |
Grand Prix von |
Startzeit |
Sieger |
| 01. |
27.März | Australien in Melbourne | 08:00 Uhr | Sebastian Vettel |
| 02. |
10.April | Malaysia in Kuala Lumpur | 10:00 Uhr | Sebastian Vettel |
| 03. |
17.April | China in Schanghai | 09:00 Uhr | Lewis Hamilton |
| 04. |
08.Mai | Türkei in Istanbul | 14:00 Uhr | Sebastian Vettel |
| 05. |
22.Mai | Spanien in Barcelona | 14:00 Uhr | Sebastian Vettel |
| 06. |
29.Mai | Monaco in Monte Carlo | 14:00 Uhr | Sebastian Vettel |
| 07. |
12.Juni | Kanada in Montreal | 19:00 Uhr | Jenson Button |
| 08. |
26.Juni | Europa, Valencia | 14:00 Uhr | Sebastian Vettel |
| 09. |
10.Juli | England in Silverstone | 14:00 Uhr | Fernando Alonso |
| 10. |
24.Juli | Deutschland auf dem Nürburgring | 14:00 Uhr | Lewis Hamilton |
| 11. |
31.Juli | Ungarn in Budapest | 14:00 Uhr | Jenson Button |
| 12. |
28.August | Belgien in Spa-Francorchamps | 14:00 Uhr | Sebastian Vettel |
| 13. |
11.September | Italien in Monza | 14:00 Uhr | Sebastian Vettel |
| 14. |
25.September | Singapur | 14:00 Uhr | Sebastian Vettel |
| 15. |
09.Oktober | Japan in Suzuka | 08:00 Uhr | Jenson Button |
| 16. |
16.Oktober | Südkorea in Yeongum | 08:00 Uhr | Sebastian Vettel |
| 17. |
30.Oktober | Indien in Greater Noida | 10:30 Uhr | Sebastian Vettel |
| 18. |
13.November | Vereinigte Arabische Emirate in Abu Dhabi | 14:00 Uhr | Lewis Hamilton |
| 19. |
27.November | Brasilien in Sao Paulo | 17:00 Uhr | Mark Webber |
![]() Formel 1 Weltmeister 2011 Sebastian Vettel 392 Punke |
|
![]() Fernando Alonso 270 Punke |
![]() Mark Webber 258 Punkte |
WM-Stand
Fahrer
(nach 19 von 19 WM-Läufen)
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | WM-Punkte | GP-Siege 2011 | PP* | SR* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 392 | 11 | 15 | 3 |
| 2 | 4 | Jenson Button | McLaren | 270 | 3 | - | 3 |
| 3 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 258 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 257 | 1 | - | 1 |
| 5 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 227 | 3 | 1 | 3 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 118 | - | - | 2 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 89 | - | - | - |
| 8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 76 | - | - | - |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India F1 | 42 | - | - | - |
| 10 | 10 | Vitaly Petrov | Renault F1 Team | 37 | - | - | - |
| 11 | 9 | Nick Heidfeld | Renault F1 Team | 34 | - | - | - |
| 12 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | 30 | - | - | - |
| 13 | 15 | Paul di Resta | Force India F1 | 27 | - | - | - |
| 14 | 19 | Jaime Alguersuari | Squadra Toro Rosso | 26 | - | - | - |
| 15 | 18 | Sebastien Buemi | Squadra Toro Rosso | 15 | - | - | - |
| 16 | 17 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | 14 | - | - | - |
| 17 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | 4 | - | - | - |
| 18 | 9 | Bruno Senna | Renault F1 Team | 2 | - | - | - |
| 19 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | 1 | - | - | - |
| 20 | 17 | Pedro de la Rosa | Sauber F1 Team | - | - | - | - |
| 21 | 20 | Jarno Trulli | Lotus F1 Racing | - | - | - | - |
| 22 | 21 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Racing | - | - | - | - |
| 23 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Team | - | - | - | - |
| 24 | 25 | Jerome D'Ambrosio | Virgin Racing | - | - | - | - |
| 25 | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | - | - | - | - |
| 26 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT F1 Team | - | - | - | - |
| 27 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT F1 Team | - | - | - | - |
| 28 | 21 | Karun Chandhok | Lotus F1 Racing | - | - | - | - |
| Legende: | PP*= Pole-Position | SR*= Schnellste Runde | |||||
WM-Stand
Konstrukteure
(nach 19 von 19 WM-Läufen)
| Pos. | Team | Motor | WM-Punkte | GP-Siege 2011 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | Red Bull Racing | Renault V8 | 650 | 12 |
| 2 | McLaren | Mercedes | 497 | 6 |
| 3 | Ferrari | Ferrari V8 | 375 | 1 |
| 4 | Mercedes Grand Prix | Mercedes | 165 | - |
| 5 | Renault | Renault | 73 | - |
| 6 | Force India F1 | Mercedes | 69 | - |
| 7 | Sauber F1 Team | Ferrari | 44 | - |
| 8 | Squadra Toro Rosso | Ferrari V8 | 41 | - |
| 9 | Williams | Cosworth V8 | 5 | - |
| 10 | Lotus F1 Racing | Cosworth | - | - |
| 11 | HRT F1 Team | Cosworth | - | - |
| 12 | Virgin Racing | Cosworth | - | - |
WM-Stand
Fahrer
(nach 19 von 19 WM-Läufen)
| POS | Nr. | Fahrer |
Pkt. |
Großer Preis |
||||||||||||||||||
| AUS | MAL | CHI | TÜR | SPA | MON | KAN | EUR | GBR | DEU | UNG | BEL | ITA | SIN | JAP | KOR | IND | VAE | BRA | ||||
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | 392 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 18 | 12 | 18 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | A | 18 |
| 2 | 4 | Jenson Button | 270 | 8 | 18 | 12 | 8 | 15 | 15 | 25 | 8 | A | A | 25 | 15 | 18 | 18 | 25 | 12 | 18 | 15 | 15 |
| 3 | 2 | Mark Webber | 258 | 10 | 12 | 15 | 18 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 18 | A | 15 | 12 | 15 | 12 | 12 | 25 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | 257 | 12 | 8 | 6 | 15 | 10 | 18 | A | 18 | 25 | 18 | 15 | 12 | 15 | 12 | 18 | 10 | 15 | 18 | 12 |
| 5 | 3 | Lewis Hamilton | 227 | 18 | 4 | 25 | 12 | 18 | 8 | A | 12 | 12 | 25 | 12 | A | 12 | 10 | 10 | 18 | 6 | 25 | A |
| 6 | 6 | Felipe Massa | 118 | 6 | 10 | 8 | 0 | A | A | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 2 | 6 | 8 | A | 10 | 10 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | 89 | A | 0 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | 2 | 8 | A | 6 | 1 | 4 | 8 | 8 | 6 |
| 10 | 7 | Michael Schumacher | 76 | A | 2 | 4 | 0 | 8 | A | 12 | 0 | 2 | 4 | A | 10 | 10 | A | 8 | A | 10 | 6 | 0 |
| 09 | 14 | Adrian Sutil | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | A | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | A | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| 10 | 10 | Vitaly Petrov | 37 | 15 | 0 | 2 | 4 | 0 | A | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 0 | 2 | A | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 9 | Nick Heidfeld | 34 | 0 | 15 | 0 | 6 | 4 | 4 | A | 1 | 4 | A | A | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 12 | 16 | Kamui Kobayashi | 30 | D | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | A | 2 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | A | 1 | 2 |
| 13 | 15 | Paul di Resta | 27 | 1 | 1 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 14 | 19 | Jaime Alguersuari | 26 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | A | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | A | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | - |
| 15 | 18 | Sebastien Buemi | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | A | 0 | 4 | A | 1 | 0 | A | 2 | A | A | 0 |
| 16 | 17 | Sergio Perez | 14 | D | A | 0 | 0 | 2 | X | X | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | A | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 11 | Rubens Barrichello | 4 | A | A | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 9 | Bruno Senna | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 12 | Pastor Maldonado | 1 | A | A | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | A | A | 0 | A |
| 20 | 17 | Pedro de la Rosa | 0 | X | X | X | X | X | X | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 21 | 20 | Jarno Trulli | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | X | A | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 21 | Heikki Kovalainen | 0 | A | 0 | 0 | 0 | A | 0 | A | 0 | A | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23 | Vitantonio Liuzzi | 0 | S | A | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |
| 24 | 25 | Jerome D'Ambrosio | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 |
| 25 | 24 | Timo Glock | 0 | A | 0 | 0 | S | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | A | 0 | A |
| 26 | 22 | Narain Karthikeyan | 0 | S | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 27 | 22 | Daniel Ricciardo | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | A | A | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 |
| 28 | 21 | Karun Chandhok | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Legende: | A = Ausfall | D = disqualifiziert | S = keine Startberechtigung |
| Reifenhersteller: Pirelli | |||
WM-Stand
Konstrukteure
(nach 19 von 19 WM-Läufen)
| Pos. | Team |
Pkt. |
Großer Preis |
||||||||||||||||||
| AUS | MAL | CHI | TÜR | SPA | MON | KAN | EUR | GBR | DEU | UNG | BEL | ITA | SIN | JAP | KOR | IND | VAE | BRA | |||
| 1 | Red Bull Racing | 650 | 35 | 37 | 33 | 43 | 37 | 37 | 33 | 40 | 33 | 27 | 28 | 43 | 25 | 40 | 27 | 40 | 37 | 12 | 43 |
| 2 | McLaren | 497 | 26 | 22 | 37 | 20 | 33 | 23 | 25 | 20 | 12 | 25 | 37 | 15 | 30 | 28 | 35 | 30 | 24 | 40 | 15 |
| 3 | Ferrari | 375 | 18 | 18 | 14 | 15 | 10 | 18 | 8 | 28 | 35 | 28 | 23 | 16 | 23 | 14 | 24 | 18 | 15 | 28 | 22 |
| 4 | Mercedes Grand Prix | 165 | A | 2 | 14 | 10 | 14 | 0 | 12 | 6 | 10 | 10 | 2 | 18 | 10 | 6 | 9 | 4 | 18 | 14 | 6 |
| 5 | Renault | 73 | 15 | 15 | 2 | 10 | 4 | 4 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Force India F1 | 69 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 6 | 4 | 12 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 |
| 7 | Sauber F1 Team | 44 | D | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | A | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Squadra Toro Rosso | 41 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Williams | 5 | A | A | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lotus F1 Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | HRT F1 Team | 0 | S | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Virgin Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legende: | A = Ausfall | D = disqualifiziert | S = keine Startberechtigung |
| Reifenhersteller: Pirelli | |||
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Letzte Aktualisierung: