| Saisonstatistiken | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 |
| von 1981 bis 1990 | von 1971 bis 1980 | von 1961 bis 1970 | von 1950 bis 1960 | ||||||||
Ergebnisse der Formel 1 Saison 2012 |
| Fahrerwertung 2012 | Konstrukteurswertung 2012 |
| Übersicht Fahrerwertung 2012 | Übersicht Konstrukteurswertung 2012 |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
|
WM-Lauf |
Datum |
Grand Prix von |
Startzeit |
Sieger |
| 01. |
18.März | Australien in Melbourne | 08:00 Uhr | - - - |
| 02. |
25.März | Malaysia in Kuala Lumpur | 10:00 Uhr | - - - |
| 03. |
15.April | China in Schanghai | 09:00 Uhr | - - - |
| 04. |
22.April | Bahrain in Manama | 14:00 Uhr | - - - |
| 05. |
13.Mai | Spanien in Barcelona | 14:00 Uhr | - - - |
| 06. |
27.Mai | Monaco in Monte Carlo | 14:00 Uhr | - - - |
| 07. |
10.Juni | Kanada in Montreal | 19:00 Uhr | - - - |
| 08. |
24.Juni | Europa, Valencia | 14:00 Uhr | - - - |
| 09. |
08.Juli | England in Silverstone | 14:00 Uhr | - - - |
| 10. |
22.Juli | Deutschland in Hockenheim | 14:00 Uhr | - - - |
| 11. |
29.Juli | Ungarn in Budapest | 14:00 Uhr | - - - |
| 12. |
02.September | Belgien in Spa-Francorchamps | 14:00 Uhr | - - - |
| 13. |
09.September | Italien in Monza | 14:00 Uhr | - - - |
| 14. |
23.September | Singapur | 14:00 Uhr | - - - |
| 15. |
07.Oktober | Japan in Suzuka | 08:00 Uhr | - - - |
| 16. |
14.Oktober | Südkorea in Yeongum | 08:00 Uhr | - - - |
| 17. |
28.Oktober | Indien in Greater Noida | 10:30 Uhr | - - - |
| 18. |
04.November | Vereinigte Arabische Emirate in Abu Dhabi | 14:00 Uhr | - - - |
| 19. |
18.November | USA in Austin | 19:00 Uhr | - - - |
| 20. |
25.November | Brasilien in Sao Paulo | 17:00 Uhr | - - - |
WM-Stand
Fahrer
(nach 0 von 20 WM-Läufen)
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | WM-Punkte | GP-Siege 2012 | PP* | SR* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | --- | -- | -- | -- |
| - | 2 | Mark Webber | Red Bull | --- | -- | -- | -- |
| - | 3 | Jenson Button | McLaren | --- | -- | -- | -- |
| - | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | --- | -- | -- | -- |
| - | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | --- | -- | -- | -- |
| - | 6 | Felipe Massa | Ferrari | --- | -- | -- | -- |
| - | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | --- | -- | -- | -- |
| - | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | --- | -- | -- | -- |
| - | 9 | Kimi Raikkonen | Lotus F1 Racing / Renault | -- | - | - | - |
| - | 10 | Romain Grosjean | Lotus F1 Racing / Renault | -- | - | - | - |
| - | 11 | Paul di Resta | Sahara Force India F1 Team | -- | - | - | - |
| - | 12 | Nico Hülkenberg | Sahara Force India F1 Team | -- | - | - | - |
| - | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | -- | - | - | - |
| - | 15 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | -- | - | - | - |
| - | 16 | Daniel Ricciardo | Squadra Toro Rosso | -- | - | - | - |
| - | 17 | Jean-Eric Vergne | Squadra Toro Rosso | -- | - | - | - |
| - | 18 | Pastor Maldonado | Williams | -- | - | - | - |
| - | 19 | Unbekannt | Williams | -- | - | - | - |
| - | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham F1 Team / Lotus | - | - | - | - |
| - | 21 | Jarno Trulli | Caterham F1 Team / Lotus | - | - | - | - |
| - | 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Team | - | - | - | - |
| - | 23 | Unbekannt | HRT F1 Team | - | - | - | - |
| - | 24 | Timo Glock | Marussia F1 Team / Virgin Racing | - | - | - | - |
| - | 25 | Charles Pic | Marussia F1 Team / Virgin Racing | - | - | - | - |
| Legende: | PP*= Pole-Position | SR*= Schnellste Runde | |||||
WM-Stand
Konstrukteure
(nach 0 von 20 WM-Läufen)
| Pos. | Team | Motor | WM-Punkte | GP-Siege 2012 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | Red Bull Racing | Renault | - | - |
| 2 | McLaren | Mercedes | - | - |
| 3 | Ferrari | Ferrari | - | - |
| 4 | Mercedes Grand Prix | Mercedes | - | - |
| 5 | Lotus F1 Racing / Renault | Renault | - | - |
| 6 | Sahara Force India F1 Team | Mercedes | - | - |
| 7 | Sauber F1 Team | Ferrari | - | - |
| 8 | Squadra Toro Rosso | Ferrari | - | - |
| 9 | Williams | Renault | - | - |
| 10 | Caterham F1 Team / Lotus | Renault | - | - |
| 11 | HRT F1 Team | Cosworth | - | - |
| 12 | Marussia F1 Team / Virgin Racing | Cosworth | - | - |
WM-Stand
Fahrer
(nach 0 von 20 WM-Läufen)
| POS | Nr. | Fahrer |
Pkt. |
Großer Preis |
|||||||||||||||||||
| AUS | MAL | CHI | BAH | SPA | MON | KAN | EUR | GBR | DEU | UNG | BEL | ITA | SIN | JAP | KOR | IND | VAE | USA | BRA | ||||
| - | 1 | Sebastian Vettel | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 2 | Mark Webber | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 3 | Jenson Button | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 4 | Lewis Hamilton | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 5 | Fernando Alonso | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 6 | Felipe Massa | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 7 | Michael Schumacher | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 8 | Nico Rosberg | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 9 | Kimi Raikkonen | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 10 | Romain Grosjean | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 11 | Paul di Resta | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 12 | Nico Hülkenberg | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 14 | Kamui Kobayashi | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 15 | Sergio Perez | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 16 | Daniel Ricciardo | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 17 | Jean-Eric Vergne | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 18 | Pastor Maldonado | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 19 | Unbekannt | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 20 | Heikki Kovalainen | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 21 | Jarno Trulli | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 22 | Pedro de la Rosa | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 23 | Unbekannt | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 24 | Timo Glock | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 25 | Charles Pic | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||||||||||||
| - | 14 | Adrian Sutil | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 18 | Sebastien Buemi | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 11 | Rubens Barrichello | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 9 | Bruno Senna | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 17 | Pedro de la Rosa | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 23 | Vitantonio Liuzzi | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 25 | Jerome D'Ambrosio | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 22 | Narain Karthikeyan | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 21 | Karun Chandhok | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Legende: | A = Ausfall | D = disqualifiziert | S = keine Startberechtigung |
| Reifenhersteller: Pirelli | |||
WM-Stand
Konstrukteure
(nach 0 von 20 WM-Läufen)
| Pos. | Team |
Pkt. |
Großer Preis |
|||||||||||||||||||
| AUS | MAL | CHI | BAH | SPA | MON | KAN | EUR | GBR | DEU | UNG | BEL | ITA | SIN | JAP | KOR | IND | VAE | USA | BRA | |||
| 1 | Red Bull Racing | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | McLaren | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Ferrari | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Mercedes Grand Prix | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Lotus F1 Racing / Renault | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Sahara Force India F1 Team | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Sauber F1 Team | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Squadra Toro Rosso | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Williams | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Caterham F1 Team / Lotus | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | HRT F1 Team | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Marussia F1 Team / Virgin Racing | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Legende: | A = Ausfall | D = disqualifiziert | S = keine Startberechtigung |
| Reifenhersteller: Pirelli | |||
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Letzte Aktualisierung: