| Saisonstatistiken | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 |
| von 1981 bis 1990 | von 1971 bis 1980 | von 1961 bis 1970 | von 1950 bis 1960 | ||||||||
![]()
Ergebnisse der Formel 1 Saison 2013 |
| Fahrerwertung 2013 | Konstrukteurswertung 2013 |
| Übersicht Fahrerwertung 2013 | Übersicht Konstrukteurswertung 2013 |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
|
WM-Lauf |
Datum |
Grand Prix von |
Sieger |
| 01. |
16.März | Australien in Melbourne | - - - |
| 02. |
23.März | Malaysia in Kuala Lumpur | - - - |
| 03. |
06.April | Bahrain in Manama | - - - |
| 04. |
27.April | Spanien in Barcelona | - - - |
| 05. |
11.Mai | Türkei in Istanbul | - - - |
| 06. |
25.Mai | Monaco in Monte Carlo | - - - |
| 07. |
08.Juni | Kanada in Montreal | - - - |
| 08. |
22.Juni | Frankreich in Magny-Cours | - - - |
| 09. |
06.Juli | England in Silverstone | - - - |
| 10. |
20.Juli | Deutschland in Hockenheim | - - - |
| 11. |
03.August | Ungarn in Budapest | - - - |
| 12. |
24.August | Europa, Valencia | - - - |
| 13. |
07.September | Belgien in Spa-Francorchamps | - - - |
| 14. |
14.September | Italien in Monza | - - - |
| 15. |
28.September | Singapur | - - - |
| 16. |
12.Oktober | Japan in Fuji | - - - |
| 17. |
19.Oktober | China in Schanghai | - - - |
| 18. |
02.November | Brasilien in Sao Paulo | - - - |
WM-Stand
Fahrer
(nach 0 von 18 WM-Läufen)
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R* | WM-Punkte | GP-Siege 2008 | PP* | SR* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - | 1 | Fahrer 1 | Team | B | - | - | - | - |
| - | 2 | Fahrer 2 | Team | B | - | - | - | - |
| - | 3 | Fahrer 3 | Team | B | - | - | - | - |
| - | 4 | Fahrer 4 | Team | B | - | - | - | - |
| - | 5 | Fahrer 5 | Team | B | - | - | - | - |
| - | 6 | Fahrer 6 | Team | B | - | - | - | - |
| PP*= Pole-Position |
- |
SR*= Schnellste Runde |
| R*= Reifenhersteller | B= Bridgestone |
WM-Stand
Konstrukteure
(nach 0 von 18 WM-Läufen)
| Pos. | Team | Motor | R* | WM-Punkte | GP-Siege 2008 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Team 1 | Motor | B | - | - |
| 2 | Team 2 | Motor | B | - | - |
| 3 | Team 3 | Motor | B | - | - |
| 4 | Team 4 | Motor | B | - | - |
| 5 | Team 5 | Motor | B | - | - |
| 6 | Team 6 | Motor | B | - | - |
WM-Stand
Fahrer
(nach 0 von 18 WM-Läufen)
| POS | Nr. | Fahrer |
Pkt. |
Großer Preis |
|||||||||||||||||
| AUS | MAL | BAH | SPA | TÜR | MON | KAN | FRA | GBR | DEU | UNG | EUR | BEL | ITA | SIN | JAP | CHI | BRA | ||||
| - | 1 | Name 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 2 | Name 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 3 | Name 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 4 | Name 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 5 | Name 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 6 | Name 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WM-Stand
Konstrukteure
(nach 0 von 18 WM-Läufen)
| Pos. | Team | R* |
Pkt. |
Großer Preis |
|||||||||||||||||
| AUS | MAL | BAH | SPA | TÜR | MON | KAN | FRA | GBR | DEU | UNG | EUR | BEL | ITA | SIN | JAP | CHI | BRA | ||||
| - | 1 | Name 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 2 | Name 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 3 | Name 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 4 | Name 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 5 | Name 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 6 | Name 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| R*= Reifenhersteller | B= Bridgestone |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Letzte Aktualisierung :