Formel 1 - Weltmeister seit 1950
|
| Jahr | Fahrer | Land | Marke | Motor | Konstrukteur-WM |
| 1950 | Giuseppe Farina | I | Alfa Romeo | Alfa Romeo | nicht ausgetragen |
| 1951 | Juan Manuel Fangio | RA | Alfa Romeo | Alfa Romeo | nicht ausgetragen |
| 1952 | Alberto Ascari | I | Ferrari | Ferrari | nicht ausgetragen |
| 1953 | Alberto Ascari | I | Ferrari | Ferrari | nicht ausgetragen |
| 1954 | Juan Manuel Fangio | RA | Maserati Mercedes | Maserati Mercedes | nicht ausgetragen |
| 1955 | Juan Manuel Fangio | RA | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | nicht ausgetragen |
| 1956 | Juan Manuel Fangio | RA | Ferrari | Ferrari | nicht ausgetragen |
| 1957 | Juan Manuel Fangio | RA | Maserati | Maserati | nicht ausgetragen |
| 1958 | Mike Hawthorn | GB | Ferrari | Ferrari | Vanwall |
| 1959 | Jack Brabham | AUS | Cooper | Climax | Cooper |
| 1960 | Jack Brabham | AUS | Cooper | Climax | Cooper |
| 1961 | Phil Hill | USA | Ferrari | Ferrari | Ferrari |
| 1962 | Graham Hill | GB | BRM | BRM | BRM |
| 1963 | Jim Clark | GB | Lotus | Climax | Lotus |
| 1964 | John Surtees | GB | Ferrari | Ferrari | Ferrari |
| 1965 | Jim Clark | GB | Lotus | Climax | Lotus |
| 1966 | Jack Brabham | AUS | Brabham | Repco | Brabham |
| 1967 | Denis Hulme | NZ | Brabham | Repco | Brabham |
| 1968 | Graham Hill | GB | Lotus | Ford/Cosworth | Lotus |
| 1969 | Jackie Stewart | GB | Matra | Ford/Cosworth | Matra |
| 1970 | Jochen Rindt | A | Lotus | Ford/Cosworth | Lotus |
| 1971 | Jackie Stewart | GB | Tyrrell | Ford/Cosworth | Tyrrell |
| 1972 | Emerson Fittipaldi | BR | Lotus | Ford/Cosworth | Lotus |
| 1973 | Jackie Stewart | GB | Tyrrell | Ford/Cosworth | Lotus |
| 1974 | Emerson Fittipaldi | BR | McLaren | Ford/Cosworth | McLaren |
| 1975 | Niki Lauda | A | Ferrari | Ferrari | Ferrari |
| 1976 | James Hunt | GB | McLaren | Ford/Cosworth | Ferrari |
| 1977 | Niki Lauda | A | Ferrari | Ferrari | Ferrari |
| 1978 | Mario Andretti | USA | Lotus | Ford/Cosworth | Lotus |
| 1979 | Jody Scheckter | ZA | Ferrari | Ferrari | Ferrari |
| 1980 | Alan Jones | AUS | Williams | Ford/Cosworth | Williams |
| 1981 | Nelson Piquet | BR | Brabham | Ford/Cosworth | Williams |
| 1982 | Keke Rosberg | SF | Williams | Ford/Cosworth | Ferrari |
| 1983 | Nelson Piquet | BR | Brabham | BMW | Ferrari |
| 1984 | Niki Lauda | A | McLaren | TAG/Porsche | McLaren |
| 1985 | Alain Prost | F | McLaren | TAG/Porsche | McLaren |
| 1986 | Alain Prost | F | McLaren | TAG/Porsche | Williams |
| 1987 | Nelson Piquet | BR | Williams | Honda | Williams |
| 1988 | Ayrton Senna | BR | McLaren | Honda | McLaren |
| 1989 | Alain Prost | F | McLaren | Honda | McLaren |
| 1990 | Ayrton Senna | BR | McLaren | Honda | McLaren |
| 1991 | Ayrton Senna | BR | McLaren | Honda | McLaren |
| 1992 | Nigel Mansell | GB | Williams | Renault | Williams |
| 1993 | Alain Prost | F | Williams | Renault | Williams |
| 1994 | Michael Schumacher | D | Benetton | Ford Zetec | Williams |
| 1995 | Michael Schumacher | D | Benetton | Renault | Benetton |
| 1996 | Damon Hill | GB | Williams | Renault | Williams |
| 1997 | Jacques Villeneuve | CDN | Williams | Renault | Williams |
| 1998 | Mika Hakkinen | SF | McLaren | Mercedes | McLaren |
| 1999 | Mika Hakinen | SF | McLaren | Mercedes | Ferrari |
| 2000 | Michael Schumacher | D | Ferrari | Ferrari | Ferrari |
| 2001 | Michael Schumacher | D | Ferrari | Ferrari | Ferrari |
| 2002 | Michael Schumacher | D | Ferrari | Ferrari | Ferrari |
| 2003 | Michael Schumacher | D | Ferrari | Ferrari | Ferrari |
| 2004 | Michael Schumacher | D | Ferrari | Ferrari | Ferrari |
| 2005 | Fernando Alonso | ESP | Renault | Renault | Renault |
| 2006 | Fernando Alonso | ESP | Renault | Renault | Renault |
| 2007 | Kimi Räikkönen | SF | Ferrari | Ferrari | Ferrari |
| 2008 | Lewis Hamilton | GB | McLaren | Mercedes | Ferrari |
| 2009 | Jenson Button | GB | Brawn GP | Mercedes | Brawn GP |
|
Fahrer WM |
||
![]() Michael Schumacher 7.Titel |
|
![]() Juan Manuel Fangio 5.Titel |
![]() Alain Prost 4.Titel |
| Pos. | Fahrer | Titel | Jahr |
| 1. | Michael Schumacher | 7 | 1994,1995,2000,2001,2002,2003,2004 |
| 2. | Juan Manuel Fangio | 5 | 1951,1954,1955,1956,1957 |
| 3. | Alain Prost | 4 | 1985,1986,1989,1993 |
| 4. | Jack Brabham | 3 | 1959,1960,1966 |
| 4. | Jackie Stewart | 3 | 1969,1971,1973 |
| 4. | Niki Lauda | 3 | 1975,1977,1984 |
| 4. | Nelson Piquet | 3 | 1981,1983,1987 |
| 4. | Ayrton Senna | 3 | 1988,1990,1991 |
| 9. | Alberto Ascari | 2 | 1952,1953 |
| 9. | Graham Hill | 2 | 1962,1968 |
| 9. | Jim Clark | 2 | 1963,1965 |
| 9. | Emerson Fittipaldi | 2 | 1972,1974 |
| 9. | Mika Häkkinen | 2 | 1998,1999 |
| 9. | Fernando Alonso | 2 | 2005,2006 |
|
WM-Titel Konstrukteure |
||
| Pos. | Taem | Titel | Jahr |
| 1 | Ferrari | 16 | 1961 1964 1975 1976 1977 1979 1982 1983 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2007 2008 |
| 2 | Williams | 9 | 1980 1981 1986 1987 1992 1993 1994 1996 1997 |
| 3 | McLaren | 8 | 1974 1984 1985 1988 1989 1990 1991 1998 |
| 4 | Lotus | 7 | 1963 1965 1968 1970 1972 1973 1978 |
| 5 | Cooper | 2 | 1959 1960 |
| 6 | Brabham | 2 | 1966 1967 |
| 7 | Renault | 2 | 2005 2006 |
| 8 | Vanwall | 1 | 1958 |
| 9 | BRM | 1 | 1962 |
| 10 | Matra | 1 | 1969 |
| 11 | Tyrrell | 1 | 1971 |
| 12 | Benetton | 1 | 1995 |
| 13 | Brawn GP | 1 | 2009 |
|
Hersteller - Fahrer WM-Titel |
||
| Pos. | Hersteller | Titel | Jahr - Fahrer |
| 1 | Ferrari | 15 | 1952 - Alberto ASCARI |
| 1953 - Alberto ASCARI | |||
| 1956 - Juan Manuel FANGIO | |||
| 1958 - Mike HAWTHORN | |||
| 1961 - Phil HILL | |||
| 1964 - John SURTEES | |||
| 1975 - Niki LAUDA | |||
| 1977 - Niki LAUDA | |||
| 1979 - Jody SCHECKTER | |||
| 2000 - Michael SCHUMACHER | |||
| 2001 - Michael SCHUMACHER | |||
| 2002 - Michael SCHUMACHER | |||
| 2003 - Michael SCHUMACHER | |||
| 2004 - Michael SCHUMACHER | |||
| 2007 - Kimi RAIKKONEN | |||
| 2 | McLaren | 12 | 1974 - Emerson FITTIPALDI |
| 1976 - James HUNT | |||
| 1984 - Niki LAUDA | |||
| 1985 - Alain PROST | |||
| 1986 - Alain PROST | |||
| 1988 - Ayrton SENNA | |||
| 1989 - Alain PROST | |||
| 1990 - Ayrton SENNA | |||
| 1991 - Ayrton SENNA | |||
| 1998 - Mika HAKKINEN | |||
| 1999 - Mika HAKKINEN | |||
| 2008 - Lewis HAMILTON | |||
| 3 | Williams | 7 | 1980 - Alan JONES |
| 1982 - Keke ROSBERG | |||
| 1987 - Nelson PIQUET | |||
| 1992 - Nigel MANSELL | |||
| 1993 - Alain PROST | |||
| 1996 - Damon HILL | |||
| 1997 - Jacques VILLENEUVE | |||
| 4 | Lotus | 6 | 1963 - Jim CLARK |
| 1965 - Jim CLARK | |||
| 1968 - Graham HILL | |||
| 1970 - Jochen RINDT | |||
| 1972 - Emerson FITTIPALDI | |||
| 1978 - Mario ANDRETTI | |||
| 5 | Brabham | 4 | 1966 - Jack BRABHAM |
| 1967 - Denny HULME | |||
| 1981 - Nelson PIQUET | |||
| 1983 - Nelson PIQUET | |||
| 6 | Alfa Romeo | 2 | 1950 - Giuseppe FARINA |
| 1951 - Juan Manuel FANGIO | |||
| 6 | Benetton | 2 | 1994 - Michael SCHUMACHER |
| 1995 - Michael SCHUMACHER | |||
| 6 | Cooper | 2 | 1959 - Jack BRABHAM |
| 1960 - Jack BRABHAM | |||
| 6 | Maserati | 2 | 1954 - Juan Manuel FANGIO |
| 1957 - Juan Manuel FANGIO | |||
| 6 | Mercedes | 2 | 1954 - Juan Manuel FANGIO |
| 1955 - Juan Manuel FANGIO | |||
| 6 | Renault | 2 | 2005 - Fernando ALONSO |
| 2006 - Fernando ALONSO | |||
| 6 | Tyrrell | 2 | 1971 - Jackie STEWART |
| 1973 - Jackie STEWART | |||
| 13 | BRM | 1 | 1962 - Graham HILL |
| 13 | Matra | 1 | 1969 - Jackie STEWART |
| 13 | Brawn GP | 1 | 2009 - Jenson BUTTON |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Letzte Aktualisierung :