Sebastian Vettel 2007 bis heute |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
![]() |
Sebastian Vettel | |||
| Name: | Sebastian Vettel | |||
| Geburtsort: | Heppenheim (GER) | |||
| Geburtsdatum: | 03.07.1987 | |||
| Wohnort: | Zug (CH) | |||
| Größe: | 1,74 m | |||
| Gewicht: | 64 kg | |||
| Familienstand: | ledig | |||
| Geschwister: | 2 Schwestern, einen Bruder | |||
| Nationalität: | Deutschland | |||
| Hobbies: | Snowboard, Mountainbiking, Schwimmen, Fitness | |||
| Lieblingsgetränk | Redbull Kombucha | |||
| Lieblingsspeise | Pasta | |||
| Lieblingsmusik | Alles | |||
| Lieblingsstrecke: | Monaco + Spa | |||
| F1-Debüt: | USA 2007 | |||
| Internet: | www.sebastianvettel.de | |||
| Für viele Experten ist Sebastian Vettel der
logische Nachfolger von Michael Schumacher in Deutschland -
spätestens seit seinem beeindruckenden Einstand im BMW
Sauber F1 Team, als er 2006 in der Türkei gleich bei seinem
ersten Formel-1-Training Bestzeit fuhr. Seine starken Auftritte
bei den Asienrennen 2007 und der Sensationssieg in Italien 2008
auf Toro Rosso festigten diesen Status. Die Motorsportkarriere des Heppenheimers, der früher ein Schumacher-Poster in seinem Zimmer hängen hatte, begann bereits 1995 im Kartsport. Dort eilte er von Erfolg zu Erfolg und 2003 schlug er in seiner ersten Saison in der Formel BMW mit dem Vizetitel gleich voll ein. 2004 war er dann gar nicht mehr zu bremsen: 18 Siege in 20 Rennen bedeuteten überlegen die Meisterschaft und bis heute einen Rekord. 2005 hatte Vettel zunächst Startschwierigkeiten in der Formel-3-Euroserie, in der er dennoch als bester Neuling Gesamtfünfter wurde, und 2006 kämpfte er sogar bis zum Schluss gegen Paul di Resta um den Titel - erfolglos. Hinzu kamen zwei Siege bei Gasteinsätzen in der Renault-World-Series, in der er 2007 parallel zu seinem Engagement als Formel-1-Testfahrer antrat. Schon in seiner ersten Saison als offizieller Ersatzfahrer des BMW Sauber F1 Teams kam der Heppenheimer zum Einsatz, als Stammfahrer Robert Kubica in Kanada einen schweren Unfall hatte und aus Sicherheitsgründen beim Grand Prix der USA pausieren musste. In Indianapolis holte sich Vettel als Achter einen WM-Punkt und schrieb damit als jüngster Punktesammler der Formel 1 Geschichte. Ende Juli erhielt er die Freigabe von BMW, nachdem Toro Rosso einen Nachfolger für Scott Speed suchte. Vettel wurde vom italienischen Rennstall ab dem Grand Prix von Ungarn für den Rest der Saison als neuer Stammfahrer eingesetzt und zudem für die Saison 2008 bestätigt. Dort konnte er die Erwartungen voll erfüllen, was ihm die Beförderung zu Red Bull einbrachte. 2009 startete er dann endgültig durch: Vettel feierte vier weitere Grand-Prix-Siege und hatte bis zum vorletzten Rennen in Brasilien Titelchancen. Letztendlich musste er sich aber Jenson Button geschlagen geben. 2010 gewann er als bisher jüngster Pilot den Weltmeistertitel in der Formel 1. Außerdem ist Vettel seit dem 14. September 2008 der bisher jüngste Grand-Prix-Sieger der Formel-1-Geschichte. Zuvor wurde er bereits zum jeweils jüngsten Formel-1-Piloten, der einen WM-Punkt erzielte, ein Rennen anführte und eine Pole-Position errang. |
|||
Highlights vor der Formel 1 |
|||
| 2006 | Formel-3-Euroserie-Vizemeister 2006 | ||
| 2006 | 2. Siege Renault-World-Series | ||
| 2005 | 5. Formel-3-Euroserie | ||
| 2004 | Deutscher Formel-BMW-Meister | ||
| 2003 | Deutscher Formel-BMW - Rookie des Jahres | ||
| 2003 | Deutscher Formel-BMW-Vizemeister | ||
| 2001 | Kart-Europameister bei den Junioren | ||
| 1995-2002 | Erfolge im Kartsport | ||
|
| Jahr | Team | Start`s | Poles | S.Rennr. | Siege | 2.Plätze | 3.Plätze | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Red Bull | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2 |
| Jahr | Team | Start`s | Poles | S.Rennr. | Siege | 2.Plätze | 3.Plätze | Punkte | Platz |
| 2011 | Red Bull | 19 | 15 | 3 | 11 | 5 | 1 | 392 | 1 |
| 2010 | Red Bull | 19 | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 256 | 1. |
| 2009 | Red Bull | 17 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 84 | 2. |
| 2008 | Scuderia Toro Rosso | 18 | 1 | 0 | 1 | - | - | 35 | 8. |
| 2007 | Toro Rosso | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 14. |
| BMW Sauber | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | ||
| Jahr | Team | Start`s | Poles | S.Rennr. | Siege | 2.Plätze | 3.Plätze | Punkte | Platz |
| Gesamt Stand: Ende 2011 | 81 | 30 | 9 | 21 | 9 | 6 | 773 | 2 * Nr.1 | |
|
|
'07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentinien | ||||||
| Australien | A | A | A | 1 | 2 | |
| Bahrain | A | 2 | 4 | |||
| Belgien | A | 5 | 3 | 15 | 1 | |
| Brasilien | A | 4 | 4 | 1 | 2 | |
| China | 4 | 9 | 1 | 6 | 2 | |
| Deutschland | 8 | 2 | 3 | 4 | ||
| Europa | 6 | A | 1 | 1 | ||
| Frankreich | 12 | |||||
| Großbritannien | A | 1 | 7 | 2 | ||
| Indien | 1 | |||||
| Italien | 18 | 1 | 8 | 4 | 1 | |
| Japan | A | 6 | 1 | 1 | 3 | |
| Kanada | 8 | 4 | 2 | |||
| Luxemburg | ||||||
| Malaysia | A | A | 1 | 1 | ||
| Mexiko | ||||||
| Monaco | 5 | A | 2 | 1 | ||
| Österreich | ||||||
| Pacific | ||||||
| Portugal | ||||||
| San Marino | ||||||
| Singapur | 5 | 4 | 2 | 1 | ||
| Spanien | A | 4 | 3 | 1 | ||
| Südafrika | ||||||
| Südkorea | A | 1 | ||||
| Türkei | 19 | 17 | 3 | 2 | 1 | |
| Ungarn | 16 | A | A | 3 | 2 | |
| USA | 8 | |||||
| V. A. Emirate | 1 | 1 | A | |||
| Punkte Gesamt | 6 | 35 | 84 | 256 | 392 | 18 |
| WM-Platz | 14 | 8 | 2 | 1 | 1 | - |
| Legende: | A = Ausfall | DSQ = disqualifiziert | DND = did not drive |
| R.Nr. | Jahr | Großer Preis | Mannschaft | N° | Hersteller | Motor | Reifen | Startpos | Rennen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 2012 | Brasilien | Red Bull Racing | 1 | Red Bull | RB7 | Renault | V8 | Pirelli | - | - | |
| 101 | 2012 | USA | Red Bull Racing | 1 | Red Bull | RB7 | Renault | V8 | Pirelli | - | - | |
| 100 | 2012 | Abu Dhabi | Red Bull Racing | 1 | Red Bull | RB7 | Renault | V8 | Pirelli | - | - | |
| 99 | 2012 | Indien | Red Bull Racing | 1 | Red Bull | RB7 | Renault | V8 | Pirelli | - | - | |
| 98 | 2012 | Südkorea | Red Bull Racing | 1 | Red Bull | RB7 | Renault | V8 | Pirelli | - | - | |
| 97 | 2012 | Japan | Red Bull Racing | 1 | Red Bull | RB7 | Renault | V8 | Pirelli | - | - | |
| 96 | 2012 | Singapur | Red Bull Racing | 1 | Red Bull | RB7 | Renault | V8 | Pirelli | - | - | |
| 95 | 2012 | Italien | Red Bull Racing | 1 | Red Bull | RB7 | Renault | V8 | Pirelli | - | - | |
| 94 | 2012 | Belgien | Red Bull Racing | 1 | Red Bull | RB7 | Renault | V8 | Pirelli | - | - | |
| 93 | 2012 | Ungarn | Red Bull Racing | 1 | Red Bull | RB7 | Renault | V8 | Pirelli | - | - | |
| 92 | 2012 | Deutschland | Red Bull Racing | 1 | Red Bull | RB7 | Renault | V8 | Pirelli | - | - | |
| 91 | 2012 | Großbritannien | Red Bull Racing | 1 | Red Bull | RB7 | Renault | V8 | Pirelli | - | - | |
| 90 | 2012 | Europa | Red Bull Racing | 1 | Red Bull | RB7 | Renault | V8 | Pirelli | - | - | |
| 89 | 2012 | Canada | Red Bull Racing | 1 | Red Bull | RB7 | Renault | V8 | Pirelli | - | - | |
| 88 | 2012 | Monaco | Red Bull Racing | 1 | Red Bull | RB7 | Renault | V8 | Pirelli | - | - | |
| 87 | 2012 | Spanien | Red Bull Racing | 1 | Red Bull | RB7 | Renault | V8 | Pirelli | - | - | |
| 86 | 2012 | Türkei | Red Bull Racing | 1 | Red Bull | RB7 | Renault | V8 | Pirelli | - | - | |
| 85 | 2012 | Bahrian | Red Bull Racing | 1 | Red Bull | RB7 | Renault | V8 | Pirelli | - | - | |
| 84 | 2012 | China | Red Bull Racing | 1 | Red Bull | RB7 | Renault | V8 | Pirelli | - | - | |
| 83 | 2012 | Malaysia | Red Bull Racing | 1 | Red Bull | RB7 | Renault | V8 | Pirelli | - | - | |
| 82 | 2012 | Australien | Red Bull Racing | 1 | Red Bull | RB7 | Renault | V8 | Pirelli | 6 | 2 | |
| R.Nr. | Jahr | Großer Preis | Mannschaft | N° | Hersteller | Motor | Reifen | Startpos | Rennen | |||
| 81 | 2011 | Brasilien | Red Bull Racing | 1 | Red Bull | RB7 | Renault | V8 | Pirelli | 1 | 2 | |
| 80 | 2011 | Abu Dhabi | Red Bull Racing | 1 | Red Bull | RB7 | Renault | V8 | Pirelli | 1 | A | Rad, Aufhängung |
| 79 | 2011 | Indien | Red Bull Racing | 1 | Red Bull | RB7 | Renault | V8 | Pirelli | 1 | 1 | |
| 78 | 2011 | Südkorea | Red Bull Racing | 1 | Red Bull | RB7 | Renault | V8 | Pirelli | 2 | 1 | |
| 77 | 2011 | Japan | Red Bull Racing | 1 | Red Bull | RB7 | Renault | V8 | Pirelli | 1 | 3 | |
| 76 | 2011 | Singapur | Red Bull Racing | 1 | Red Bull | RB7 | Renault | V8 | Pirelli | 1 | 1 | |
| 75 | 2011 | Italien | Red Bull Racing | 1 | Red Bull | RB7 | Renault | V8 | Pirelli | 1 | 1 | |
| 74 | 2011 | Belgien | Red Bull Racing | 1 | Red Bull | RB7 | Renault | V8 | Pirelli | 1 | 1 | |
| 73 | 2011 | Ungarn | Red Bull Racing | 1 | Red Bull | RB7 | Renault | V8 | Pirelli | 1 | 2 | |
| 72 | 2011 | Deutschland | Red Bull Racing | 1 | Red Bull | RB7 | Renault | V8 | Pirelli | 3 | 4 | |
| 71 | 2011 | Großbritannien | Red Bull Racing | 1 | Red Bull | RB7 | Renault | V8 | Pirelli | 2 | 2 | |
| 70 | 2011 | Europa | Red Bull Racing | 1 | Red Bull | RB7 | Renault | V8 | Pirelli | 1 | 1 | |
| 69 | 2011 | Canada | Red Bull Racing | 1 | Red Bull | RB7 | Renault | V8 | Pirelli | 1 | 2 | |
| 68 | 2011 | Monaco | Red Bull Racing | 1 | Red Bull | RB7 | Renault | V8 | Pirelli | 1 | 1 | |
| 67 | 2011 | Spanien | Red Bull Racing | 1 | Red Bull | RB7 | Renault | V8 | Pirelli | 2 | 1 | |
| 66 | 2011 | Türkei | Red Bull Racing | 1 | Red Bull | RB7 | Renault | V8 | Pirelli | 1 | 1 | |
| 65 | 2011 | China | Red Bull Racing | 1 | Red Bull | RB7 | Renault | V8 | Pirelli | 1 | 2 | |
| 64 | 2011 | Malaysia | Red Bull Racing | 1 | Red Bull | RB7 | Renault | V8 | Pirelli | 1 | 1 | |
| 63 | 2011 | Australien | Red Bull Racing | 1 | Red Bull | RB7 | Renault | V8 | Pirelli | 1 | 1 | |
| R.Nr. | Jahr | Großer Preis | Mannschaft | N° | Hersteller | Motor | Reifen | Startpos | Rennen | |||
| 62 | 2010 | Abu Dhabi | Red Bull Racing | 5 | Red Bull | RB6 | Renault | V8 | Bridgestone | 1 | 1 | |
| 61 | 2010 | Brasilien | Red Bull Racing | 5 | Red Bull | RB6 | Renault | V8 | Bridgestone | 2 | 1 | |
| 60 | 2010 | Südkorea | Red Bull Racing | 5 | Red Bull | RB6 | Renault | V8 | Bridgestone | 1 | A | Motor |
| 59 | 2010 | Japan | Red Bull Racing | 5 | Red Bull | RB6 | Renault | V8 | Bridgestone | 1 | 1 | |
| 58 | 2010 | Singapur | Red Bull Racing | 5 | Red Bull | RB6 | Renault | V8 | Bridgestone | 2 | 2 | |
| 57 | 2010 | Italien | Red Bull Racing | 5 | Red Bull | RB6 | Renault | V8 | Bridgestone | 6 | 4 | |
| 56 | 2010 | Belgien | Red Bull Racing | 5 | Red Bull | RB6 | Renault | V8 | Bridgestone | 4 | 15 | |
| 55 | 2010 | Ungarn | Red Bull Racing | 5 | Red Bull | RB6 | Renault | V8 | Bridgestone | 1 | 3 | |
| 54 | 2010 | Deutschland | Red Bull Racing | 5 | Red Bull | RB6 | Renault | V8 | Bridgestone | 1 | 3 | |
| 53 | 2010 | Großbritannien | Red Bull Racing | 5 | Red Bull | RB6 | Renault | V8 | Bridgestone | 1 | 7 | |
| 52 | 2010 | Europa | Red Bull Racing | 5 | Red Bull | RB6 | Renault | V8 | Bridgestone | 1 | 1 | |
| 51 | 2010 | Canada | Red Bull Racing | 5 | Red Bull | RB6 | Renault | V8 | Bridgestone | 2 | 4 | |
| 50 | 2010 | Türkei | Red Bull Racing | 5 | Red Bull | RB6 | Renault | V8 | Bridgestone | 3 | A | Zusammenstoß |
| 49 | 2010 | Monaco | Red Bull Racing | 5 | Red Bull | RB6 | Renault | V8 | Bridgestone | 3 | 2 | |
| 48 | 2010 | Spanien | Red Bull Racing | 5 | Red Bull | RB6 | Renault | V8 | Bridgestone | 2 | 3 | |
| 47 | 2010 | China | Red Bull Racing | 5 | Red Bull | RB6 | Renault | V8 | Bridgestone | 1 | 6 | |
| 46 | 2010 | Malaysia | Red Bull Racing | 5 | Red Bull | RB6 | Renault | V8 | Bridgestone | 3 | 1 | |
| 45 | 2010 | Australien | Red Bull Racing | 5 | Red Bull | RB6 | Renault | V8 | Bridgestone | 1 | A | Rad |
| 44 | 2010 | Bahrain | Red Bull Racing | 5 | Red Bull | RB6 | Renault | V8 | Bridgestone | 1 | 4 | |
| R.Nr. | Jahr | Großer Preis | Mannschaft | N° | Hersteller | Motor | Reifen | Startpos | Rennen | |||
| 43 | 2009 | Abu Dhabi | Red Bull Racing | 15 | Red Bull | RB5 | Renault | V8 | Bridgestone | 2 | 1 | |
| 42 | 2009 | Brasilien | Red Bull Racing | 15 | Red Bull | RB5 | Renault | V8 | Bridgestone | 15 | 4 | |
| 41 | 2009 | Japan | Red Bull Racing | 15 | Red Bull | RB5 | Renault | V8 | Bridgestone | 1 | 1 | |
| 40 | 2009 | Singapur | Red Bull Racing | 15 | Red Bull | RB5 | Renault | V8 | Bridgestone | 2 | 4 | |
| 39 | 2009 | Italien | Red Bull Racing | 15 | Red Bull | RB5 | Renault | V8 | Bridgestone | 9 | 8 | |
| 38 | 2009 | Belgien | Red Bull Racing | 15 | Red Bull | RB5 | Renault | V8 | Bridgestone | 8 | 3 | |
| 37 | 2009 | Europa | Red Bull Racing | 15 | Red Bull | RB5 | Renault | V8 | Bridgestone | 4 | A | Motor |
| 36 | 2009 | Ungarn | Red Bull Racing | 15 | Red Bull | RB5 | Renault | V8 | Bridgestone | 2 | A | Aufhängung |
| 35 | 2009 | Deutschland | Red Bull Racing | 15 | Red Bull | RB5 | Renault | V8 | Bridgestone | 4 | 2 | |
| 34 | 2009 | Großbritannien | Red Bull Racing | 15 | Red Bull | RB5 | Renault | V8 | Bridgestone | 1 | 1 | |
| 33 | 2009 | Türkei | Red Bull Racing | 15 | Red Bull | RB5 | Renault | V8 | Bridgestone | 1 | 3 | |
| 32 | 2009 | Monaco | Red Bull Racing | 15 | Red Bull | RB5 | Renault | V8 | Bridgestone | 4 | A | Unfall |
| 31 | 2009 | Spanien | Red Bull Racing | 15 | Red Bull | RB5 | Renault | V8 | Bridgestone | 2 | 4 | |
| 30 | 2009 | Bahrain | Red Bull Racing | 15 | Red Bull | RB5 | Renault | V8 | Bridgestone | 3 | 2 | |
| 29 | 2009 | China | Red Bull Racing | 15 | Red Bull | RB5 | Renault | V8 | Bridgestone | 1 | 1 | |
| 28 | 2009 | Malaysia | Red Bull Racing | 15 | Red Bull | RB5 | Renault | V8 | Bridgestone | 13 | 15 | Dreher |
| 27 | 2009 | Australien | Red Bull Racing | 15 | Red Bull | RB5 | Renault | V8 | Bridgestone | 3 | 13 | Zusammenstoß |
| R.Nr. | Jahr | Großer Preis | Mannschaft | N° | Hersteller | Motor | Reifen | Startpos | Rennen | |||
| 26 | 2008 | Brasilien | Scuderia Toro Rosso | 15 | Toro Rosso | STR3 | Ferrari | V8 | Bridgestone | 7 | 4 | |
| 25 | 2008 | China | Scuderia Toro Rosso | 15 | Toro Rosso | STR3 | Ferrari | V8 | Bridgestone | 6 | 9 | |
| 24 | 2008 | Japan | Scuderia Toro Rosso | 15 | Toro Rosso | STR3 | Ferrari | V8 | Bridgestone | 9 | 6 | |
| 23 | 2008 | Singapur | Scuderia Toro Rosso | 15 | Toro Rosso | STR3 | Ferrari | V8 | Bridgestone | 6 | 5 | |
| 22 | 2008 | Italien | Scuderia Toro Rosso | 15 | Toro Rosso | STR3 | Ferrari | V8 | Bridgestone | 1 | 1 | |
| 21 | 2008 | Belgien | Scuderia Toro Rosso | 15 | Toro Rosso | STR3 | Ferrari | V8 | Bridgestone | 10 | 5 | |
| 20 | 2008 | Europa | Scuderia Toro Rosso | 15 | Toro Rosso | STR3 | Ferrari | V8 | Bridgestone | 6 | 6 | |
| 19 | 2008 | Ungarn | Scuderia Toro Rosso | 15 | Toro Rosso | STR3 | Ferrari | V8 | Bridgestone | 11 | A | Überhitzung |
| 18 | 2008 | Deutschland | Scuderia Toro Rosso | 15 | Toro Rosso | STR3 | Ferrari | V8 | Bridgestone | 9 | 8 | |
| 17 | 2008 | Großbritannien | Scuderia Toro Rosso | 15 | Toro Rosso | STR3 | Ferrari | V8 | Bridgestone | 8 | A | Zusammenstoß |
| 16 | 2008 | Frankreich | Scuderia Toro Rosso | 15 | Toro Rosso | STR3 | Ferrari | V8 | Bridgestone | 12 | 12 | |
| 15 | 2008 | Canada | Scuderia Toro Rosso | 15 | Toro Rosso | STR3 | Ferrari | V8 | Bridgestone | 20 | 8 | |
| 14 | 2008 | Monaco | Scuderia Toro Rosso | 15 | Toro Rosso | STR3 | Ferrari | V8 | Bridgestone | 19 | 5 | |
| 13 | 2008 | Türkei | Scuderia Toro Rosso | 15 | Toro Rosso | STR2B | Ferrari | V8 | Bridgestone | 14 | 17 | |
| 12 | 2008 | Spanien | Scuderia Toro Rosso | 15 | Toro Rosso | STR2B | Ferrari | V8 | Bridgestone | 18 | A | Zusammenstoß |
| 11 | 2008 | Bahrain | Scuderia Toro Rosso | 15 | Toro Rosso | STR2B | Ferrari | V8 | Bridgestone | 19 | A | Zusammenstoß |
| 10 | 2008 | Malaysia | Scuderia Toro Rosso | 15 | Toro Rosso | STR2B | Ferrari | V8 | Bridgestone | 15 | A | Motor |
| 9 | 2008 | Australien | Scuderia Toro Rosso | 15 | Toro Rosso | STR2B | Ferrari | V8 | Bridgestone | 9 | A | Zusammenstoß |
| R.Nr. | Jahr | Großer Preis | Mannschaft | N° | Hersteller | Motor | Reifen | Startpos | Rennen | |||
| 8 | 2007 | Brasilien | Scuderia Toro Rosso | 19 | Toro Rosso | STR2 | Ferrari | V8 | Bridgestone | 13 | A | Hydraulik |
| 7 | 2007 | China | Scuderia Toro Rosso | 19 | Toro Rosso | STR2 | Ferrari | V8 | Bridgestone | 17 | 4 | |
| 6 | 2007 | Japan | Scuderia Toro Rosso | 19 | Toro Rosso | STR2 | Ferrari | V8 | Bridgestone | 8 | A | Zusammenstoß |
| 5 | 2007 | Belgien | Scuderia Toro Rosso | 19 | Toro Rosso | STR2 | Ferrari | V8 | Bridgestone | 16 | A | Lenkrad |
| 4 | 2007 | Italien | Scuderia Toro Rosso | 19 | Toro Rosso | STR2 | Ferrari | V8 | Bridgestone | 16 | 18 | |
| 3 | 2007 | Türkei | Scuderia Toro Rosso | 19 | Toro Rosso | STR2 | Ferrari | V8 | Bridgestone | 18 | 19 | |
| 2 | 2007 | Ungarn | Scuderia Toro Rosso | 19 | Toro Rosso | STR2 | Ferrari | V8 | Bridgestone | 20 | 16 | |
| 1 | 2007 | Vereinigte Staaten | BMW Sauber F1 Team | 10 | BMW Sauber | F1.07 | BMW | V8 | Bridgestone | 7 | 8 | |
| Sebastian Vettel: Die Statistik des 2-fachen Weltmeisters (Stand: 27.11.2011 - Brasilien in Sao Paulo ) |
|---|
| F1-Debüt | 17.07.2007, GP USA in Indianapolis |
| Letztes F1-Rennen | 27.11.2011, Brasilien in Sao Paulo |
| Erster F1-Sieg | 14.09.2008, GP Italien in Monza |
| WM-Titel | 2 |
| Aktive Saisons | 5 |
| Grand Prix gesamt | 81 |
| Siege: | 21 |
| Podium: | 36 |
| 2. Plätze: | 9 |
| 3. Plätze: | 6 |
| 4. Plätze: | 9 |
| 5. Plätze: | 3 |
| 6. Plätze: | 3 |
| 7. Plätze: | 1 |
| 8. Plätze: | 4 |
| 9. Plätze: | 1 |
| 10. Plätze: | 0 |
| 11. Plätze: | 0 |
| 12. Plätze: | 1 |
| 13. Plätze: | 0 |
| 14. Plätze: | 0 |
| 15. Plätze: | 1 |
| 16. Plätze: | 1 |
| 17. Plätze: | 1 |
| 18. Plätze: | 1 |
| 19. Plätze: | 1 |
| Ausfälle gesamt: | 18 |
| Kollisionen: | 7 |
| Unfälle: | 2 |
| Defekte: | 9 |
| Disqualifikationen: | 0 |
| Pole Positions: | 30 |
| Erste Startreihe: | 41 |
| Schnellste Runden: | 9 |
| Führungsrunden: | 4.197 |
| Führungskilometer: | 7.291 |
| Gefahrene Kilometer: | 21.282 |
| WM-Punkte gesamt: | 773 |

Sebastian
Vettel - 2011 in Team "Red Bull"
|
| Vettel zeigte in der Saison 2011 im Red Bull RB7 dominante Leistungen. Er stand 17 mal auf dem Podium, gewann dabei 11 Rennen und startete 15 mal von der Pole-Position. Er führte die Weltmeisterschaft nach jedem Rennen an.
Nach zwei Siegen am Saisonbeginn in Australien und Malaysia hatte Vettel beim dritten Rennen, dem Großen Preis von China, erneut Siegchancen. Er setzte allerdings auf eine Zwei-Stopp-Strategie, wodurch er am Ende des Rennens nicht mehr über so gute Reifen wie seine Gegner, die einen weiteren Stopp absolviert hatten, verfügte. Wenige Runden vor dem Ende des Rennens überholte ihn schließlich Hamilton und Vettel kam auf dem zweiten Platz ins Ziel. Bei den nächsten drei Grand Prix in der Türkei, Spanien und Monaco erzielte Vettel weitere Siege, mit zum Teil knappem Vorsprung. In Kanada führte Vettel das Rennen von der Pole-Position startend 68 von 70 Runden an. In der letzten Runde machte er, nachdem er von Button unter Druck gesetzt worden war, einen Fahrfehler, der Button ein Überholmanöver ermöglichte. Nachdem er beim Großen Preis von Europa von der Pole-Position startend den Sieg und die schnellste Rennrunde erzielt hatte, folgte in Großbritannien ein weiterer zweiter Platz. Durch einen fehlerhaften Boxenstopp verlor Vettel die Führung an Alonso und es gelang ihm im weiteren Verlauf des Rennens nicht, in Schlagdistanz zum späteren Sieger zu kommen. Bei seinem Heimrennen, dem Großen Preis von Deutschland, startete Vettel zum ersten Mal in der Saison nicht aus der ersten Startreihe und stand mit einem vierten Platz ebenfalls zum ersten Mal in der Saison nicht auf dem Podium. Nach einem weiteren zweiten Platz in Ungarn gewann Vettel die Großen Preise von Belgien, Italien und Singapur. In Japan reichte dann vier Rennen vor Saisonende der dritte Platz zur vorzeitigen Titelverteidigung. Vettel übernahm damit im Alter von 24 Jahren und 98 Tagen von Alonso den Rekord des jüngsten Fahrers, der diesen Titel zum zweiten Mal gewann. Bei den darauffolgenden Rennen in Korea und Indien erzielte Vettel weitere Siege. In Indien gelang Vettel zudem ein Grand Slam, in dem er von der Pole-Position startend das Rennen durchgängig anführte und die schnellste Runde fuhr. Beim zweitletzten Saisonrennen in Abu Dhabi zog Vettel mit seiner 14. Pole-Position der Saison mit Nigel Mansell gleich, der 1992 in 16 Rennen 14 Pole-Positions erzielt hatte. Im Rennen fiel Vettel bereits in der ersten Runde aus. Es war sein erster Ausfall der Saison. Beim Saisonfinale, dem Großen Preis von Brasilien fuhr er erneut auf die Pole-Position, womit er mit 15 Pole-Positions in einer Saison einen neuen Rekord aufstellte. Im Rennen wurde er mit Getriebeproblemen Zweiter. Mitte März 2011 wurde bekannt, dass Vettel seinen Vertrag mit Red Bull Racing vorzeitig bis zum Ende der Saison 2014 verlängert hat.[18] |












Sebastian
Vettel - 2010 in Team "Red Bull"
|
| 2010 bilden Vettel und Webber das Fahrerduo von Red Bull. Bei
den ersten beiden Rennen stand Vettel auf der Pole-Position und
verlor die Führung wegen technischer Probleme. Während
er beim Saisonauftakt in Bahrain mit einer defekten
Zündkerze noch auf dem vierten Platz ins Ziel kam, fiel er
in Australien aus, nachdem er zuvor via Boxenfunk über
Vibrationen an der Vorderachse geklagt hatte. Diesmal war eine
lockere Radmutter für den Ausfall verantwortlich. Beim
dritten Grand Prix in Malaysia übernahm Vettel erneut die
Führung. Diesmal funktionierte sein Rennwagen bis zum
Rennende und er gewann das Rennen vor Webber. Nach Platz sechs in
China stand Vettel beim Europaauftakt in Spanien als Dritter
erneut auf dem Podest, obwohl er wegen Reifenproblemen einen
zusätzlichen Stopp absolvieren musste. Eine Woche
später wurde er hinter seinem Teamkollegen Zweiter beim
