FC Schalke 04

Bundesliga Ewige Tabelle

seit der Saison 1963/1964

Platz   Team Spiele S U N Tore Diff. 3.Pkt. 3.Pkt. Ø Pkt. Ø M A S
1 Bayern München 1536 866 362 308 3256 : 1784 +1472 2960 1.93 2407:693 1.57 21 0 46
2 Werder Bremen 1562 689 383 490 2693 : 2181 +512 2450 1.57 2001:931 1.28 4 1 47
3 Hamburger SV 1596 669 431 496 2641 : 2217 +424 2438 1.53 1975:960 1.24 3 0 48
4 VfB Stuttgart 1528 653 377 498 2601 : 2170 +431 2336 1.53 1902:926 1.24 3 1 46
5 Borussia Dortmund 1460 603 388 469 2481 : 2155 +326 2197 1.5 1816:896 1.24 3 1 44
6 Schalke 04 1426 550 365 511 2085 : 2065 +20 2015 1.41 1690:962 1.19 0 2 43
7 Borussia Mönchengladbach 1434 570 388 476 2485 : 2125 +360 2098 1.46 1641:860 1.14 5 2 43
8 1. FC Kaiserslautern 1426 560 354 512 2281 : 2240 +41 2034 1.43 1603:1039 1.12 2 2 43
9 1. FC Köln 1392 572 350 470 2376 : 2040 +336 2066 1.48 1578:915 1.13 2 4 42
10 Eintracht Frankfurt 1426 529 361 536 2298 : 2223 +75 1948 1.37 1514:1030 1.06 0 3 43
11 Bayer Leverkusen 1060 432 306 322 1757 : 1438 +319 1602 1.51 1409:538 1.33 0 0 32
12 Hertha BSC Berlin 978 365 246 367 1428 : 1495 -67 1341 1.37 1155:563 1.18 0 4 29
13 VfL Bochum 1160 356 306 498 1602 : 1887 -285 1374 1.18 1129:875 0.97 0 6 34
14 1. FC Nürnberg 950 300 241 409 1243 : 1518 -275 1141 1.2 914:732 0.96 1 7 29
15 MSV Duisburg 948 296 259 393 1291 : 1520 -229 1147 1.21 904:800 0.95 0 6 28
16 Karlsruher SC 812 241 230 341 1093 : 1408 -315 953 1.17 765:726 0.94 0 6 24
17 TSV 1860 München 672 238 170 264 1022 : 1059 -37 884 1.32 753:379 1.12 1 4 20
18 Hannover 96 746 223 194 329 1047 : 1282 -235 863 1.16 727:552 0.97 0 4 23
19 Fortuna Düsseldorf 752 238 206 308 1121 : 1329 -208 920 1.22 699:742 0.93 0 4 22
20 Eintracht Braunschweig 672 236 170 266 908 : 1026 -118 878 1.31 642:702 0.96 1 3 20
21 VfL Wolfsburg 444 169 109 166 680 : 660 +20 616 1.39 616 1.39 1 0 14
22 Arminia Bielefeld 544 153 139 252 645 : 883 -238 598 1.1 523:272 0.96 0 6 17
23 Hansa Rostock 412 124 107 181 492 : 621 -129 479 1.16 469:45 1.14 0 3 12
24 Bayer Uerdingen 476 138 129 209 644 : 844 -200 543 1.14 410:500 0.86 0 5 14
25 SC Freiburg 376 114 91 171 475 : 609 -134 433 1.15 403:62 1.07 0 3 12
26 Waldhof Mannheim 238 71 72 95 299 : 378 -79 285 1.2 214:262 0.9 0 1 7
27 Energie Cottbus 204 56 43 105 211 : 338 -127 211 1.03 211 1.03 0 1 6
28 Kickers Offenbach 238 77 51 110 368 : 486 -118 282 1.18 205:271 0.86 0 4 7
29 Rot-Weiß Essen 238 61 79 98 346 : 483 -137 262 1.1 201:275 0.84 0 3 7
30 FC St. Pauli 240 51 75 114 264 : 419 -155 228 0.95 198:164 0.83 0 4 8
31 1. FSV Mainz 05 138 43 39 56 172 : 204 -32 168 1.22 168 1.22 0 1 5
32 Alemannia Aachen 136 43 28 65 186 : 270 -84 157 1.15 123:115 0.9 0 2 4
33 Wattenscheid 09 140 34 48 58 186 : 248 -62 150 1.07 116:164 0.83 0 1 4
34 1. FC Saarbrücken 166 32 48 86 202 : 336 -134 144 0.87 112:220 0.67 0 4 5
35 Dynamo Dresden 140 33 45 62 132 : 211 -79 144 1.03 107:169 0.76 0 1 4
36 TSG 1899 Hoffenheim 70 28 19 23 112 : 92 +20 103 1.47 103 1.47 0 0 3
37 Rot-Weiß Oberhausen 136 36 31 69 182 : 281 -99 139 1.02 103:169 0.76 0 1 4
38 SpVgg Unterhaching 68 20 19 29 75 : 101 -26 79 1.16 79 1.16 0 1 2
39 Wuppertaler SV 102 25 27 50 136 : 200 -64 102 1 77:127 0.75 0 1 3
40 FC Homburg 102 21 27 54 103 : 200 -97 90 0.88 69:135 0.68 0 2 3
41 Borussia Neunkirchen 98 25 18 55 109 : 223 -114 93 0.95 68:128 0.69 0 2 3
42 Stuttgarter Kickers 72 20 17 35 94 : 132 -38 77 1.07 57:87 0.79 0 2 2
43 Darmstadt 98 68 12 18 38 86 : 157 -71 54 0.79 42:94 0.62 0 2 2
44 Tennis Borussia Berlin 68 11 16 41 85 : 174 -89 49 0.72 38:98 0.56 0 2 2
45 SSV Ulm 34 9 8 17 36 : 62 -26 35 1.03 35 1.03 0 1 1
46 Fortuna Köln 34 8 9 17 46 : 79 -33 33 0.97 25:43 0.74 0 1 1
47 Preußen Münster 30 7 9 14 34 : 52 -18 30 1 23:37 0.77 0 1 1
48 Blau-Weiß 90 Berlin 34 3 12 19 36 : 76 -40 21 0.62 18:50 0.53 0 1 1
49 VfB Leipzig 34 3 11 20 32 : 69 -37 20 0.59 17:51 0.5 0 1 1
50 Tasmania Berlin 34 2 4 28 15 : 108 -93 10 0.29 8:60 0.24 0 1 1
Platz   Team Spiele S U N Tore Diff. 3.Pkt. 3.Pkt. Ø Pkt. Ø M A S
Legende:
3.Pkt. Jeder Sieg 3.Punkte, jedes Unenschieden 1.Punkt
Pkt. Bis Saison 1994/1995 2.Punkte pro Sieg und 1.Punkt für jedes Unenschieden, danach jeder Sieg 3.Punkte
In der Saison 1971/1972 wurden alle Spiele von Arminia Bielefeld für den Gegner gewertet. ok   ok  
In der Saison 1993/1994 wurden Dynamo Dresden vier Punkte abgezogen.     ok  
In der Saison 1999/2000 wurden Eintracht Frankfurt zwei Punkte abgezogen.     ok  
In der Saison 2003/2004 wurden dem 1. FC Kaiserslautern drei Punkte abgezogen.     ok  
[©]


erstellt mit dem Liga Manager Online 4

Zurück zum Inhaltsverzeichnis!

Zurück zur Bundesliga Saison Archiv!

Valid HTML 4.01 Transitional


Letzte Aktualisierung :