FC Schalke 04Derby-Bilanz gegen den BXB |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis "FC Schalke 04"!
| Jahre | Spiele | S | U | N | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 1963-2009 | 76 | 27 | 23 | 26 | 112:117 |
| Oberliga | 1947-1963 | 32 | 7 | 10 | 15 | 46:63 |
| Gauliga | 1934-1944 | 16 | 14 | 1 | 1 | 84:11 |
| DFB-Pokal | 1975-2000 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:9 |
| DFB-Liga-Pokal | 2001 - Halbfinale | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 |
| Endspiel Westfmeisterschaft | 1946/47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 |
| 1.Ruhrbezirksklasse | 1925/26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 |
| 1.Ruhrbezirksklasse | 1925/26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:2 |
| Ruhrgaumeisterschaft | 1925 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 |
| Gesamtbilanz | 1925-2009 | 135 | 55 | 35 | 45 | 269:208 |
| Jahre | Spiele | S | U | N | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 1963-2009 | 76 | 27 | 23 | 26 | 112:117 |
| Heimspiele | 1963-2009 | 38 | 17 | 12 | 9 | 68:48 |
| Auswärtsspiele | 1963-2009 | 38 | 10 | 11 | 17 | 44:69 |
| Heimspiele | 1963-2008 | Höchster Sieg | 6:1 | Höchste Niederlage | 2:6 |
| Auswärtsspiele | 1963-2008 | Höchster Sieg | 4:0 | Höchste Niederlage | 0:7 |
| Jahr | Spieltag | Datum | Spiel | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963/1964 | 3. Spieltag: | Sa 07.09.1963 | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 3:1 (1:1) |
| 1963/1964 | 18. Spieltag: | Sa 25.01.1964 | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 3:0 (0:0) |
| 1964/1965 | 6. Spieltag: | Sa 26.09.1964 | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 2:6 (0:6) |
| 1964/1965 | 21. Spieltag: | Sa 13.02.1965 | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 4:0 (4:0) |
| 1965/1966 | 6. Spieltag: | Sa 18.09.1965 | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 2:3 (1:1) |
| 1965/1966 | 23. Spieltag: | Sa 26.02.1966 | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 7:0 (3:0) |
| 1966/1967 | 13. Spieltag: | Sa 12.11.1966 | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 6:2 (4:0) |
| 1966/1967 | 30. Spieltag: | Sa 29.04.1967 | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 1:4 (0:1) |
| 1967/1968 | 13. Spieltag: | Sa 11.11.1967 | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 2:1 (0:0) |
| 1967/1968 | 30. Spieltag: | Sa 20.04.1968 | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 1:0 (1:0) |
| 1968/1969 | 6. Spieltag: | Sa 14.09.1968 | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 4:1 (3:1) |
| 1968/1969 | 23. Spieltag: | Di 11.03.1969 | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 0:1 (0:1) |
| 1969/1970 | 4. Spieltag: | Sa 06.09.1969 | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 1:1 (0:1) |
| 1969/1970 | 21. Spieltag: | Sa 31.01.1970 | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 1:1 (1:0) |
| 1970/1971 | 5. Spieltag: | Sa 12.09.1970 | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 1:2 (1:2) |
| 1970/1971 | 22. Spieltag: | Sa 27.02.1971 | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 0:0 (0:0) |
| 1971/1972 | 6. Spieltag: | Sa 11.09.1971 | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 1:0 (1:0) |
| 1971/1972 | 23. Spieltag: | Sa 04.03.1972 | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 0:3 (0:1) |
| 1976/1977 | 17. Spieltag: | Sa 11.12.1976 | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 2:2 (1:2) |
| 1976/1977 | 34. Spieltag: | Sa 21.05.1977 | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 4:2 (2:0) |
| 1977/1978 | 14. Spieltag: | Sa 05.11.1977 | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 2:1 (1:1) |
| 1977/1978 | 31. Spieltag: | Sa 01.04.1978 | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 0:2 (0:1) |
| 1978/1979 | 15. Spieltag: | Sa 25.11.1978 | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 5:1 (1:1) |
| 1978/1979 | 32. Spieltag: | Sa 19.05.1979 | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 2:0 (1:0) |
| 1979/1980 | 11. Spieltag: | Sa 03.11.1979 | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 2:1 (2:1) |
| 1979/1980 | 28. Spieltag: | Sa 12.04.1980 | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 2:2 (0:1) |
| 1980/1981 | 5. Spieltag: | Sa 06.09.1980 | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 1:2 (1:0) |
| 1980/1981 | 22. Spieltag: | Sa 21.02.1981 | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 2:2 (1:0) |
| 1982/1983 | 6. Spieltag: | Sa 18.09.1982 | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 2:0 (2:0) |
| 1982/1983 | 23. Spieltag: | Sa 05.03.1983 | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 1:2 (0:0) |
| 1984/1985 | 16. Spieltag: | Sa 01.12.1984 | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 4:1 (2:0) |
| 1984/1985 | 33. Spieltag: | Sa 01.06.1985 | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 3:1 (2:1) |
| 1985/1986 | 16. Spieltag: | Di 10.12.1985 | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 6:1 (0:0) |
| 1985/1986 | 33. Spieltag: | Di 22.04.1986 | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 1:1 (0:1) |
| 1986/1987 | 7. Spieltag: | Sa 20.09.1986 | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 2:1 (0:0) |
| 1986/1987 | 24. Spieltag: | Sa 11.04.1987 | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 1:0 (1:0) |
| 1987/1988 | 9. Spieltag: | Sa 19.09.1987 | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 4:1 (3:0) |
| 1987/1988 | 26. Spieltag: | Sa 26.03.1988 | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 3:0 (1:0) |
| 1991/1992 | 5. Spieltag: | Sa 24.08.1991 | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 5:2 (1:1) |
| 1991/1992 | 24. Spieltag: | Sa 15.02.1992 | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 2:0 (1:0) |
| 1992/1993 | 2. Spieltag: | Sa 22.08.1992 | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 0:2 (0:1) |
| 1992/1993 | 19. Spieltag: | Sa 27.02.1993 | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 0:0 (0:0) |
| 1993/1994 | 2. Spieltag: | So 15.08.1993 | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 1:0 (0:0) |
| 1993/1994 | 19. Spieltag: | Fr 03.12.1993 | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 1:1 (0:0) |
| 1994/1995 | 8. Spieltag: | Sa 08.10.1994 | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 3:2 (2:1) |
| 1994/1995 | 25. Spieltag: | Sa 08.04.1995 | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 0:0 (0:0) |
| 1995/1996 | 11. Spieltag: | Sa 28.10.1995 | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 1:2 (1:1) |
| 1995/1996 | 28. Spieltag: | Sa 13.04.1996 | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 0:0 (0:0) |
| 1996/1997 | 13. Spieltag: | Sa 02.11.1996 | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 1:3 (0:1) |
| 1996/1997 | 30. Spieltag: | Sa 03.05.1997 | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 1:0 (0:0) |
| 1997/1998 | 3. Spieltag: | Sa 09.08.1997 | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 1:0 (0:0) |
| 1997/1998 | 20. Spieltag: | Fr 19.12.1997 | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 2:2 (1:0) |
| 1998/1999 | 13. Spieltag: | Sa 14.11.1998 | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 3:0 (2:0) |
| 1998/1999 | 30. Spieltag: | Mi 05.05.1999 | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 1:1 (1:1) |
| 1999/2000 | 16. Spieltag: | Mi 15.12.1999 | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 0:0 (0:0) |
| 1999/2000 | 33. Spieltag: | Sa 13.05.2000 | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 1:1 (0:0) |
| 2000/2001 | 6. Spieltag: | Sa 23.09.2000 | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 0:4 (0:2) |
| 2000/2001 | 23. Spieltag: | Sa 24.02.2001 | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 0:0 (0:0) |
| 2001/2002 | 6. Spieltag: | Sa 15.09.2001 | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 1:0 (0:0) |
| 2001/2002 | 23. Spieltag: | Sa 16.02.2002 | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 1:1 (0:1) |
| 2002/2003 | 5. Spieltag: | Sa 14.09.2002 | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 1:1 (0:0) |
| 2002/2003 | 22. Spieltag: | Sa 22.02.2003 | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 2:2 (2:0) |
| 2003/2004 | 1. Spieltag: | Sa 02.08.2003 | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 2:2 (1:0) |
| 2003/2004 | 18. Spieltag: | Fr 30.01.2004 | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 0:1 (0:0) |
| 2004/2005 | 16. Spieltag: | So 05.12.2004 | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 0:1 (0:1) |
| 2004/2005 | 33. Spieltag: | Sa 14.05.2005 | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 1:2 (1:2) |
| 2005/2006 | 2. Spieltag: | Sa 13.08.2005 | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 1:2 (1:1) |
| 2005/2006 | 19. Spieltag: | Sa 04.02.2006 | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 0:0 (0:0) |
| 2006/2007 | 16. Spieltag: | So 10.12.2006 | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 3:1 (2:0) |
| 2006/2007 | 33. Spieltag: | Sa 12.05.2007 | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 2:0 (1:0) |
| 2007/2008 | 2. Spieltag: | Sa 18.08.2007 | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 4:1 (2:0) |
| 2007/2008 | 19. Spieltag: | So 10.02.2008 | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 2:3 (1:2) |
| 2008/2009 | 4. Spieltag: | Sa 13.09.2008 | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 3:3 (0:2) |
| 2008/2009 | 21. Spieltag: | Sa 20.02.2009 | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 1:1 (1:0) |
| 2009/2010 | 7. Spieltag: | Sa 26.09.2008 | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 0:1 (0:1) |
| 2009/2010 | 24. Spieltag: | Fr 26.02.2010 | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 2:1 (0:0) |
| Jahre | Spiele | S | U | N | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB-Pokal | 1975-2000 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:9 |
| Jahr | Runde | Datum | Spiel | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975/1976 | 2. Runde: | Sa 18.10.1975 | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 2:1 (2:0) |
| 1984/1985 | 2. Runde: | Sa 13.10.1984 | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 1:1 n.V. |
| 1984/1985 | 2. Runde: | Mi 31.10.1984 | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 2:3 (1:1) |
| 1988/1989 | Achtelfinale: | Sa 10.12.1988 | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 2:3 |
| 1998/1999 | 2. Runde: | Mi 23.09.1998 | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 1:0 n.V. |
| 2000/2001 | 3. Runde: | Mi 29.11.2000 | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 2:1 (2:1) |
| Jahre | Spiele | S | U | N | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligapokal | 2001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 |
| Jahr | Runde | Datum | Spiel | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Halbfinale: | Di 17.07.2001 | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 2:1 |






Fußballwitze : |
|
| BXB-Witze | |
| Ein Schalker und ein Doofmunder stranden auf
einer Insel! Sofort werden sie von Kanibalen gefangengenommen und
direkt in den Kochtopf gesetzt. Die beiden flehen den Kanibalenhäuptling an, daß sie nicht gefressen werden! Kanibalenhäuptling: "OK...ich geb euch eine Chance! Ihr lauft jetzt ein bißchen durch den Dschungel und bringt mir 100 Früchte....die bringt ihr dann zu mir!". Nach einer Stunde kommt der Schalker mit 100 Vogelbeeren zurück! Kanibalenhäuptling: "Und jetzt schiebst du dir die alle in den Arsch. Wenn du das schaffst ohne zu lachen, bist du frei"! Der Schalker schiebt sich die Dinger in den Arsch und bei der 99sten fängt er total an zu lachen, er kann sich kaum noch halten und rollt sich schon auf dem Boden rum! Kanibalenhäuptling: "Oh Mann, bist du doof!!! Nur noch eine einzige und du wärst frei gewesen! Aber warum zum Teufel hast du denn jetzt so gelacht?" Schalker: "Dahinten kommt der Doofmunder mit 100 Kokosnüssen" |
|
| Auf dem Weg nach Hause steht ein Mann
plötzlich mitten im Stau. Nichts geht mehr. Er bemerkt einen Polizisten der zwischen den ganzen Autos hin und her geht. Er rollt sein Fenster herunter und spricht den Polizisten an. "Was ist den los?" Daraufhin der Polizist: "Da vorne ist ein Dortmund Fan. Er ist so deprimiert über den Verlust der Meisterschaft an die Bayern und darüber, dass der BVB aus dem Europapokal ausgeschieden ist. Er droht damit, sich mit Benzin zu übergießen und sich anzuzünden. Er meint, seine ganze Familie hasst ihn, seine Kumpels lachen ihn ständig aus und er hat nie einen richtigen Job gehabt. Also gehe ich rum und sammle Spenden für ihn." "Ach wirklich", meint der Autofahrer. "Wie viel haben Sie denn schon bekommen?" "Na ja", meint der Polizist, "bisher nur einen halben Liter, aber die ganzen Leute sind dabei ihre Tanks leer zupumpen" |
|
| Ein Schalker steht vor Gericht, weil er 2
Borussen überfahren hat. Richter: "Angeklagter, sagen Sie die Wahrheit!" Schalker: "Die Straße war vereist, mein Wagen ist ins Schleudern gekommen" Richter: "Es ist August, Sie sollen die Wahrheit sagen!" Schalker: "Es hat geregnet und Laub war auf der Straße." Richter: "Seit Tagen scheint die Sonne, zum letzten mal, die Wahrheit!" Schalker: "Also gut, die Sonne schien, schon von weiten habe ich diese Zecken gesehen, hasserfüllt habe ich auf sie draufgehalten. Der eine ist durch die Frontscheibe, der andere ist in einen Hauseingang geflogen. Ich bereue nichts!" Richter: "Na warum denn nicht gleich so? Den einen verklagen wir wegen Sachbeschädigung, den anderen wegen Hausfriedensbruch!" |
|
| Ruhrpottderby BVB gegen Schalke. Das Stadion ist
ausverkauft. In der Halbzeit soll die Miss Ruhrgebiet gekürt
werden. Der Stadionsprecher bittet sie in den Mittelkreis und
sagt:" Frau Kowalski, beantworten sie mir die Frage, wie viel 3X3
ist, und sie sind Miss Ruhrgebiet." Spontane Antwort: "10". Die ganze Südtribüne mit den 25000 Doofmundern brüllt: "Gib sie noch eine Chance." Sie überlegt und sagt: "Acht". Die Südtribüne brüllt wieder:" Gib sie noch eine Chance. Gib sie noch eine Chance. Der Stadionsprecher erbarmt sich und sagt:"Jetzt muss die Antwort aber stimmen, sonst wird es nichts mit dem Titel!" Frau Kowalski überlegt lange, dann sagt sie: "3X3 ist Neun". Die ganze Südtribüne brüllt: "Gib sie noch eine Chance Gib sie noch eine Chance Gib sie noch eine Chance!!!! |
|
| Ein Schalke Fan betritt eine Kneipe und
ruft:" Hey, Männer, wer will einen super BVB Witz hören?" Am Tresen dreht sich ein riesenhafter Kerl um und sagt: " Ich bin 188cm groß, wiege 110kg und bin BVB Fan! Der Typ neben mir ist 197cm groß, wiegt 135kg und ist BVB Fan! Und der Typ neben ihm ist 211cm groß, wiegt 166kg und ist auch BVB Fan! Willst du uns den Witz noch immer erzählen?" Darauf der Schalke Fan:" Ach, lass man bevor ich ihn 3mal erklären muss...." |
|
| Rauball ist zu Gast bei der Queen in
London. Nach ein bisschen Small-Talk fragt er die Queen, was das Geheimnis ihres großen Erfolges ist. Die Queen meint, man müsse nur viele intelligente Leute um sich herum haben. 'Wie wissen Sie so schnell, ob wer intelligent ist?' fragt Rauball. 'Lassen Sie es mich demonstrieren', antwortet die Queen. Sie greift zum Telefon, ruft Toni Blair an und stellt ihm eine Frage: 'Mr. Premier Minister. Es ist der Sohn ihres Vaters, ist aber nicht ihr Bruder. Wer ist es?' Ohne zu zögern antwortet Toni Blair: 'Ganz einfach, das bin ich!' 'Sehen Sie,' sagt die Queen, 'so teste ich die Intelligenz der Leute, die um mich herum sind.' Begeistert fliegt Rauball zurück nach Deutschland. Zu Hause angekommen, ruft er sofort Weidenfeller an, um ihm dieselbe Frage zu stellen. 'Es ist der Sohn deines Vaters, ist aber nicht dein Bruder. Wer ist es?' Nach langem hin und her sagt Weidenfeller: 'Ich habe keine Ahnung, ich werde aber versuchen, die Antwort bis morgen herauszufinden!' Weidenfeller kommt und kommt nicht drauf und ruft letztendlich bei Dede an. 'Es ist der Sohn deines Vaters, ist aber nicht dein Bruder. Wer ist es?' fragt er Dede. 'Ganz leicht, das bin ich!' antwortet Dede Glücklich die Antwort gefunden zu haben, ruft Weidenfeller bei Rauball an und jubelt: 'Ich hab die Antwort, es ist der Dede!' Rauball brüllt ihn total entsetzt an: 'Nein, Du Trottel, es ist Toni Blair! |
|
| Drei Männer kommen in den Himmel. Am Tor
fragt Petrus den ersten: "Für welche Mannschaft hast du im
Fussball immer die Daumen gedrückt?" - "Ich war immer ein Fan der Bayern!" sagt der Mann. "Das muss bestraft werden: 20 Schläge auf den Rücken! Aber du hast einen Wunsch frei!" sagt Petrus. Der Bayernfan wünscht sich, dass man ihm ein Kissen auf den rücken bindet, um die Schläge zu dämpfen. Nach den 20 Schlägen ist das Kissen zerfetzt und der Rücken grün und blau. Den zweiten Mann fragt Petrus ebenfalls nach seinem Lieblingsclub. Der Mann war immer Fan von Borussia Dortmund gewesen. Dies wird von Petrus mit 40 Schlägen auf den Rücken bestraft. Der Mann hat aber auch einen Wunsch frei und bittet um zwei Kissen auf dem Rücken. Nach den 40 Schlägen ist aber auch der Rücken des Borussen grün und blau, da beide Kissen den Schlägen nicht standhalten konnten. Der dritte Mann gibt an, ein Schalker gewesen zu sein. Petrus ist erfreut und gewährt dem Schalker zwei Wünsche ohne dass er weitere Strafen befürchten muss. Der Mann bittet um 60 Schläge auf den Rücken. Darauf Petrus erstaunt: "Was!? Wer wünscht sich denn sowas? Aber wie du willst! Und dein zweiter Wunsch?" Der Schalker: "Bindet mir anstelle von Kissen den Dortmunder auf den Rücken! |
|
| Die Spieler der FC Bayern sitzen beim Skat und
unterhalten sich über ihre ständig schlecht gelaunten
und nörgelden Frauen. Nur Jens Jeremies berichtet : " Meine Frau ist anders, sie hat immer einen neuen Spaß auf Lager. Erst neulich, als ich überraschend nach Hause kam, hatte sie odch glatt ihren Bruder im Schrank versteckt - den kannte ich noch gar nicht ! " |
|
| Warum gehen Blondinen nicht ins Lüdenscheider
Westfalenstadion? Das ist selbst denen zu blöd! |
Was ist der Unterschied zwischen Whiskas und einem
Bayern? Whiskas gibt es jetzt auch mit Hirn! |
| Schalke steht vor dem Spiel gegen den "Verein bei
Lüdenscheid". Rost zu seinen Spielern in der Umkleidekabine: "Hört zu Jungs, ich weiß die "von bei Lüdenscheid" sind scheiße. Aber wir müssen gegen sie spielen, um den DFB glücklich zu machen." Darauf Ailton: "Ich mach euch einen Vorschlag. Ihr geht alle in die Kneipe und ich spiele alleine gegen sie. Was meint ihr dazu?" Trainer und Spieler sind einverstanden und gehen in die nächste Kneipe, trinken Bier und spielen Billard. Nach gut einer Stunde erinnert sie Jupp, dass ja das Spiel läuft und schaltet den Fernseher an: Schalke 1 (Ailton 10. Min.) "Club von bei Lüdenscheid" 0 zeigt die Anzeigetafel. Zufrieden widmen sie sich wieder Billard und Bier. Nach einer weiteren Stunde betrachten sie das Endresultat. Die Anzeigetafel zeigt: Schalke 1 (Ailton 10. Min.) "Club von bei Lüdenscheid" 1 (Wörns 90. Min.) "Scheiße!" schreien alle Spieler und rennen entsetzt ins Stadion zurück, wo sie Ailton in der Umkleide sitzen sehen, das Gesicht in den Händen vergraben. "Was zum Teufel ist passiert?" schreit Rost. "Sorry Freunde", antwortet Ailton, "aber dieser verdammte Schiedsrichter hat mich in der 11. Minute vom Platz gestellt!" |
|
| Ein Bauchredner hält eine Show vor einer
Gruppe Fans aus der Ecke bei Lüdenscheid und erzählt
natürlich ein paar bei Lüdenscheidwitze. Irgendwann springt einer der Fans von bei Lüdenscheid auf und brüllt zur Bühne: "Hey, Du Mistkerl da vorne, was erzählst Du da die ganze Zeit für schwachsinnige Geschichten über uns bei Lüdenscheid. Wir sind überhaupt nicht so blöde wie Du tust." "Entspannen sie sich, das sind doch alles nur Witze", meint der Bauchredner. Darauf wieder der Fan von bei Lüdenscheid: "Ich rede nicht mit Ihnen, ich rede zu dem kleinen Drecksack, der auf Ihrem Knie sitzt..." |
|
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Letzte Aktualisierung :