Deutsche EM-Historie |
| EM-Historie mit Ergebnisse und deutschen Kader | |||||||||
| 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | ||
| 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | ||||
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Fussball EuropameisterschaftenDie Nationalmannschaft bei Europameisterschaften |
| Jahr | Gastgeberland | Teilnahme bis... | Gegner | Ergebnis | Erfolg bzw. Leistung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | Frankreich | keine Teilnahme | --- | --- | --- |
| 1964 | Spanien | keine Teilnahme | --- | --- | --- |
| 1968 | Italien | nicht qualifiziert | Jugoslawien u. Albanien | --- | |
| 1972 | Belgien | Finale | UDSSR | 3:0 | Europameister |
| 1976 | Jugoslawien | Finale | CSSR | 5:7 i.E. | 2.Platz |
| 1980 | Italien | Finale | Belgien | 2:1 | Europameister |
| 1984 | Frankreich | Vorrunde | Portugal, Rummänien, Spanien | --- | |
| 1988 | Deutschland | Halbfinale | Niederlande | 0:2 | --- |
| 1992 | Schweden | Finale | Dänemark | 0:2 | 2.Platz |
| 1996 | England | Finale | Tschechien | 2:1 n.V | Europameister |
| 2000 | Belgien/Niederlande | Vorrunde | Rumänien, England, Portugal | --- | |
| 2004 | Portugal | Vorrunde | Niederlande, Lettland, Tschechien | --- | |
| 2008 | Österreich und Schweiz | Finale | Spanien | 0:1 | 2.Platz |
| 2012 | Polen und Ukraine | --- | ---- | -:- | ---- |
Fussball EuropameisterschaftenDie erfolgreichsten Deutschen Torschützen der EM-Geschichte |
| Platz | Name | Jahr | Tore | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jürgen Klinsmann | 1988, 1992, 1996 | 5 | 13 |
| 2. | Gerd Müller | 1972 | 4 | 2 |
| 2. | Dieter Müller | 1976 | 4 | 2 |
| 2. | Rudi Völler | 1984, 1988 | 4 | 8 |
| 5. | Karlheinz Riedle | 1992 | 3 | 5 |
| 5. | Klaus Allofs | 1980 | 3 | 6 |
| 5. | Lukas Podolski | 2008 | 3 | 7 |
| 5. | Michael Ballack | 2004, 2008 | 3 | 11 |
| 9. | Horst Hrubesch | 1980 | 2 | 3 |
| Oliver Bierhoff | 1996 | 2 | 4 | |
| Miroslav Klose | 2008 | 2 | 8 | |
| Bastian Schweinsteiger | 2008 | 2 | 8 | |
| Matthias Sammer | 1996 | 2 | 10 | |
| Thomas Häßler | 1992 | 2 | 13 | |
| 15. | Heinz Flohe | 1976 | 1 | 2 |
| Bernd Hölzenbein | 1976 | 1 | 2 | |
| Herbert Wimmer | 1972 | 1 | 4 | |
| Olf Thon | 1988 | 1 | 4 | |
| Stefan Effenberg | 1992 | 1 | 5 | |
| Stefan Kunz | 1996 | 1 | 5 | |
| Mehmet Scholl | 2000 | 1 | 6 | |
| Karl-Heinz Rummenigge | 1980 | 1 | 7 | |
| Andreas Möller | 1966 | 1 | 8 | |
| Torsten Frings | 2004 | 1 | 8 | |
| Christian Ziege | 1996 | 1 | 8 | |
| Philipp Lahm | 2008 | 1 | 9 | |
| Lothar Matthäus | 1988 | 1 | 11 | |
| Andreas Brehme | 1988 | 1 | 12 | |
| Stand: 29.06.2008 | ||||
| Gesamt | 1972-2008 | Tore: 55 | ||
Fussball EuropameisterschaftenDie deutschen EM-Rekordspieler |
| Platz | Name | Jahr | Spiele |
|---|---|---|---|
| 1. | Thomas Häßler | 1992, 1996, 2000 | 13 |
| Jürgen Klinsmann | 1988, 1992, 1996 | 13 | |
| 3. | Andreas Brehme | 1984, 1988, 1992 | 12 |
| 4. | Lothar Matthäus | 1980, 1984, 1988, 2000 | 11 |
| Michael Ballack | 2000, 2004, 2008 | 11 | |
| 6. | Jürgen Kohler | 1988, 1992, 1996 | 10 |
| Matthias Sammer | 1992, 1996 | 10 | |
| 8. | Thomas Helmer | 1992, 1996 | 9 |
| Philipp Lahm | 2004, 2008 | 9 | |
| 10. | Guido Buchwald | 1984, 1992 | 8 |
| Rudi Völler | 1984, 1988, 1992 | 8 | |
| Andreas Möller | 1992, 1996 | 8 | |
| Stefan Reuter | 1992, 1996 | 8 | |
| Christian Ziege | 1996, 2000, 2004 | 8 | |
| Torsten Frings | 2004, 2008 | 8 | |
| Miroslav Klose | 2004, 2008 | 8 | |
| Bastian Schweinsteiger | 2004, 2008 | 8 | |
| 18. | Markus Babbel | 1996,2000 | 7 |
| Hans-Peter Briegel | 1980, 1984 | 7 | |
| Karlheinz Förster | 1980, 1984 | 7 | |
| Karl-Heinz Rummenigge | 1980, 1984 | 7 | |
| Harald "Toni" Schumacher | 1980, 1984 | 7 | |
| Ulrich "Uli" Stielike | 1980, 1984 | 7 | |
| Lukas Podolski | 2004, 2008 | 7 | |
| Arne Friedrich | 2004, 2008 | 7 | |
| Stand: 29.06.2008 | |||
| Gesamt | 1972-2008 | Spiele: 38 | |
Fussball EuropameisterschaftenDie meisten EM-Turniere |
| Die meisten EM-Turniere | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | EM-Teilnahmen | Spiele | |
| 1. | Lothar Matthäus | 4 | 1980, 1984, 1988, 2000 | 11 |
| 2. | Thomas Hässler | 3 | 1992, 1996, 2000 | 13 |
| Jürgen Klinsmann | 3 | 1988, 1992, 1996 | 13 | |
| Andreas Brehme | 3 | 1984, 1988, 1992 | 12 | |
| Michael Ballack | 3 | 2000, 2004, 2008 | 11 | |
| Jürgen Kohler | 3 | 1988, 1992, 1996 | 10 | |
| Guido Buchwald | 3 | 1984, 1988, 1992 | 8 | |
| Rudolf "Rudi" Völler | 3 | 1984, 1988, 1992 | 8 | |
| Christian Ziege | 3 | 1996, 2000, 2004 | 8 | |
| Oliver Kahn | 3 | 1996, 2000, 2004 | 6 | |
| Jens Lehmann | 3 | 2000, 2004, 2008 | 6 | |
| Rainer Bonhoff | 3 | 1972, 1976, 1980 | 2 | |
| Stand: 29.06.2008 | ||||
| Rainer Bonhof stand bei drei EM-Endrunden im DFB-Aufgebot, kam allerdings nur 1976 zum Einsatz. | ||||
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Letzte Aktualisierung :