Fussball EM-Historie


Alle Europameister Rangliste der erfolgreichsten Nationen
Ewige Endrunden-Tabelle
Die EM-Rekordspieler
Die meisten EM-Turniere
Die erfolgreichsten Torschützen der EM-Geschichte Torschützenkönige bei den EM-Endrunden
Tore im Schnitt bei den einzelnen Endrunden Zuschauerzahlen bei den einzelnen Endrunden
 
Deutsche EM-Historie

EM-Historie mit Ergebnisse und deutschen Kader
1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988
1992 1996 2000 2004 2008 2012    



Zurück zum Inhaltsverzeichnis!


Fussball-Europameisterschaften

Alle Europameister von 1960 - 2008

Gastgeber Jahr Europameister Finale 2. Platz
Frankreich 1960 Sowjetunion UDSSR 2:1 n.V. Jugoslawien
Spanien 1964 Spanien Spanien 2:1 Sowjetunion
Italien 1968 Italien Italien 2:0 Jugoslawien
Belgien 1972 Deutschland Deutschland 3:0 Sowjetunion
Jugoslawien 1976 Tschechoslowakei CSSR 2:2 n.V.
5:3 i.E.
Deutschland
Italien 1980 Deutschland Deutschland 2:1 Belgien
Frankreich 1984 Frankreich Frankreich 2:0 Spanien
Deutschland 1988 Niederlande Niederlande 2:0 Sowjetunion
Schweden 1992 Dänemark Dänemark 2:0 Deutschland
England 1996 Deutschland Deutschland 2:1 n.V.
(Golden Goal)
Tschechien
Niederlande und Belgien 2000 Frankreich Frankreich 2:1 n.V.
(Golden Goal)
Italien
Portugal 2004 Griechenland Griechenland 1:0 Portugal
Österreich und Schweiz 2008 Spanien Spanien 1:0 Deutschland
Polen und Ukraine 2012 - - - -:- - - -

ab zur Auswahl

Fussball-Europameisterschaften

Rangliste der erfolgreichsten Nationen

Rang Nation Europameister 2.Platz 3.Platz * 4.Platz * Halbfinalisten *
1. Deutschland 3 3 0 0 1
2. Spanien 2 1 0 0 0
3. Frankreich 2 0 0 1 1
4. Russland
(UDSSR)
* *
0
(1)
0
(3)
0
0
0
(1)
1
0
5. Tschechien
(CSSR)
* * *
0
(1)
1
0
0
(2)
0
0
1
0
6. Italien 1 1 0 1 1
7. Niederlande 1 0 1 0 3
8. Dänemark 1 0 0 1 1
9. Griechenland 1 0 0 0 0
10. Serbien
(Jugoslawien)
* * * *
0
0
0
(2)
0
0
0
(1)
0
0
11. Belgien 0 1 1 0 0
12. Portugal 0 1 0 0 2
13. Ungarn 0 0 1 1 0
14. England 0 0 1 0 1
15. Schweden 0 0 0 0 1
16. Türkei 0 0 0 0 1
Rang Nation Europameister 2.Platz 3.Platz * 4.Platz * Halbfinalisten *
* 3. und 4. Platz bis 1980, danach nicht mehr ausgespielt! Manschaften die regelbedingt nicht um Platz 3 und 4 gespielt haben werden in der Spalte "Halbfinalisten" aufgelistet!
* * UdSSR (1917-1991), GUS (Ende 1991-Juni 1992), Russland (seit 1992)
(Verdienste der UdSSR = 1x Europameister ; 3x Platz 2 ; 1x Platz 4)
* * * Tschechoslowakei (bis 1994), Tschechien (seit 1994)
(Verdienste der Tschechoslowakei = 1x Europameister ; 2x Platz 3)
* * * * Jugoslawien (- 1992), Serbien-Montenegro (1992 - 2006), Serbien (seit 2006)
(Verdienste der Jugoslawien = 2x Platz 2 ; 1x Platz 4)

ab zur Auswahl

Fussball- Europameisterschaften

Ewige Endrunden-Tabelle

Pl. Nation Teiln. Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 Deutschland 10 38 19 10 9 55:39 16 67
2 Niederlande 8 32 17 8 7 55:32 23 59
3 Frankreich 7 28 14 7 7 46:34 12 49
4 Spanien 8 30 13 9 8 38:31 7 48
5 Italien 7 27 11 12 4 27:18 9 45
6 Portugal 5 23 12 4 7 34:22 12 40
7 Tschechien/CSSR 7 25 11 5 9 36:32 4 38
8 Russland/UdSSR/GUS 9 27 11 5 11 31:36 -5 38
9 England 7 23 7 7 9 31:28 3 28
10 Dänemark 7 24 6 6 12 26:38 -12 24
11 Kroatien 3 11 5 3 3 14:13 1 18
12 Schweden 4 14 4 5 5 19:16 3 17
13 Griechenland 3 12 4 2 6 9:13 -4 14
14 Belgien 4 12 4 2 6 13:20 -7 14
15 Türkei 3 12 3 2 7 11:18 -7 11
16 Serbien u. Montenegro/YUG 5 14 3 2 9 22:39 -17 11
17 Schottland 2 6 2 1 3 4:5 -1 7
18 Rumänien 4 13 1 4 8 8:17 -9 7
19 Schweiz 3 9 1 2 6 5:13 -8 5
20 Irland 1 3 1 1 1 2:2 0 4
21 Norwegen 1 3 1 1 1 1:1 0 4
22 Bulgarien 2 6 1 1 4 4:13 -9 4
23 Ungarn 2 4 1 0 3 5:6 -1 3
24 Slowenien 1 3 0 2 1 4:5 -1 2
25 Österreich 1 3 0 1 2 1:3 -2 1
26 Polen 1 3 0 1 2 1:4 -3 1
27 Lettland 1 3 0 1 2 1:5 -4 1
Pl. Nation Teiln. Spiele S U N Tore Diff Punkte
(errechnet nach der 3-Punkte-Regel)

ab zur Auswahl

Fussball-Europameisterschaften

Die EM-Rekordspieler

  Name Nation Spiele EM-Teilnahmen
1. Lilian Thuram Frankreich 16 1996, 2000, 2004, 2008
1. Edwin van der Sar Niederlande 16 1996, 2000, 2004, 2008
3. Zinedine Zidane Frankreich 14 1996, 2000, 2004
  Luís Figo Portugal 14 1996, 2000, 2004
  Karel Poborsky Tschechien 14 1996, 2000, 2004
  Nuno Gomes Portugal 14 2000, 2004, 2008
  Alessandro Del Piero Italien 14 1996, 2000, 2004, 2008
8. Peter Schmeichel Dänemark 13 1988, 1992, 1996, 2000
  Thomas Hässler Deutschland 13 1992, 1996, 2000
  Jürgen Klinsmann Deutschland 13 1988, 1992, 1996
  Laurent Blanc Frankreich 13 1992, 1996, 2000
  Didier Deschamps Frankreich 13 1992, 1996, 2000
  Paolo Maldini Italien 13 1988, 1996, 2000
  Dennis Bergkamp Niederlande 13 1992, 1996, 2000
  Phillip Cocu Niederlande 13 1996, 2000, 2004
16. Andreas Brehme Deutschland 12 1984, 1988, 1992
  Marcel Desailly Frankreich 12 1996, 2000, 2004
  Bixente Lizarazu Frankreich 12 1996, 2000, 2004
  Edgar Davids Niederlande 12 1996, 2000, 2004
  Fernando Manuel Silva Couto Portugal 12 1996, 2000, 2004
  Pavel Nedved Tschechien 12 1996, 2000, 2004
  Rui Manuel César Costa Portugal 13 1996, 2000, 2004
23. Lothar Matthäus Deutschland 11 1980, 1984, 1988, 2000
  Gary Neville England 11 1996, 2000, 2004
  Vladimír Šmicer Tschechien 11 1996, 2000, 2004
  Thierry Henry Frankreich 11 2000, 2004, 2008
  Giovanni van Bronckhorst Niederlande 11 2000, 2004, 2008
  Gianluca Zambrotta Italien 11 2000, 2004, 2008
  Michael Ballack Deutschland 11 2000, 2004, 2008
30. Michael Laudrup Dänemark 10 1984, 1988, 1996
  John Sivebak Dänemark 10 1984, 1988, 1992
  Jürgen Kohler Deutschland 10 1988, 1992, 1996
  Matthias Sammer Deutschland 10 1992, 1996
  Youri Djorkaeff Frankreich 10 1996, 2000
  Michael Reiziger Niederlande 10 1996, 2000, 2004
  Clarence Seedorf Niederlande 10 1996, 2000, 2004
  Francisco José Rodrigues Costa Portugal 10 2000, 2004
  Rafael Gordillo Vázquez Spanien 10 1980, 1984, 1988
  Jan Koller Tschechien 10 2000, 2004, 2008
  Fredrik Ljungberg Schweden 10 2000, 2004, 2008
  Henrik Larsson Schweden 10 2000, 2004, 2008
  Olof Mellberg Schweden 10 2000, 2004, 2008
  Ricardo Portugal 10 2000, 2004, 2008
Stand: 29.06.2008

ab zur Auswahl

Fussball Europameisterschaften

Die meisten EM-Turniere

Platz Name Nation Endrunde Teilnahmen Spiele Titel
1 Lothar Matthäus GER 1980, 1984, 1988, 2000 4 11 1
1 Peter Schmeichel DEN 1988, 1992, 1996, 2000 4 13 1
1 Lilian Thuram FRA 1996, 2000, 2004, 2008 4 16 1
1 Alessandro Del Piero ITA 1996, 2000, 2004, 2008 4 14 0
1 Edwin van der Sar NED 1996, 2000, 2004, 2008 4 16 0
Stand: 29.06.2008

ab zur Auswahl

Fussball-Europameisterschaften

Die erfolgreichsten Torschützen der EM-Geschichte

Platz Name Nation Endrunde Tore Spiele
1 Michel Platini FRA 1984 9 5
2 Alan Shearer ENG 1992, 1996, 2000 7 9
3 Ruud van Nistelrooy NED 2004, 2008 6 8
4 Patrick Kluivert NED 1996, 2000 6 9
5 Thierry Henry FRA 2000, 2004, 2008 6 11
6 Nuno Gomes POR 2000, 2004, 2008 6 14
7 Savo Milosevic YUG 2000 5 4
8 Milan Baros CZE 2004, 2008 5 6
9 Marco van Basten NED 1988, 1992 5 9
10 Jürgen Klinsmann GER 1988, 1992, 1996 5 13
11 Zinedine Zidane FRA 1996, 2000, 2004 5 14
12 Dieter Müller GER 1976 4 2
12 Gerd Müller GER 1972 4 2
14 David Villa ESP 2008 4 4
14 Wayne Rooney ENG 2004 4 4
16 Dragan Dzajic YUG 1968, 1976 4 5
17 Zlatan Ibrahimovic SWE 2004, 2008 4 7
18 Rudi Völler GER 1984, 1988, 1992 4 8
19 Angelos Charisteas GRE 2004, 2008 4 9
20 Henrik Larsson SWE 2000, 2004, 2008 4 10
21 Vladimir Smicer CZE 1996, 2000, 2004 4 11
22 Dennis Bergkamp NED 1992, 1996, 2000 4 13

ab zur Auswahl

Fussballeuropameisterschaften

Torschützenkönige bei den EM-Endrunden

Gastgeber Jahr Name Land Tore
Frankreich 1960 François Heutte
Milan Galic
Drazen Jerkovic
Valentin Ivanov
Frankreich
Jugoslawien
Jugoslawien
UdSSR
2
Spanien 1964 Jesús María Pereda Ruíz
Ferenc Bene
Deszo Novak
Spanien
Ungarn
Ungarn
2
Italien 1968 Dragan Dzajic Jugoslawien 2
Belgien 1972 Gerd Müller Deutschland 4
Jugoslawien 1976 Dieter Müller Deutschland 4
Italien 1980 Klaus Allofs Deutschland 3
Frankreich 1984 Michel Platini Frankreich 9
Deutschland 1988 Marco van Basten Niederlande 5
Schweden 1992 Henrik Larsen
Karlheinz Riedle
Dennis Bergkamp
Tomas Brolin
Dänemark
Deutschland
Niederlande
Schweden
3
England 1996 Alan Shearer England 5
Niederlande und Belgien 2000 Patrick Kluivert
Savo Milosevic
Niederlande
Jugoslawien
5
Portugal 2004 Milan Baros Tschechien 5
Österreich und Schweiz 2008 David Villa Spanien 4
Polen und Ukraine 2012 - - - - - - 0

ab zur Auswahl

Fussball-Europameisterschaften

Tore im Schnitt bei den einzelnen Endrunden

Jahr Gastgeber Gesamtzahl Tore Spiele Tore pro Spiel
1960 Frankreich 17 4 4,25
1964 Spanien 13 4 3,25
1968 Italien 7 5 1,40
1972 Belgien 10 4 2,50
1976 Jugoslawien 19 4 4,75
1980 Italien 27 14 1,93
1984 Frankreich 41 15 2,73
1988 Deutschland 34 15 2,27
1992 Schweden 32 15 2,13
1996 England 64 31 2,06
2000 Belgien und Niederlande 85 31 2,74
2004 Portugal 77 31 2,48
2008 Österreich und Schweiz 77 31 2,48
2012 Polen und Ukraine 00 -31 0,00

ab zur Auswahl

Fussball-Europameisterschaften

Zuschauerzahlen bei den einzelnen Endrunden

Jahr Gastgeber Gesamtzahl Spiele Zuschauerschnitt pro Spiel
1960 Frankreich 78.958 4 19.740
1964 Spanien 156.253 4 39.063
1968 Italien 192.119 5 38.424
1972 Belgien 106.510 4 26.628
1976 Jugoslawien 106.087 4 26.522
1980 Italien 350.655 14 25.047
1984 Frankreich 599.655 15 39.977
1988 Deutschland 935.681 15 62.379
1992 Schweden 429.623 15 28.642
1996 England 1.269.894 31 40.964
2000 Belgien und Niederlande 1.102.850 31 35.576
2004 Portugal 1.165.192 31 37.587
2008 Österreich und Schweiz 1.149.285 31 36.880
2012 Polen und Ukraine 0.000.000 31 00.000

ab zur Auswahl

Zurück zum Inhaltsverzeichnis!

Valid XHTML 1.0!

Letzte Aktualisierung :