Fussball WM-Historie |
| WM-Historie mit Ergebnisse, Endspiel-Daten und deutschen Kader | |||||||||
| 1930 | 1934 | 1938 | 1950 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | 1974 |
| 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
FussballweltmeisterschaftenAlle Weltmeister von 1930 - 2010 |
| Gastgeber | Jahr | Weltmeister | Finalist | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Uruguay | 1930 | Uruguay | Argentienen | 4 : 2 | |
| Italien | 1934 | Italien | Tschechoslowakei | 2 : 1 n.V. | |
| Frankreich | 1938 | Italien | Ungarn | 4 : 2 | |
| Brasilien | 1950 | Uruguay | Brasilien | 2 : 1 | |
| Schweiz | 1954 | Deutschland | Ungarn | 3 : 2 | |
| Schweden | 1958 | Brasilien | Schweden | 5 : 2 | |
| Chile | 1962 | Brasilien | Tschechoslowakei | 3 : 1 | |
| England | 1966 | England | Deutschland | 4 : 2 n.V. | |
| Mexiko | 1970 | Brasilien | Italien | 4 : 1 | |
| Deutschland | 1974 | Deutschland | Niederlande | 2 : 1 | |
| Argentinien | 1978 | Argentinien | Niederlande | 3 : 1 n.V. | |
| Spanien | 1982 | Italien | Deutschland | 3 : 1 | |
| Mexiko | 1986 | Argentinien | Deutschland | 3 : 2 | |
| Italien | 1990 | Deutschland | Argentinien | 1 : 0 | |
| USA | 1994 | Brasilien | Italien | 0 : 0 n.V. 3 : 2 i.E. | |
| Frankreich | 1998 | Frankreich | Brasilien | 3 : 0 | |
| Japan und Südkorea | 2002 | Brasilien | Deutschland | 2 : 0 | |
| Deutschland | 2006 | Italien | Frankreich | 1 : 1 n.V. 5 : 3 i.E. | |
| Südafrika | 2010 | Spanien | Niederlande | 1:0 n.V. | |
FussballweltmeisterschaftenRangliste der erfolgreichsten Nationen |
| Rang | Nation | Weltmeister | Vize-Weltmeister | 3.Platz | 4.Platz | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasilien | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 |
| 2 | Italien | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 |
| 3 | Deutschland | 3 | 4 | 4 | 1 | 17 |
| 4 | Argentinien | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 5 | Uruguay | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 6 | Frankreich | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 |
| 7 | England | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 8 | Spanien | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 9 | Niederlande | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 10 | Ungarn | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 10 | Tschechien 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 12 | Schweden | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| 13 | Polen | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 14 | Österreich | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 14 | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 16 | Chile | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 16 | USA | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 16 | Türkei | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | Kroatien | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 20 | Serbien 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 20 | Russland 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 20 | Belgien | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 20 | Bulgarien | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 20 | Südkorea | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
|
1 UdSSR (1917 - 1991), GUS (Ende 1991 - Juni 1992),
Russland (seit 1992) 2Jugoslawien (bis 2003), Serbien-Montenegro (2003 - 2006), Serbien (seit 2006) 3 ČSR (bis 1960), ČSSR (1960 - 1989), ČSFR (1990 - 1992), Tschechien (seit 1993) |
||||||
| Stand nach Abschluss der WM 2010 (11.07.10) | ||||||
FussballweltmeisterschaftenEwige Endrunden-Tabelle |
| Rang | Mannschaft | Teilnahmen | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Ø-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Brasilien | 19 | 97 | 67 | 15 | 15 | 210:088 | 216 | 2,23 |
| 02. | Deutschland | 17 | 99 | 60 | 19 | 20 | 206:117 | 199 | 2,01 |
| 03. | Italien | 17 | 80 | 44 | 21 | 15 | 126:074 | 153 | 1,91 |
| 04. | Argentinien | 15 | 70 | 37 | 13 | 20 | 123:080 | 124 | 1,77 |
| 05. | England | 13 | 59 | 26 | 19 | 14 | 077:052 | 097 | 1,64 |
| 06. | Spanien | 13 | 56 | 28 | 12 | 16 | 088:059 | 096 | 1,71 |
| 07. | Frankreich | 13 | 54 | 25 | 11 | 18 | 096:068 | 086 | 1,59 |
| 08. | Niederlande | 09 | 43 | 22 | 10 | 11 | 071:044 | 076 | 1,77 |
| 09. | Uruguay | 11 | 47 | 18 | 12 | 17 | 076:065 | 066 | 1,43 |
| 10. | Schweden | 11 | 46 | 16 | 13 | 17 | 074:069 | 061 | 1,33 |
| 11. | Serbien 2 | 11 | 43 | 17 | 08 | 18 | 064:059 | 059 | 1,37 |
| 12. | Russland 1 | 09 | 37 | 17 | 06 | 14 | 064:044 | 057 | 1,58 |
| 13. | Polen | 07 | 31 | 15 | 05 | 11 | 044:040 | 050 | 1,61 |
| 14. | Mexiko | 14 | 49 | 12 | 13 | 24 | 052:089 | 049 | 1,00 |
| 15. | Ungarn | 09 | 32 | 15 | 03 | 14 | 087:057 | 048 | 1,50 |
| 16. | Tschechien 3 | 09 | 33 | 12 | 05 | 16 | 047:049 | 041 | 1,24 |
| 17. | Oesterreich | 07 | 29 | 12 | 04 | 13 | 043:047 | 040 | 1,38 |
| 18. | Portugal | 05 | 23 | 12 | 03 | 08 | 039:022 | 039 | 1,70 |
| 19. | Belgien | 11 | 36 | 10 | 09 | 17 | 046:063 | 039 | 1,08 |
| 20. | Schweiz | 09 | 29 | 09 | 06 | 14 | 038:052 | 033 | 1,14 |
| 21. | Chile | 08 | 29 | 09 | 06 | 14 | 034:045 | 033 | 1,14 |
| 22. | Paraguay | 08 | 27 | 07 | 010 | 010 | 030:038 | 031 | 1,15 |
| 23. | Rumänien | 07 | 21 | 08 | 05 | 08 | 030:032 | 029 | 1,38 |
| 24. | Dänemark | 04 | 16 | 08 | 02 | 06 | 027:024 | 026 | 1,63 |
| 25. | Vereinigte Staaten | 09 | 29 | 07 | 05 | 17 | 032:056 | 026 | 0,90 |
| 26. | Südkorea | 08 | 28 | 05 | 08 | 15 | 028:061 | 023 | 0,82 |
| 27. | Kroatien | 03 | 13 | 06 | 02 | 05 | 015:011 | 020 | 1,54 |
| 28. | Kamerun | 06 | 20 | 04 | 07 | 09 | 017:034 | 019 | 0,95 |
| 29. | Schottland | 08 | 23 | 04 | 07 | 12 | 025:041 | 019 | 0,83 |
| 30. | Bulgarien | 07 | 26 | 03 | 08 | 15 | 022:053 | 017 | 0,65 |
| 31. | Türkei | 02 | 10 | 05 | 01 | 04 | 020:017 | 016 | 1,60 |
| 32. | Japan | 04 | 14 | 04 | 03 | 07 | 012:016 | 015 | 1,07 |
| 33. | Peru | 04 | 15 | 04 | 03 | 08 | 019:031 | 015 | 1,00 |
| 34. | Irland | 03 | 13 | 02 | 08 | 03 | 010:010 | 014 | 1,08 |
| 35. | Ghana | 02 | 09 | 04 | 02 | 03 | 009:010 | 014 | 1,56 |
| 36. | Nigeria | 04 | 14 | 04 | 02 | 08 | 017:021 | 014 | 1,00 |
| 37. | Nordirland | 03 | 13 | 03 | 05 | 05 | 013:023 | 014 | 1,08 |
| 38. | Kolumbien | 04 | 13 | 03 | 02 | 08 | 014:023 | 011 | 0,85 |
| 39. | Südafrika | 03 | 09 | 02 | 04 | 03 | 011:016 | 010 | 1,11 |
| 40. | Marokko | 04 | 13 | 02 | 04 | 07 | 012:018 | 010 | 0,77 |
| 41. | Costa Rica | 03 | 10 | 03 | 01 | 06 | 012:021 | 010 | 1,00 |
| 42. | Ecuador | 02 | 07 | 03 | 00 | 04 | 007:008 | 009 | 1,29 |
| 43. | Norwegen | 03 | 08 | 02 | 03 | 03 | 007:008 | 009 | 1,13 |
| 44. | Australien | 03 | 10 | 02 | 03 | 05 | 008:017 | 009 | 0,90 |
| 45. | Senegal | 01 | 05 | 02 | 02 | 01 | 007:006 | 008 | 1,60 |
| 46. | DDR | 01 | 06 | 02 | 02 | 02 | 005:005 | 008 | 1,33 |
| 47. | Algerien | 03 | 09 | 02 | 02 | 05 | 006:012 | 008 | 0,89 |
| 48. | Saudi-Arabien | 04 | 13 | 02 | 02 | 09 | 009:032 | 008 | 0,62 |
| 49. | Ukraine | 01 | 05 | 02 | 01 | 02 | 005:007 | 007 | 1,40 |
| 50. | Elfenbeinküste | 02 | 06 | 02 | 01 | 03 | 009:009 | 007 | 1,17 |
| 51. | Tunesien | 04 | 12 | 01 | 04 | 07 | 008:017 | 007 | 0,58 |
| 52. | Wales | 01 | 05 | 01 | 03 | 01 | 004:004 | 006 | 1,20 |
| 53. | Iran | 03 | 09 | 01 | 02 | 06 | 006:018 | 005 | 0,56 |
| 54. | Kuba | 01 | 03 | 01 | 01 | 01 | 005:012 | 004 | 1,33 |
| 55. | Slowakei | 01 | 04 | 01 | 01 | 02 | 005:007 | 004 | 1,00 |
| 56. | Slowenien | 02 | 06 | 01 | 01 | 04 | 005:010 | 004 | 0,67 |
| 57. | Nordkorea | 02 | 07 | 01 | 01 | 05 | 006:021 | 004 | 0,57 |
| 58. | Jamaika | 01 | 03 | 01 | 00 | 02 | 003:009 | 003 | 1,00 |
| 59. | Honduras | 02 | 06 | 00 | 03 | 03 | 002:006 | 003 | 0,50 |
| 60. | Neuseeland | 02 | 06 | 00 | 03 | 03 | 004:014 | 003 | 0,50 |
| 61. | Griechenland | 02 | 06 | 01 | 00 | 05 | 002:015 | 003 | 0,50 |
| 62. | Angola | 01 | 03 | 00 | 02 | 01 | 001:002 | 002 | 0,67 |
| 63. | Israel | 01 | 03 | 00 | 02 | 01 | 001:003 | 002 | 0,67 |
| 64. | Ägypten | 02 | 04 | 00 | 02 | 02 | 003:006 | 002 | 0,50 |
| 65. | Kuwait | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 002:006 | 001 | 0,33 |
| 66. | Trinidad und Tobago | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 000:004 | 001 | 0,33 |
| 67. | Bolivien | 03 | 06 | 00 | 01 | 05 | 001:020 | 001 | 0,17 |
| 68. | Irak | 01 | 03 | 00 | 00 | 03 | 001:004 | 000 | 0,00 |
| 69. | Togo | 01 | 03 | 00 | 00 | 03 | 001:006 | 000 | 0,00 |
| 70. | Kanada | 01 | 03 | 00 | 00 | 03 | 000:005 | 000 | 0,00 |
| 71. | Indonesien | 01 | 01 | 00 | 00 | 01 | 000:006 | 000 | 0,00 |
| 72. | Vereinigte Arabische Emirate | 01 | 03 | 00 | 00 | 03 | 002:011 | 000 | 0,00 |
| 73. | China | 01 | 03 | 00 | 00 | 03 | 000:009 | 000 | 0,00 |
| 74. | Haiti | 01 | 03 | 00 | 00 | 03 | 002:014 | 000 | 0,00 |
| 75. | Republik Kongo 4 | 01 | 03 | 00 | 00 | 03 | 000:014 | 000 | 0,00 |
| 76. | El Salvador | 02 | 06 | 00 | 00 | 06 | 001:022 | 000 | 0,00 |
S - Sieg, U - Unentschieden, N - Niederlage Die Tabelle wurde nach der Drei-Punkte-Regel erstellt. Entscheidungen nach Elfmeterschießen werden in dieser Statistik als Unentschieden gewertet und die dabei verwandelten Elfmeter nicht berücksichtigt. 1 UdSSR (1917 - 1991), GUS (Ende 1991 - Juni 1992), Russland (seit 1992) 2Jugoslawien (bis 2003), Serbien-Montenegro (2003 - 2006), Serbien (seit 2006) 3 ČSR (bis 1960), ČSSR (1960 - 1989), ČSFR (1990 - 1992), Tschechien (seit 1993) 4 Zaïre (1965 - 1997), DR Kongo (seit 1997) |
|||||||||
| Stand nach Abschluss der WM 2010 (11.07.10) | |||||||||
FussballweltmeisterschaftenDie besten Spieler einer WM-Endrunde (Goldener Ball) |
| Gastgeber | Jahr | Goldener Ball | Silberner Ball | Bronzener Ball |
|---|---|---|---|---|
| Spanien | 1982 | Paolo Rossi (Italien) |
Falcão (Brasilien) |
Karl-Heinz Rummenigge (BR Deutschland) |
| Mexiko | 1986 | Diego Maradona (Argentinien) |
Harald Schumacher (BR Deutschland) |
Preben Elkjaer-Larsen (Dänemark) |
| Italien | 1990 | Salvatore Schillaci (Italien) |
Lothar Matthäus (BR Deutschland) |
Diego Maradona (Argentinien) |
| USA | 1994 | Romário (Brasilien) |
Roberto Baggio (Italien) |
Hristo Stoichkov (Bulgarien) |
| Frankreich | 1998 | Ronaldo (Brasilien) |
Davor Suker (Kroatien) |
Lilian Thuram (Frankreich) |
| Japan und Südkorea | 2002 | Oliver Kahn (Deutschland) |
Ronaldo (Brasilien) |
Hong Myung-Bo (Südkorea) |
| Deutschland | 2006 | Zinedine Zidane (Frankreich) |
Fabio Cannavaro (Italien) |
Andrea Pirlo (Italien) |
| Südafrika | 2010 | Diego Forlan (Uruguay) |
Wesley Sneijder (Niederlande) |
David Villa (Spanien) |
FussballweltmeisterschaftenDie besten Torhüter der WM-Endrunde (Goldener Handschuh) |
| Gastgeber | Jahr | Name | Nation |
|---|---|---|---|
| USA | 1994 | Michel Preudhomme | Belgien |
| Frankreich | 1998 | Fabien Barthez | Frankreich |
| Japan und Südkorea | 2002 | Oliver Kahn | Deutschland |
| Deutschland | 2006 | Gianluigi Buffon | Italien |
| Südafrika | 2010 | Iker Casillas | Spanien |
FussballweltmeisterschaftenBester Junger Spieler |
| Gastgeber | Jahr | Name | Nation | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Schweden | 1958 | Pele | Brasielen | 4 | 6 |
| Chile | 1962 | Florian Albert | Italien | 3 | 4 |
| England | 1966 | Franz Beckenbauer | Deutschland | 6 | 4 |
| Mexiko | 1970 | Teofilo Cubillas | Peru | 4 | 5 |
| Deutschland | 1974 | Wladyslaw Zmuda | Polen | 7 | 0 |
| Argentinien | 1978 | Antonio Cabrini | Italien | 7 | 0 |
| Spanien | 1982 | Manuel Amoros | Frankreich | 5 | 0 |
| Mexiko | 1986 | Enzo Scifo | Belgien | 7 | 2 |
| Italien | 1990 | Robert Prosinecki | Jugoslawien | 1 | 1 |
| USA | 1994 | Marc Overmars | Niederlande | 4 | 0 |
| Frankreich | 1998 | Michael Owen | England | 2 | 2 |
| Japan und Südkorea | 2002 | Landon Donovan | USA | 5 | 2 |
| Deutschland | 2006 | Lukas Podolski | Deutschland | 7 | 3 |
| Südafrika | 2010 | Thomas Müller | Deutschland | 6 | 5 |
FussballweltmeisterschaftenTorschützenkönige bei den WM-Endrunden (Goldener Schuh) |
| Gastgeber | Jahr | Name | Land | Tore |
|---|---|---|---|---|
| Uruguay | 1930 | Guillermo Stabile | Argentienen | 8 |
| Italien | 1934 | Oldrich Netedly | Tschechoslowakei | 5 |
| Frankreich | 1938 | Leonidas | Brasilien | 7 |
| Brasilien | 1950 | Ademir | Brasilien | 9 |
| Schweiz | 1954 | Sandor Kocsis | Ungarn | 11 |
| Schweden | 1958 | Just Fontaine | Frankreich | 13 |
| Chile | 1962 | Florian Albert Valentin Ivanov Drazen Jerkovic Leonel Sanchez Vava Garrincha |
Ungarn UDSSR Jugoslawien Chile Brasilien Brasilien |
4 |
| England | 1966 | Eusebio | Portugal | 9 |
| Mexiko | 1970 | Gerd Müller | Deutschland | 10 |
| Deutschland | 1974 | Gregorz Lato | Polen | 7 |
| Argentinien | 1978 | Mario Kempes | Argentinien | 6 |
| Goldener-Schuh-Gewinner | ||||
| Spanien | 1982 | Paolo Rossi | Italien | 6 |
| Mexiko | 1986 | Gary Lineker | England | 6 |
| Italien | 1990 | Salvatore Schillaci | Italien | 6 |
| USA | 1994 | Histro Stoichkov Oleg Salenko |
Bulgarien Russland |
6 |
| Frankreich | 1998 | Davor Suker | Kroatien | 6 |
| Japan und Südkorea | 2002 | Ronaldo | Brasilien | 8 |
| Deutschland | 2006 | Miroslav Klose | Deutschland | 5 |
| Südafrika | 2010 | Thomas Müller | Deutschland | 5 |
FussballweltmeisterschaftenDie erfolgreichsten Torschützen der WM-Geschichte |
| Platz | Name | Nation | Tore | davon 11m | WM-Teilnahmen | Sp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RONALDO | Brasilien | 15 | 1 | 1998 (4), 2002 (8), 2006 (3), | 19 |
| 2. | Gerd MÜLLER | Deutschland | 14 | 1 | 1970 (10), 1974 (4) | 13 |
| 2. | Miroslav KLOSE | Deutschland | 14 | 0 | 2002 (5), 2006 (5), 2010 (4) | 19 |
| 4. | Just FONTAINE | Frankreich | 13 | 0 | 1958 (13) | 6 |
| 5. | "PELÉ" | Brasilien | 12 | 0 | 1958 (6), 1962 (1), 1966 (1), 1970 (4) | 14 |
| 6. | Sándor KOSCIS | Ungarn | 11 | 0 | 1954 (11) | 5 |
| 6. | Jürgen KLINSMANN | Deutschland | 11 | 0 | 1990 (3), 1994 (5), 1998 (3) | 17 |
| 8. | Helmut RAHN | Deutschland | 10 | 0 | 1954 (4), 1958 (6) | 10 |
| 8. | Gabriel BATISTUTA | Argentinien | 10 | 4 | 1994 (4), 1998 (5), 2002 (1) | 12 |
| 8. | Gary LINEKER | England | 10 | 2 | 1986 (6), 1990 (4) | 12 |
| 8. | Téofilo CUBILLAS | Peru | 10 | 2 | 1970 (5), 1978 (5), 1982 | 13 |
| 8. | Grzegorz LATO | Polen | 10 | 0 | 1974 (7), 1978 (2), 1982 (1) | 20 |
| 13. | LEÔNIDAS da Silva | Brasilien | 9 | 0 | 1934, 1938 | 5 |
| ADEMIR | Brasilien | 9 | 0 | 1950 | 6 | |
| EUSÉBIO | Portugal | 9 | 4 | 1966 | 6 | |
| Christian VIERI | Italien | 9 | 0 | 1998, 2002 | 9 | |
| "VAVÁ" | Brasilien | 9 | 0 | 1958, 1962 | 10 | |
| Paolo ROSSI | Italien | 9 | 0 | 1978, 1982, 1986 | 14 | |
| "JAIRZINHO" | Brasilien | 9 | 0 | 1966, 1970, 1974 | 16 | |
| Roberto BAGGIO | Italien | 9 | 2 | 1990, 1994, 1998 | 16 | |
| Karl-Heinz RUMMENIGGE | Deutschland | 9 | 0 | 1978, 1982, 1986 | 19 | |
| Uwe SEELER | Deutschland | 9 | 0 | 1958, 1962, 1966, 1970 | 21 | |
| 23. | Guillermo STÁBILE | Argentinien | 8 | 0 | 1930 | 4 |
| Oscar Omar MÍGUEZ | Uruguay | 8 | 0 | 1950, 1954 | 7 | |
| RIVALDO Vítor Borba Ferreira | Brasilien | 8 | 1 | 1998, 2002 | 14 | |
| Rudolf "Rudi" VÖLLER | Deutschland | 8 | 0 | 1986, 1990, 1994 | 15 | |
| Diego Armando MARADONA | Argentinien | 8 | 0 | 1982, 1986, 1990, 1994 | 21 | |
| David Villa | Spanien | 8 | 2 | 2006, 2010 | 11 | |
| 29. | Oldřich NEJEDLÝ | ČSR | 7 | 1 | 1934, 1938 | 6 |
| Lajos TICHY | Ungarn | 7 | 0 | 1958, 1962, 1966 | 8 | |
| Antônio de Oliveira Filho "CARECA" | Brasilien | 7 | 1 | 1982, 1986, 1990 | 9 | |
| Andrzej SZARMACH | Polen | 7 | 0 | 1974, 1978, 1982 | 13 | |
| Johnny REP | Niederlande | 7 | 0 | 1974, 1978 | 14 | |
| Hans SCHÄFER | Deutschland | 7 | 0 | 1954, 1958, 1962 | 15 |
FussballweltmeisterschaftenDie WM-Rekordspieler |
| Spieler | Mannschaft | Spiele |
|---|---|---|
| Lothar Matthäus | Deutschland | 25 |
| Paolo Maldini | Italien | 23 |
| Diego Maradona | Argentinien | 21 |
| Uwe Seeler | Deutschland | 21 |
| Wladislaw Zmuda | Polen | 21 |
| Cafu | Brasilien | 20 |
| Grzegorz Lato | Polen | 20 |
| Wolfgang Overath | Deutschland | 19 |
| Ronaldo | Brasilien | 19 |
| Karl-Heinz Rummenigge | Deutschland | 19 |
| Berti Vogts | Deutschland | 19 |
| Miroslav Klose | Deutschland | 19 |
| Franz Beckenbauer | Deutschland | 18 |
| Thomas Berthold | Deutschland | 18 |
| Antonio Cabrini | Italien | 18 |
| Fabio Cannavaro | Italien | 18 |
| Dunga | Brasilien | 18 |
| Mario Kempes | Argentinien | 18 |
| Pierre Littbarski | Deutschland | 18 |
| Sepp Maier | Deutschland | 18 |
| Gaetano Scirea | Italien | 18 |
| Claudio Taffarel | Brasilien | 18 |
| Fabien Barthez | Frankreich | 17 |
| Jürgen Klinsmann | Deutschland | 17 |
| Roberto Carlos | Brasilien | 17 |
| Thierry Henry | Frankreich | 17 |
| Lucio | Brasilien | 17 |
| Karl-Heinz Schnellinger | Deutschland | 17 |
| Enzo Scifo | Belgien | 17 |
| Peter Shilton | England | 17 |
| Dino Zoff | Italien | 17 |
| Roberto Baggio | Italien | 16 |
| Giuseppe Bergomi | Italien | 16 |
| Zbigniew Boniek | Polen | 16 |
| Andreas Brehme | Deutschland | 16 |
| Jan Ceulemans | Belgien | 16 |
| Myung-Bo Hong | Südkorea | 16 |
| Jairzinho | Brasilien | 16 |
| Oscar Ruggeri | Argentinien | 16 |
| Lilian Thuram | Frankreich | 16 |
| Franky van der Elst | Belgien | 16 |
| Gilberto Silva | Brasilien | 16 |
| Andoni Zubizarreta | Spanien | 16 |
| Bebeto | Brasilien | 15 |
| Maxime Bossis | Frankreich | 15 |
| Iker Casillas | Spanien | 16 |
| Didí | Brasilien | 15 |
| Nilton Santos | Brasilien | 15 |
| Rivelino | Brasilien | 15 |
| Hans Schäfer | Deutschland | 15 |
| Rudi Völler | Deutschland | 15 |
| Paul Breitner | Deutschland | 14 |
| Jorge Burruchaga | Argentinien | 14 |
| Terry Butcher | England | 14 |
FussballweltmeisterschaftenDetails zu den bisherigen WM-Endrunden |
| Gastgeber | Jahr |
Titelträger |
Tn. |
Sp. |
GK |
(G)RK |
Zuschauer |
Tore |
Toptorjäger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uruguay | 1930 | Uruguay | 13 | 18 | 0 | 1 | 447.500 (Ø24.861) | 70 (Ø3,89) | G. STÁBILE |
| Italien | 1934 | Italien | 16 | 17 | 0 | 1 | 363.000 (Ø21.352) | 70 (Ø4,12) | O. NEJEDLÝ |
| Frankreich | 1938 | Italien | 15 | 18 | 0 | 3 | 376.000 (Ø20.888) | 84 (Ø4,67) | LEÔNIDAS |
| Brasilien | 1950 | Uruguay | 13 | 22 | 0 | 0 | 1.069.354 (Ø48.607) | 88 (Ø4,00) | ADEMIR |
| Schweiz | 1954 | Deutschland | 16 | 26 | 0 | 3 | 889.500 (Ø34.211) | 140 (Ø5,38) | S. KOSCIS |
| Schweden | 1958 | Brasilien | 16 | 35 | 0 | 3 | 832.078 (Ø23.773) | 126 (Ø3,60) | J. FONTAINE |
| Chile | 1962 | Brasilien | 16 | 32 | 0 | 6 | 898.753 (Ø28.086) | 89 (Ø2,78) | 6 Spieler |
| England | 1966 | England | 16 | 32 | 20 | 5 | 1.638.924 (Ø51.216) | 89 (Ø2,78) | EUSÉBIO |
| Mexiko | 1970 | Brasilien | 16 | 32 | 33 | 0 | 1.603.975 (Ø50.124) | 95 (Ø2,97) | G. MÜLLER |
| Deutschland | 1974 | Deutschland | 16 | 38 | 83 | 4 | 1.768.152 (Ø46.530) | 97 (Ø2,55) | G. LATO |
| Argentinien | 1978 | Argentinien | 16 | 38 | 59 | 3 | 1.546.151 (Ø40.688) | 102 (Ø2,68) | M. KEMPES |
| Spanien | 1982 | Italien | 24 | 52 | 90 | 5 | 2.109.723 (Ø40.571) | 146 (Ø2,81) | P. ROSSI |
| Mexiko | 1986 | Argentinien | 24 | 52 | 133 | 8 | 2.393.331 (Ø46.025) | 132 (Ø2,54) | G. LINEKER |
| Italien | 1990 | Deutschland | 24 | 52 | 161 | 16 | 2.516.354 (Ø48.391) | 115 (Ø2,21) | S. SCHILLACI |
| USA | 1994 | Brasilien | 24 | 52 | 228 | 14 | 3.587.088 (Ø68.982) | 141 (Ø2,71) | 2 Spieler |
| Frankreich | 1998 | Frankreich | 32 | 64 | 249 | 21 | 2.774.891 (Ø43.357) | 171 (Ø2,67) | D. ŠUKER |
| Japan und Südkorea | 2002 | Brasilien | 32 | 64 | 265 | 17 | 2.705.197 (Ø42.268) | 161 (Ø2,52) | RONALDO |
| Deutschland | 2006 | Italien | 32 | 64 | 345 | 28 | 3.362.000 (Ø52.531) | 147 (Ø2,30) | M. KLOSE |
| Südafrika | 2010 | Spanien | 32 | 64 | 245 | 17 | 3.178.744 (Ø49.670) | 145 (Ø2,27) | Th. MÜLLER |
| Brasilien | 2014 | 32 | 64 | ||||||
| Tn. - Anzahl der Teilnehmer, Sp. - Anzahl der Spiele, GK - Gelbe Karten, (G)RK - Platzverweise, Ø - Durchschnitt | |||||||||
FussballweltmeisterschaftenTore im Schnitt bei den einzelnen Endrunden |
| Jahr | Gastgeber | Gesamtzahl Tore | Spiele | Tore pro Spiel |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | Uruguay | 70 | 18 | 3,89 |
| 1934 | Italien | 70 | 17 | 4,12 |
| 1938 | Frankreich | 84 | 18 | 4,67 |
| 1950 | Brasilien | 88 | 22 | 4,00 |
| 1954 | Schweiz | 140 | 26 | 5,38 |
| 1958 | Schweden | 126 | 35 | 3,60 |
| 1962 | Chile | 89 | 32 | 2,78 |
| 1966 | England | 89 | 32 | 2,78 |
| 1970 | Mexiko | 95 | 32 | 2,97 |
| 1974 | Deutschland | 97 | 38 | 2,55 |
| 1978 | Argentinien | 102 | 38 | 2,68 |
| 1982 | Spanien | 146 | 52 | 2,81 |
| 1986 | Mexiko | 132 | 52 | 2,54 |
| 1990 | Italien | 115 | 52 | 2,21 |
| 1994 | USA | 141 | 52 | 2,71 |
| 1998 | Frankreich | 171 | 64 | 2,67 |
| 2002 | Korea/Japan | 161 | 64 | 2,52 |
| 2006 | Deutschland | 147 | 64 | 2,30 |
| 2010 | Südafrika | 145 | 64 | 2,27 |
FussballweltmeisterschaftenZuschauerzahlen bei den einzelnen Endrunden |
| Jahr | Gastgeber | Gesamtzahl | Spiele | Zuschauerschnitt pro Spiel |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | Uruguay | 434.500 | 18 | 24.139 |
| 1934 | Italien | 395.000 | 17 | 23.235 |
| 1938 | Frankreich | 483.000 | 18 | 26.833 |
| 1950 | Brasilien | 1.337.000 | 22 | 60.773 |
| 1954 | Schweiz | 943.000 | 26 | 36.269 |
| 1958 | Schweden | 868.000 | 35 | 24.800 |
| 1962 | Chile | 776.000 | 32 | 24.250 |
| 1966 | England | 1.614.677 | 32 | 50.459 |
| 1970 | Mexiko | 1.673.975 | 32 | 52.312 |
| 1974 | Deutschland | 1.774.022 | 38 | 46.685 |
| 1978 | Argentinien | 1.610.215 | 38 | 42.374 |
| 1982 | Spanien | 1.856.277 | 52 | 35.698 |
| 1986 | Mexiko | 2.407.431 | 52 | 46.297 |
| 1990 | Italien | 2.527.348 | 52 | 48.411 |
| 1994 | USA | 3.568.567 | 52 | 68.626 |
| 1998 | Frankreich | 2.859.234 | 64 | 44.676 |
| 2002 | Korea/Japan | 2.724.604 | 64 | 42.571 |
| 2006 | Deutschland | 3.367.000 | 64 | 52.609 |
| 2010 | Südafrika | 3.178.744 | 64 | 49.670 |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Letzte Aktualisierung :