Deutsche WM-Historie |
| WM-Historie mit Ergebnisse, Endspiel-Daten und deutschen Kader | |||||||||
| 1930 | 1934 | 1938 | 1950 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | 1974 |
| 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
FussballweltmeisterschaftenDie Nationalmannschaft bei Weltmeisterschaften |
| Jahr | Gastgeberland | Teilnahme bis... | Gegner | Ergebnis | Erfolg bzw. Leistung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | Uruguay | keine Teilnahme | --- | --- | --- |
| 1934 | Italien | Spiel um 3.Platz | Österreich | 3:2 | 3. Platz |
| 1938 | Frankreich | Achtelfinale | Schweiz | 2:4 | --- |
| 1950 | Brasilien | keine Teilnahme | --- | --- | --- |
| 1954 | Schweiz | Finale | Ungarn | 3:2 | Weltmeister |
| 1958 | Schweden | Spiel um 3.Platz | Frankreich | 3:6 | 4. Platz |
| 1962 | Chile | Viertelfinale | Jugoslawien | 0:1 | --- |
| 1966 | England | Finale | England | 2:4 n.V. | 2. Platz |
| 1970 | Mexiko | Spiel um 3.Platz | Uruguay | 1:0 | 3. Platz |
| 1974 | Deutschland | Finale | Niederlande | 2:1 | Weltmeister |
| 1978 | Argentinien | Zwischenrunde | --- | --- | --- |
| 1982 | Spanien | Finale | Italien | 1:3 | 2. Platz |
| 1986 | Mexiko | Finale | Argentinien | 2:3 | 2. Platz |
| 1990 | Italien | Finale | Argentinien | 1:0 | Weltmeister |
| 1994 | USA | Viertelfinale | Bulgarien | 1:2 | --- |
| 1998 | Frankreich | Viertelfinale | Kroatien | 0:3 | --- |
| 2002 | Südkorea/Japan | Finale | Brasilien | 0:2 | 2. Platz |
| 2006 | Deutschland | Spiel um 3.Platz | Portugal | 3:1 | 3. Platz |
| 2010 | Süd-Afrika | Spiel um 3.Platz | Uruguay | 3:2 | 3. Platz |
FussballweltmeisterschaftenDie erfolgreichsten Deutschen Torschützen der WM-Geschichte |




| Platz | Name | Jahr | Tore |
|---|---|---|---|
| 1. | Gerd Müller | 1970-1974 | 14 |
| 2. | Miroslav Klose | 2002-2010 | 14 |
| 3. | Jürgen Klinsmann | 1990-1998 | 11 |
| 4. | Helmut Rahn | 1954-1958 | 10 |
| 5. | Uwe Seeler | 1958-1970 | 9 |
| Karl-Heinz Rummenigge | 1978-1986 | 9 | |
| 7. | Rudi Völler | 1986-1994 | 8 |
| 8. | Hans Schäfer | 1954-1962 | 7 |
| 9. | Max Morlock | 1954 | 6 |
| Helmut Haller | 1962-1970 | 6 | |
| Lothar Matthäus | 1982-1998 | 6 |
FussballweltmeisterschaftenDie deutschen WM-Rekordspieler |





| Platz | Name | Jahr | Spiele |
|---|---|---|---|
| 1. | Lothar Matthäus | 1982-1998 | 25 |
| 2. | Uwe Seeler | 1958-1970 | 21 |
| 3. | Wolfgang Overath | 1966-1974 | 19 |
| Berti Vogts | 1970-1978 | 19 | |
| Karl-Heinz Rummenigge | 1978-1986 | 19 | |
| Miroslav Klose | 2002-2010 | 19 | |
| 7. | Franz Beckenbauer | 1966-1974 | 18 |
| Sepp Maier | 1970-1978 | 18 | |
| Pierre Littbarski | 1982-1990 | 18 | |
| Thomas Berthold | 1986-1994 | 18 | |
| 10. | Karl-Heinz Schnellinger | 1958-1970 | 17 |
| Jürgen Klinsmann | 1990-1998 | 17 |
Fussball WeltmeisterschaftenDie meisten WM-Turniere |
| Platz | Name | WM-Teilnahmen | Spiele | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lothar Matthäus | 5 | 1982, 1986, 1990, 1994, 1998 | 25 |
| 2. | Uwe Seeler | 4 | 1958, 1962, 1966, 1970 | 21 |
| Josef "Sepp" Maier | 4 | 1966, 1970, 1974, 1978 | 18 | |
| Karl-Heinz Schnellinger | 4 | 1958, 1962, 1966, 1970 | 17 | |
| Oliver Kahn | 4 | 1994, 1998, 2002, 2006 | 8 | |
| 6. | Wolfgang Overath | 3 | 1966, 1970, 1974 | 19 |
| Karl-Heinz Rummenigge | 3 | 1978, 1982, 1986 | 19 | |
| Hans-Hubert "Berti" Vogts | 3 | 1970, 1974, 1978 | 19 | |
| Miroslav Klose | 3 | 2002, 2006, 2010 | 19 | |
| Franz Beckenbauer | 3 | 1966, 1970, 1974 | 18 | |
| Thomas Berthold | 3 | 1986, 1990, 1994 | 18 | |
| Pierre Littbarski | 3 | 1982, 1986, 1990 | 18 | |
| Jürgen Klinsmann | 3 | 1990, 1994, 1998 | 17 | |
| Andreas Brehme | 3 | 1986, 1990, 1994 | 16 | |
| Hans Schäfer | 3 | 1954, 1958, 1962 | 15 | |
| Rudolf "Rudi" Völler | 3 | 1986, 1990, 1994 | 15 | |
| Thomas Hässler | 3 | 1990, 1994, 1998 | 14 | |
| Jürgen Kohler | 3 | 1990, 1994, 1998 | 13 | |
| Willi Schulz | 3 | 1962, 1966, 1970 | 13 | |
| Jürgen Grabowski | 3 | 1966, 1970, 1974 | 11 | |
| Herbert Erhardt | 3 | 1954, 1958, 1962 | 10 | |
| Horst Höttges | 3 | 1966, 1970, 1974 | 10 | |
| Helmut Haller | 3 | 1962, 1966, 1970 | 9 | |
| Andreas Müller | 3 | 1990, 1994, 1998 | 9 | |
| Jens Lehmann | 3 | 1998, 2002, 2006 | 6 | |
| Andreas Köpke | 3 | 1990, 1994, 1998 | 5 | |
| Olaf Thon | 3 | 1986, 1990, 1998 | 5 | |
| Stand: 07.07.2010 | ||||
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Letzte Aktualisierung :