1. Bundesliga - 1965/66

Bundesliga 1965/66

  FC K Hanno Borus Borus Eintr BVB Eintr Hambu Meide 1. FC TSV 1 FCB Tasma Karls VfB S S04 Werde 1. FC
1. FC Köln   0:1 4:2 2:2 3:0 1:2 1:0 5:1 1:1 3:2 3:1 6:1 4:0 2:0 3:1 2:1 2:0 2:1 ...FC K.
Hannover 96 1:1   6:0 2:1 1:1 1:1 4:1 0:0 0:3 4:0 0:1 3:4 5:0 5:2 4:2 0:3 2:1 2:2 ...Hanno.
Borussia Neunkirchen 2:1 1:0   1:1 1:0 1:3 1:6 1:1 0:1 1:4 1:9 0:4 3:1 1:0 1:2 1:0 1:2 2:1 ...Borus.
Borussia Mönchengladbach 2:3 2:0 4:1   1:0 4:5 1:2 0:0 1:2 2:0 1:1 1:2 5:0 1:1 1:0 2:0 0:7 8:3 ...Borus.
Eintracht Braunschweig 1:2 2:1 1:2 1:1   4:0 2:2 1:4 1:0 1:1 2:2 2:4 3:1 2:0 1:1 3:0 1:0 3:0 ...Eintr.
Borussia Dortmund 3:2 4:0 1:0 3:1 1:1   3:0 2:2 1:1 4:0 0:2 3:0 3:1 4:1 4:0 7:0 2:1 2:0 ...BVB.
Eintracht Frankfurt 0:0 0:1 1:2 3:1 4:1 4:1   2:0 2:0 6:0 5:2 0:0 4:0 1:0 3:2 4:1 1:0 1:2 ...Eintr.
Hamburger SV 2:2 2:1 3:0 5:0 2:1 1:1 0:1   2:0 4:1 1:2 0:4 5:1 8:0 4:1 1:1 1:3 0:2 ...Hambu.
MSV Duisburg 2:3 2:2 1:0 3:2 4:1 2:1 0:0 3:1   2:2 2:3 1:1 3:0 8:2 5:2 5:1 1:2 1:2 ...Meide.
1. FC Kaiserslautern 3:2 1:1 0:0 1:2 1:1 0:0 5:2 2:1 1:0   3:0 1:2 0:0 1:0 1:2 3:2 2:3 0:0 ...1. FC.
TSV 1860 München 2:1 5:0 4:1 3:3 1:1 2:1 4:2 1:1 3:3 4:2   1:0 4:0 2:0 0:0 3:0 3:1 1:1 ...TSV 1.
Bayern München 1:4 3:1 6:0 5:2 2:2 0:2 2:0 3:0 3:0 3:0 3:0   2:1 5:1 0:1 1:0 3:1 0:0 ...FCB.
Tasmania Berlin 0:6 1:5 2:1 0:0 0:2 0:2 0:3 0:4 0:9 1:1 0:5 0:2   2:0 0:2 1:2 1:1 0:1 ...Tasma.
Karlsruher SC 2:1 1:0 1:1 3:3 1:4 0:0 4:0 1:4 0:4 1:0 1:1 1:0 3:0   3:0 1:0 3:2 1:2 ...Karls.
VfB Stuttgart 0:1 4:2 2:0 5:0 0:1 1:1 0:0 1:3 2:0 4:1 0:0 0:1 2:0 1:0   1:0 0:2 1:0 ...VfB S.
Schalke 04 0:0 1:0 2:0 0:0 1:1 2:3 3:2 2:1 0:0 2:1 0:2 1:1 4:0 0:0 2:0   1:6 1:0 ...S04.
Werder Bremen 2:1 3:3 5:2 2:0 4:0 1:0 3:2 2:0 2:0 4:1 0:2 1:1 5:0 3:1 3:1 2:0   1:0 ...Werde.
1. FC Nürnberg 2:0 2:1 3:1 2:2 1:1 0:0 0:0 5:0 4:1 1:1 1:4 2:2 7:2 3:0 1:1 1:0 2:1   ...1. FC.
.FC K. .Hanno. .Borus. .Borus. .Eintr. .BVB. .Eintr. .Hambu. .Meide. .1. FC. .TSV 1. .FCB. .Tasma. .Karls. .VfB S. .S04. .Werde. .1. FC.  
Letztes Update der Liga: 13.02.2023 11:52
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group


1. Fußball-Bundesliga 1965/66

Einsätze für den FC Schalke 04

Spieler Eins. Anf Voll Ein Aus Spielz. S U N Tore Vorl. Elfm. geh. Joker ET Rot
Hans-Jürgen Becher 34 34 34 - - 3060 10 7 17 - - -/- - - - -
Klaus Fichtel 34 34 34 - - 3060 10 7 17 - - -/- - - 1 -
Heinz Pliska 34 34 34 - - 3060 10 7 17 1 - -/- - - - -
Günther Herrmann 33 33 33 - - 2970 10 7 16 7 - 1/3 - - - -
Alfred Pyka 33 33 33 - - 2970 9 7 17 4 - -/1 - - - -
Friedel Rausch 33 33 33 - - 2970 10 7 16 1 - -/- - - - -
Gerhard Neuser 32 32 32 - - 2880 10 6 16 4 - -/- - - - -
Manfred Kreuz 30 30 30 - - 2700 10 6 14 9 - -/- - - - -
Josef Elting (T) 26 26 26 - - 2340 9 6 11 - - -/- - - - -
Karl-Heinz Bechmann 22 22 22 - - 1980 8 3 11 3 - -/- - - - -
Harald Klose 22 22 22 - - 1980 7 5 10 3 - -/- - - - -
Siegfried Werner 9 9 9 - - 810 1 2 6 1 - -/- - - - -
Werner Grau 7 7 7 - - 630 2 2 3 - - -/- - - - -
Horst Mühlmann (T) 7 7 7 - - 630 1 1 5 - - -/- - - - -
Heinz-Dieter Lömm 6 6 6 - - 540 2 1 3 - - -/- - - - -
Werner Weikamp 5 5 5 - - 450 0 2 3 - - -/- - - - -
Uwe Kleina 2 2 2 - - 180 0 1 1 - - -/- - - - -
Klaus Senger 2 2 2 - - 180 0 0 2 - - -/- - - - -
Josef Broden (T) 1 1 1 - - 90 0 0 1 - - -/- - - - -
Siegfried Grams 1 1 1 - - 90 0 0 1 - - -/- - - - -
Egon Rama 1 1 1 - - 90 1 0 0 - - -/- - - - -


erstellt mit dem Liga Manager Online 4

Zurück zum Inhaltsverzeichnis!

Zurück zur Bundesliga Saison Archiv!

Valid XHTML 1.0!


Letzte Aktualisierung: