1. Bundesliga - 1972/73

Bundesliga 1972/73

  Borus MSV D Eintr VfL B Eintr Hambu Herth Fortu RWO FCB S04 Hanno VfB S FC Ko Werde Kicke Wuppe FC Ka
Borussia Mönchengladbach   4:3 4:0 6:0 0:2 6:1 2:2 2:3 4:1 0:3 4:1 3:1 3:4 5:2 3:1 3:2 2:1 6:2 ...Borus.
MSV Duisburg 2:2   3:2 0:1 2:1 3:0 2:1 0:0 4:1 2:0 0:1 3:1 0:1 1:1 1:2 4:0 0:0 3:4 ...MSV D.
Eintracht Braunschweig 0:0 1:1   0:2 2:1 1:1 2:1 1:2 3:1 0:2 1:1 3:2 1:0 2:0 1:0 2:2 0:1 0:0 ...Eintr.
VfL Bochum 3:0 2:1 2:2   2:1 3:3 2:1 2:2 2:2 0:2 2:0 2:0 3:1 2:4 2:0 2:3 2:2 3:0 ...VfL B.
Eintracht Frankfurt 3:0 1:3 1:0 4:1   2:1 2:2 2:1 2:1 2:1 4:2 2:0 2:1 5:0 2:2 0:3 2:1 3:1 ...Eintr.
Hamburger SV 1:3 1:2 1:0 2:1 3:1   4:0 2:1 6:0 0:2 0:1 2:0 2:0 0:0 2:2 1:0 2:2 2:2 ...Hambu.
Hertha BSC Berlin 3:1 0:0 3:0 2:0 3:1 2:1   2:3 3:1 2:5 3:0 2:1 5:1 1:1 2:1 2:5 0:1 4:1 ...Herth.
Fortuna Düsseldorf 1:3 2:1 2:0 1:1 2:2 2:2 3:1   3:1 0:0 1:1 0:1 6:1 3:2 2:1 2:0 2:1 2:1 ...Fortu.
Rot-Weiß Oberhausen 1:3 4:0 0:1 1:1 1:0 3:1 2:1 0:3   0:5 2:1 1:0 2:2 2:2 2:3 2:1 2:1 3:1 ...RWO.
Bayern München 3:0 2:0 3:0 5:1 3:1 1:0 4:0 3:2 5:3   5:0 7:2 5:1 1:1 2:1 3:1 4:1 6:0 ...FCB.
Schalke 04 2:2 1:1 0:1 2:0 3:2 2:0 1:1 3:1 3:0 1:1   3:1 2:0 2:2 1:2 6:1 1:2 2:2 ...S04.
Hannover 96 1:2 3:3 2:1 1:1 2:1 3:2 2:0 2:2 3:2 1:3 1:0   3:1 0:0 2:2 1:1 1:1 2:3 ...Hanno.
VfB Stuttgart 3:0 3:4 4:0 4:0 2:2 2:1 4:0 2:2 3:0 0:1 6:2 2:0   3:1 2:1 4:2 4:2 3:1 ...VfB S.
1. FC Köln 3:1 3:1 4:3 2:1 3:1 2:1 4:0 1:0 3:1 2:1 3:0 3:3 5:1   1:0 1:1 1:1 2:0 ...FC Ko.
Werder Bremen 1:1 0:2 4:2 5:2 2:0 1:4 1:1 1:3 1:0 1:0 2:0 3:1 0:2 2:1   0:0 0:1 5:1 ...Werde.
Kickers Offenbach 2:1 4:1 1:0 4:0 3:2 2:1 0:0 1:1 4:0 0:3 2:0 2:1 1:3 2:3 2:1   3:1 2:2 ...Kicke.
Wuppertaler SV 0:5 5:0 2:1 3:0 1:0 5:1 4:1 1:1 3:1 1:1 4:1 0:4 4:0 2:2 1:1 4:3   2:0 ...Wuppe.
1. FC Kaiserslautern 3:1 0:0 3:0 2:2 0:1 2:2 2:2 1:1 6:2 3:1 2:0 2:1 2:1 2:1 3:1 3:1 1:1   ...FC Ka.
.Borus. .MSV D. .Eintr. .VfL B. .Eintr. .Hambu. .Herth. .Fortu. .RWO. .FCB. .S04. .Hanno. .VfB S. .FC Ko. .Werde. .Kicke. .Wuppe. .FC Ka.  
Letztes Update der Liga: 13.02.2023 12:05
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group



1. Fußball-Bundesliga 1972/73

Einsätze für den FC Schalke 04

Spieler Eins. Anf Voll Ein Aus Spielz. S U N Tore Vorl. Elfm. geh. Joker ET Rot
Norbert Nigbur (T) 34 34 34 - - 3060 10 8 16 - - -/1 - - - -
Erwin Kremers 34 34 31 - 3 2953 10 8 16 10 - 2/3 - - - -
Hartmut Huhse 33 32 30 1 2 2813 10 7 16 - - -/- - - - -
Helmut Kremers 32 32 28 - 4 2656 8 8 16 4 - 1/2 - - - -
Klaus Scheer 28 28 21 - 7 2281 9 8 11 4 - 1/2 - - - -
Paul Holz 26 16 15 10 1 1838 8 5 13 1 - -/- - 1 - -
Herbert Lütkebohmert 25 25 25 - - 2250 6 5 14 3 - -/- - - - -
Rolf Rüssmann 25 25 25 - - 2250 6 5 14 3 - -/- - - - -
Nico Braun 23 22 22 1 - 1997 9 4 10 11 - -/- - - - -
Peter Ehmke 21 20 17 1 3 1726 5 5 11 3 - -/- - - - -
Jürgen Klein 20 17 16 3 1 1631 4 8 8 - - -/- - - - -
Ulrich van den Berg 20 18 14 2 4 1598 5 5 10 1 - -/- - 1 - -
Klaus Fichtel 18 18 17 - 1 1557 4 4 10 1 - -/- - - - -
Klaus Beverungen 18 13 13 5 - 1339 5 5 8 2 - -/- - - - -
Helmut Manns 16 12 9 4 3 1054 6 2 8 1 - -/- - - - -
Rainer Budde 14 14 13 - 1 1215 6 4 4 2 - -/- - - - -
Karl-Heinz Frey 9 8 7 1 1 738 4 0 5 - - -/- - - - -
Manfred Dubski 8 6 5 2 1 600 3 4 1 - - -/- - - - -
Roland Kossin 2 - - 2 - 104 0 0 2 - - -/- - - - -


erstellt mit dem Liga Manager Online 4

Zurück zum Inhaltsverzeichnis!

Zurück zur Bundesliga Saison Archiv!

Valid XHTML 1.0!


Letzte Aktualisierung: