1. Bundesliga - 1973/74

Bundesliga 1973/74

  1. FC Werde FC Ko Eintr FCB Fortu Borus Fortu Hambu Herth Kicke RWE MSV D Hanno VfB S S04 VfL B Wuppe
1. FC Kaiserslautern   2:2 1:2 1:4 7:4 3:2 2:4 2:1 1:4 3:1 3:0 0:0 2:1 2:1 4:0 4:0 0:2 4:0 ...1. FC.
Werder Bremen 3:1   4:2 1:2 1:1 0:0 2:3 2:0 1:1 4:1 0:2 1:1 1:2 3:3 1:1 2:1 1:0 3:0 ...Werde.
1. FC Köln 3:1 2:0   1:1 4:3 4:2 0:1 5:0 1:2 3:4 2:0 3:2 5:1 2:1 5:2 3:1 2:2 0:0 ...FC Ko.
Eintracht Frankfurt 3:1 1:1 2:1   1:1 2:1 1:0 4:2 1:0 2:0 2:2 6:0 3:0 1:1 4:3 2:1 3:1 1:0 ...Eintr.
Bayern München 1:1 2:2 4:1 2:2   3:1 4:3 5:1 4:1 3:1 1:0 2:0 4:2 5:1 3:0 5:1 4:0 3:0 ...FCB.
Fortuna Düsseldorf 2:5 1:1 3:0 1:0 4:2   1:0 5:1 2:0 1:1 3:3 3:0 2:1 2:0 2:0 0:1 1:1 2:0 ...Fortu.
Borussia Mönchengladbach 2:2 3:1 1:1 0:0 5:0 1:2   3:1 6:1 1:1 5:1 2:2 3:2 4:3 3:1 6:0 2:0 7:1 ...Borus.
Fortuna Köln 3:3 1:3 0:2 3:2 0:3 1:1 3:5   3:0 3:3 2:1 1:3 3:0 2:2 1:0 1:1 2:2 2:1 ...Fortu.
Hamburger SV 0:2 3:0 3:1 4:2 0:5 1:3 1:0 4:0   0:2 0:0 2:3 2:0 1:4 1:0 5:2 5:0 2:1 ...Hambu.
Hertha BSC Berlin 3:1 0:0 2:2 2:1 2:2 2:0 3:4 1:1 2:1   2:2 1:1 2:4 4:2 1:0 1:0 4:2 3:0 ...Herth.
Kickers Offenbach 2:3 4:0 1:2 5:2 2:2 3:0 2:3 4:0 2:5 1:1   1:1 2:0 2:1 2:1 1:2 2:2 0:1 ...Kicke.
Rot-Weiß Essen 3:3 3:1 1:1 6:3 0:1 1:4 2:6 0:2 1:1 3:2 1:2   4:2 1:1 3:3 2:5 2:2 2:1 ...RWE.
MSV Duisburg 2:1 3:1 5:1 1:1 0:4 0:1 1:2 1:3 0:0 1:1 4:0 1:0   1:1 1:0 2:0 0:0 0:0 ...MSV D.
Hannover 96 4:2 0:1 1:0 0:0 3:1 1:2 0:2 1:1 2:2 3:1 2:3 1:2 2:2   3:0 0:1 1:2 1:1 ...Hanno.
VfB Stuttgart 3:4 2:2 2:1 3:1 1:1 0:0 6:1 2:1 3:0 2:0 4:0 0:3 0:1 5:1   3:0 2:0 2:2 ...VfB S.
Schalke 04 3:3 4:2 2:2 3:1 5:5 4:2 2:0 6:1 3:1 3:0 0:2 3:1 0:1 3:1 2:3   3:1 4:2 ...S04.
VfL Bochum 2:2 0:0 0:2 1:1 0:1 3:3 1:1 2:0 2:0 2:1 4:1 1:2 3:0 3:1 0:0 2:5   2:1 ...VfL B.
Wuppertaler SV 2:4 4:1 1:3 1:1 1:4 2:2 2:4 0:0 3:0 2:1 1:1 2:0 2:0 2:1 3:4 1:1 2:0   ...Wuppe.
.1. FC. .Werde. .FC Ko. .Eintr. .FCB. .Fortu. .Borus. .Fortu. .Hambu. .Herth. .Kicke. .RWE. .MSV D. .Hanno. .VfB S. .S04. .VfL B. .Wuppe.  
Letztes Update der Liga: 13.02.2023 12:05
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group



1. Fußball-Bundesliga 1973/74

Einsätze für den FC Schalke 04

Spieler Eins. Anf Voll Ein Aus Spielz. S U N Tore Vorl. Elfm. geh. Joker ET Gelb Rot
Hartmut Huhse 33 33 33 - - 2970 15 5 13 - - -/- - - - 2 -
Erwin Kremers 33 33 32 - - 2970 16 5 12 9 - -/- - - - 7 1
Klaus Scheer 33 33 31 - 2 2910 16 5 12 8 - -/- - - - - -
Jürgen Sobieray 32 32 31 - 1 2833 16 5 11 3 - -/- - - - 1 -
Helmut Kremers 29 29 27 - 2 2534 15 4 10 12 - 4/4 - - - 5 -
Ulrich van den Berg 26 24 23 2 1 2255 10 4 12 2 - -/- - - - - -
Klaus Fischer 25 25 25 - - 2250 14 3 8 21 - 2/2 - - - - -
Paul Holz 25 22 21 3 1 2045 9 4 12 2 - -/- - - - 1 -
Norbert Nigbur (T) 24 24 24 - - 2160 13 3 8 - - -/- - - - - -
Klaus Beverungen 21 20 19 1 1 1799 7 4 10 3 - -/- - - - 3 -
Peter Ehmke 19 16 11 3 5 1310 7 3 9 3 - -/- - - - - -
Klaus Fichtel 14 14 14 - - 1260 9 1 4 1 - -/- - - - - -
Herbert Lütkebohmert 14 14 14 - - 1260 9 1 4 - - -/- - - - - -
Rüdiger Abramczik 14 8 7 6 1 928 6 0 8 3 - -/- - 1 - - -
Helmut Pabst (T) 10 10 10 - - 900 3 2 5 - - -/- - - - - -
Reinhard Libuda 10 10 6 - 4 774 8 1 1 - - -/- - - - - -
Rolf Rüssmann 9 9 8 - 1 747 7 1 1 3 - -/- - - - - -
Rainer Budde 8 6 5 2 1 552 1 2 5 2 - -/- - - - - -
Jürgen Klein 7 7 5 - 2 597 1 1 5 - - -/- - - - 1 -
Franz Krauthausen 5 4 3 1 1 371 2 1 2 - - -/- - - - 2 -
Manfred Dubski 4 1 1 3 - 185 1 1 2 - - -/- - - - - -
Bernd Thiele 2 - - 2 - 50 0 0 2 - - -/- - - - - -


erstellt mit dem Liga Manager Online 4

Zurück zum Inhaltsverzeichnis!

Zurück zur Bundesliga Saison Archiv!

Valid XHTML 1.0!


Letzte Aktualisierung: