1. Bundesliga - 1974/75

Bundesliga 1974/75

  FC Ko RWE Borus Hambu Eintr Tenni Herth Fortu Kicke FCB S04 FC Ka VfB S VfL B Werde Eintr Wuppe MSV D
1. FC Köln   0:1 1:2 4:0 3:0 7:1 2:1 2:2 0:1 1:0 4:2 2:0 4:2 4:1 3:1 0:0 4:0 4:2 ...FC Ko.
Rot-Weiß Essen 1:1   1:3 0:0 1:2 3:2 2:1 1:2 5:1 2:2 4:4 3:1 3:1 1:1 1:1 0:5 2:0 3:0 ...RWE.
Borussia Mönchengladbach 1:1 1:1   1:3 2:0 3:1 1:1 3:1 5:2 1:2 1:0 3:0 5:1 3:0 4:2 3:0 6:2 4:1 ...Borus.
Hamburger SV 3:1 2:2 1:1   0:0 4:0 1:1 2:1 1:0 1:0 1:1 2:0 1:0 3:2 2:0 3:1 4:1 2:3 ...Hambu.
Eintracht Braunschweig 1:4 4:2 1:3 1:2   5:0 2:1 3:0 1:0 3:1 1:0 3:2 6:0 2:0 0:0 2:0 1:1 4:1 ...Eintr.
Tennis Borussia Berlin 2:3 1:0 1:4 0:3 2:2   0:3 1:4 0:2 2:2 0:2 3:2 1:1 2:0 4:0 1:4 0:0 2:3 ...Tenni.
Hertha BSC Berlin 1:1 4:2 2:1 1:0 3:1 2:1   3:3 4:1 4:1 1:0 2:1 4:0 4:2 2:0 2:1 2:0 3:0 ...Herth.
Fortuna Düsseldorf 3:0 4:0 3:2 0:0 2:2 3:2 0:0   3:2 6:5 2:1 2:0 4:0 0:1 4:1 2:2 2:0 1:1 ...Fortu.
Kickers Offenbach 1:4 1:3 4:3 4:1 2:1 3:2 3:1 2:3   6:0 3:0 2:2 3:1 2:0 5:1 2:1 3:1 3:3 ...Kicke.
Bayern München 6:3 2:2 1:1 0:1 1:0 3:1 2:1 4:0 2:3   0:2 2:5 1:1 2:1 2:0 2:1 3:1 2:1 ...FCB.
Schalke 04 1:1 3:0 1:3 3:1 1:1 3:0 1:0 3:0 2:0 2:2   2:1 2:0 1:0 2:0 1:1 1:0 5:0 ...S04.
1. FC Kaiserslautern 1:1 2:0 1:3 1:0 2:0 4:0 3:0 1:0 1:2 0:1 1:1   6:0 1:0 4:1 2:2 2:0 2:0 ...FC Ka.
VfB Stuttgart 2:0 3:2 1:2 1:2 0:0 2:1 1:2 1:1 3:1 1:2 3:1 0:1   1:0 2:2 3:4 5:1 2:1 ...VfB S.
VfL Bochum 3:2 2:2 0:0 4:2 1:0 0:0 4:0 4:2 3:1 3:0 2:1 4:0 1:0   3:1 3:1 4:2 1:2 ...VfL B.
Werder Bremen 4:1 0:0 1:4 1:0 0:0 1:1 4:0 0:0 3:6 0:2 0:1 3:1 5:2 3:0   0:3 2:1 3:1 ...Werde.
Eintracht Frankfurt 3:2 9:1 1:1 1:3 2:0 7:1 1:2 4:0 0:0 2:0 2:1 5:1 5:5 4:1 2:1   5:0 4:1 ...Eintr.
Wuppertaler SV 1:4 0:2 1:5 0:4 0:1 2:0 0:0 2:3 0:0 3:1 0:1 3:3 2:2 1:1 2:4 2:3   1:4 ...Wuppe.
MSV Duisburg 1:3 3:3 1:1 2:0 3:2 2:3 1:3 0:3 2:1 2:1 2:0 3:2 3:3 3:1 4:0 1:3 2:2   ...MSV D.
.FC Ko. .RWE. .Borus. .Hambu. .Eintr. .Tenni. .Herth. .Fortu. .Kicke. .FCB. .S04. .FC Ka. .VfB S. .VfL B. .Werde. .Eintr. .Wuppe. .MSV D.  
Letztes Update der Liga: 13.02.2023 12:06
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group



1. Fußball-Bundesliga 1974/75

Einsätze für den FC Schalke 04

Spieler Eins. Anf Voll Ein Aus Spielz. S U N Tore Vorl. Elfm. geh. Joker ET Gelb Rot
Hannes Bongartz 34 33 33 1 - 3015 16 7 11 6 - -/1 - - - 2 -
Norbert Nigbur (T) 33 33 33 - - 2970 16 6 11 - - -/- - - - - -
Klaus Fischer 33 33 31 - 2 2838 16 7 10 17 - 4/5 - - - - -
Herbert Lütkebohmert 32 32 30 - 2 2826 15 7 10 4 - -/- - - - 2 -
Erwin Kremers 31 31 29 - 2 2737 14 7 10 3 - -/- - - - 3 -
Rüdiger Abramczik 31 26 23 5 3 2430 15 6 10 2 - -/- - - - 1 -
Klaus Fichtel 29 29 28 - - 2570 14 5 10 1 - 1/1 - - - - 1
Bernd Thiele 28 27 25 1 2 2425 14 6 8 - - -/- - - - 5 -
Rainer Budde 28 21 16 7 5 2091 12 7 9 8 - -/- - 1 - 1 -
Helmut Kremers 27 26 26 1 - 2361 12 5 10 7 - -/- - - - 1 -
Hartmut Huhse 23 19 18 4 1 1751 9 5 9 - - -/- - - - 1 -
Rolf Rüssmann 19 19 18 - 1 1665 10 3 6 - - -/- - - - 1 -
Klaus Scheer 19 15 10 4 5 1258 7 3 9 2 - -/- - 1 - 1 -
Jürgen Sobieray 15 15 14 - 1 1305 6 5 4 - - -/- - - - - -
Ulrich van den Berg 10 9 8 1 1 838 4 2 4 1 - -/- - - - - -
Reinhard Libuda 5 4 2 1 2 323 3 0 2 - - -/- - - - 1 -
Manfred Dubski 2 - - 2 - 37 1 0 1 - - -/- - - - - -
Peter Endrulat (T) 1 1 1 - - 90 0 1 0 - - -/- - - - - -
Hans-Günter Bruns 1 - - 1 - 67 1 0 0 1 - -/- - 1 - - -
Franz Krauthausen 1 1 - - 1 23 1 0 0 - - -/- - - - - -


erstellt mit dem Liga Manager Online 4

Zurück zum Inhaltsverzeichnis!

Zurück zur Bundesliga Saison Archiv!

Valid XHTML 1.0!


Letzte Aktualisierung: