1. Bundesliga - 1974/75

Bundesliga 1974/75

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
8. Spieltag
09.10.1974 20:00   Bayern München  -  Werder Bremen   2 : 0    
09.10.1974 20:00   Fortuna Düsseldorf  -  Borussia Mönchengladbach   3 : 2    
09.10.1974 20:00   Hamburger SV  -  1. FC Köln   3 : 1    
09.10.1974 20:00   Hertha BSC Berlin  -  Schalke 04   1 : 0    
09.10.1974 20:00   Kickers Offenbach  -  Eintracht Braunschweig   2 : 1    
09.10.1974 20:00   MSV Duisburg  -  1. FC Kaiserslautern   3 : 2    
09.10.1974 20:00   Rot-Weiß Essen  -  Tennis Borussia Berlin   3 : 2    
09.10.1974 20:00   VfB Stuttgart  -  Wuppertaler SV   5 : 1    
09.10.1974 20:00   VfL Bochum  -  Eintracht Frankfurt   3 : 1    
 Tore: 35       Tore/Spiel: 3.89
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
8. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Hamburger SV       8 6 1 1   15 : 5 10   13 : 3
2 Eintracht Frankfurt       8 5 1 2   27 : 11 16   11 : 5
3 Eintracht Braunschweig       8 5 1 2   19 : 9 10   11 : 5
4 Borussia Mönchengladbach       8 5 1 2   20 : 11 9   11 : 5
5 Schalke 04       8 5 0 3   13 : 6 7   10 : 6
6 Kickers Offenbach       8 5 0 3   16 : 10 6   10 : 6
7 Fortuna Düsseldorf       8 3 4 1   16 : 12 4   10 : 6
8 Hertha BSC Berlin       8 3 4 1   13 : 9 4   10 : 6
9 MSV Duisburg       8 5 0 3   19 : 16 3   10 : 6
10 VfL Bochum       8 4 1 3   12 : 12 0   9 : 7
11 Bayern München       8 4 0 4   14 : 19 -5   8 : 8
12 Rot-Weiß Essen       8 3 1 4   9 : 19 -10   7 : 9
13 1. FC Kaiserslautern       8 3 0 5   13 : 16 -3   6 : 10
14 1. FC Köln       8 1 2 5   13 : 19 -6   4 : 12
15 VfB Stuttgart       8 2 0 6   11 : 17 -6   4 : 12
16 Wuppertaler SV       8 1 2 5   7 : 18 -11   4 : 12
17 Werder Bremen       8 1 2 5   4 : 17 -13   4 : 12
18 Tennis Borussia Berlin       8 1 0 7   10 : 25 -15   2 : 14
 Gesamt-Tore: 1056       Tore /Spiel: 3.45
Letztes Update der Liga: 13.02.2023 12:06
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group



1. Fußball-Bundesliga 1974/75

Einsätze für den FC Schalke 04

Spieler Eins. Anf Voll Ein Aus Spielz. S U N Tore Vorl. Elfm. geh. Joker ET Gelb Rot
Hannes Bongartz 34 33 33 1 - 3015 16 7 11 6 - -/1 - - - 2 -
Norbert Nigbur (T) 33 33 33 - - 2970 16 6 11 - - -/- - - - - -
Klaus Fischer 33 33 31 - 2 2838 16 7 10 17 - 4/5 - - - - -
Herbert Lütkebohmert 32 32 30 - 2 2826 15 7 10 4 - -/- - - - 2 -
Erwin Kremers 31 31 29 - 2 2737 14 7 10 3 - -/- - - - 3 -
Rüdiger Abramczik 31 26 23 5 3 2430 15 6 10 2 - -/- - - - 1 -
Klaus Fichtel 29 29 28 - - 2570 14 5 10 1 - 1/1 - - - - 1
Bernd Thiele 28 27 25 1 2 2425 14 6 8 - - -/- - - - 5 -
Rainer Budde 28 21 16 7 5 2091 12 7 9 8 - -/- - 1 - 1 -
Helmut Kremers 27 26 26 1 - 2361 12 5 10 7 - -/- - - - 1 -
Hartmut Huhse 23 19 18 4 1 1751 9 5 9 - - -/- - - - 1 -
Rolf Rüssmann 19 19 18 - 1 1665 10 3 6 - - -/- - - - 1 -
Klaus Scheer 19 15 10 4 5 1258 7 3 9 2 - -/- - 1 - 1 -
Jürgen Sobieray 15 15 14 - 1 1305 6 5 4 - - -/- - - - - -
Ulrich van den Berg 10 9 8 1 1 838 4 2 4 1 - -/- - - - - -
Reinhard Libuda 5 4 2 1 2 323 3 0 2 - - -/- - - - 1 -
Manfred Dubski 2 - - 2 - 37 1 0 1 - - -/- - - - - -
Peter Endrulat (T) 1 1 1 - - 90 0 1 0 - - -/- - - - - -
Hans-Günter Bruns 1 - - 1 - 67 1 0 0 1 - -/- - 1 - - -
Franz Krauthausen 1 1 - - 1 23 1 0 0 - - -/- - - - - -


erstellt mit dem Liga Manager Online 4

Zurück zum Inhaltsverzeichnis!

Zurück zur Bundesliga Saison Archiv!

Valid XHTML 1.0!


Letzte Aktualisierung: