1. Bundesliga - 1975/76

Bundesliga 1975/76

  FC Ka Kicke FCB Eintr Eintr Karls HSV S04 Hanno Borus Herth FC Ko MSV D Fortu RWE Bayer VfL B SVWB
1. FC Kaiserslautern   2:2 2:1 3:1 3:1 3:1 2:0 1:3 2:2 0:3 5:0 1:1 3:0 2:1 5:0 1:2 2:1 4:0 ...FC Ka.
Kickers Offenbach 1:4   2:2 4:2 2:1 0:0 3:2 1:1 1:0 1:1 2:1 1:5 2:1 1:1 0:4 2:3 1:0 2:0 ...Kicke.
Bayern München 3:4 3:1   1:1 1:1 2:0 1:0 3:2 3:1 4:0 7:4 1:2 3:0 5:0 5:1 2:0 4:0 4:0 ...FCB.
Eintracht Braunschweig 2:0 5:1 1:1   2:0 2:0 1:0 4:1 3:2 0:0 5:2 0:0 3:1 3:1 1:1 1:0 1:1 3:2 ...Eintr.
Eintracht Frankfurt 1:1 1:0 6:0 6:1   0:2 1:0 2:1 5:1 1:1 1:1 2:2 1:1 5:2 1:3 3:1 6:0 2:0 ...Eintr.
Karlsruher SC 3:5 2:1 1:2 0:2 1:0   3:2 2:2 3:2 2:4 3:0 3:1 2:2 1:0 1:2 1:0 2:2 2:0 ...Karls.
Hamburger SV 2:0 2:0 0:1 4:0 4:2 3:0   4:1 3:0 0:0 2:1 2:1 3:0 3:1 4:1 0:0 5:3 1:2 ...HSV.
Schalke 04 2:2 1:1 2:2 5:1 2:4 6:2 0:1   1:2 2:2 2:2 3:1 5:1 2:0 5:1 5:1 1:1 4:2 ...S04.
Hannover 96 2:0 4:0 2:2 2:0 3:2 2:0 1:0 1:1   3:3 2:6 3:3 0:2 1:2 0:0 3:1 4:1 0:0 ...Hanno.
Borussia Mönchengladbach 3:0 2:0 4:1 0:0 4:2 4:0 1:1 0:2 2:0   1:1 2:1 3:0 1:0 1:2 6:1 1:1 3:0 ...Borus.
Hertha BSC Berlin 3:0 1:0 2:1 1:0 4:4 1:1 1:1 2:1 1:0 3:0   2:1 1:2 2:2 2:2 5:0 4:1 0:0 ...Herth.
1. FC Köln 1:1 4:0 1:0 1:1 3:3 1:3 1:1 2:1 2:1 0:4 2:0   3:2 4:0 3:0 4:0 1:0 1:1 ...FC Ko.
MSV Duisburg 1:2 6:2 1:1 1:0 1:1 1:0 1:1 1:3 4:3 2:3 2:1 0:4   2:2 4:0 2:0 1:1 2:0 ...MSV D.
Fortuna Düsseldorf 5:1 0:0 1:1 3:3 1:1 0:2 1:0 1:2 3:0 1:1 2:1 0:0 1:3   5:2 2:0 3:1 3:0 ...Fortu.
Rot-Weiß Essen 5:1 2:2 3:3 2:2 4:3 1:0 1:1 0:0 1:0 1:3 3:1 2:3 5:2 2:2   2:1 1:0 2:0 ...RWE.
Bayer Uerdingen 2:2 1:2 2:1 0:0 0:5 1:1 0:1 3:2 1:1 1:1 1:1 1:1 0:4 2:0 1:1   0:0 2:1 ...Bayer.
VfL Bochum 2:0 5:1 3:1 2:0 5:3 4:2 0:3 1:4 2:0 2:0 2:0 1:0 1:2 0:1 2:1 3:0   0:3 ...VfL B.
Werder Bremen 3:2 3:1 0:0 0:1 1:2 1:0 1:3 1:1 0:0 2:2 3:2 3:2 2:0 3:0 3:3 3:0 4:1   ...SVWB.
.FC Ka. .Kicke. .FCB. .Eintr. .Eintr. .Karls. .HSV. .S04. .Hanno. .Borus. .Herth. .FC Ko. .MSV D. .Fortu. .RWE. .Bayer. .VfL B. .SVWB.  
Letztes Update der Liga: 13.02.2023 12:07
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group



1. Fußball-Bundesliga 1975/76

Einsätze für den FC Schalke 04

Spieler Eins. Anf Voll Ein Aus Spielz. S U N Tore Vorl. Elfm. geh. Joker ET Gelb Rot
Klaus Fischer 34 34 34 - - 3060 13 11 10 29 - 1/2 - - - 2 -
Jürgen Sobieray 34 34 32 - 2 2984 13 11 10 5 - -/- - - 2 2 -
Norbert Nigbur (T) 33 32 32 1 - 2892 13 11 9 - - -/- - - - - -
Klaus Fichtel 32 32 32 - - 2880 12 11 9 4 - 2/2 - - - 2 -
Hannes Bongartz 32 32 30 - 2 2839 13 11 8 8 - -/- - - - - -
Erwin Kremers 32 32 27 - 5 2681 12 11 9 10 - -/- - - - 3 -
Herbert Lütkebohmert 29 24 20 5 4 2284 11 10 8 3 - -/- - 1 - 3 -
Manfred Dubski 28 24 19 4 5 2035 11 9 8 - - -/- - - - 1 -
Bernd Thiele 26 22 18 4 4 1987 8 10 8 2 - -/- - - - 7 -
Rüdiger Abramczik 26 18 16 8 2 1842 11 7 8 3 - -/- - 1 - 1 -
Helmut Kremers 24 22 21 2 1 1979 8 9 7 7 - -/1 - - 1 1 -
Branko Oblak 21 21 18 - 3 1850 10 6 5 2 - -/- - - - 1 -
Rolf Rüssmann 21 20 19 1 1 1800 7 9 5 - - -/- - - - 2 -
Hans-Günter Bruns 18 10 7 8 3 1045 7 4 7 1 - -/- - 1 1 1 -
Hans-Jürgen Gede 14 10 4 4 6 897 5 3 6 2 - -/- - 1 - 2 -
Ulrich van den Berg 4 3 - 1 3 156 2 0 2 - - -/- - - - - -
Norbert Elgert 3 1 - 2 1 110 1 1 1 - - -/- - - - - -
Dragan Mutibaric (T) 2 2 1 - 1 168 0 1 1 - - -/- - - - - -
Rudolf Schonhoff 2 1 1 1 - 126 1 0 1 - - -/- - - - - -
Ulrich Bittcher 2 1 - 1 1 89 1 0 1 - - -/- - - - - -
Mathias Schipper 1 - - 1 - 37 0 0 1 - - -/- - - - - -
Friedhelm Schütte 1 - - 1 - 9 0 0 1 - - -/- - - - - -


erstellt mit dem Liga Manager Online 4

Zurück zum Inhaltsverzeichnis!

Zurück zur Bundesliga Saison Archiv!

Valid XHTML 1.0!


Letzte Aktualisierung: