1. Bundesliga - 1977/78

Bundesliga 1977/78

  1. FC Eintr Eintr 1. FC FC St Werde Fortu 1. FC Herth Borus MSV D Hambu TSV 1 S04 VfB S FCB VfL B Borus
1. FC Kaiserslautern   2:1 2:0 2:1 2:1 2:1 3:2 0:2 2:0 4:0 6:1 3:0 1:0 0:0 0:4 5:0 4:1 0:3 ...1. FC.
Eintracht Braunschweig 3:1   1:1 3:0 2:0 2:0 2:0 1:0 1:1 0:1 1:0 4:0 2:1 3:1 3:1 1:1 3:1 0:6 ...Eintr.
Eintracht Frankfurt 1:3 2:0   4:0 5:2 0:2 4:0 2:2 0:5 2:1 3:1 0:2 1:0 3:0 2:0 4:0 5:3 4:2 ...Eintr.
1. FC Saarbrücken 3:3 0:1 0:0   4:0 1:1 1:1 1:0 2:2 2:2 1:2 3:5 1:1 2:1 1:1 2:1 0:1 0:1 ...1. FC.
FC St. Pauli 0:3 0:1 5:3 1:3   3:1 2:1 0:5 3:0 3:6 2:2 2:3 4:1 1:1 1:1 0:0 1:1 0:1 ...FC St.
Werder Bremen 5:3 2:1 3:0 1:1 4:0   2:1 0:2 4:2 3:1 4:2 1:2 2:0 2:0 0:1 1:1 1:0 3:2 ...Werde.
Fortuna Düsseldorf 4:1 2:0 2:1 2:1 3:1 2:0   5:1 0:0 1:0 0:0 3:1 2:0 1:1 1:0 4:2 1:1 1:3 ...Fortu.
1. FC Köln 4:1 6:0 0:1 3:1 4:1 7:2 1:0   3:1 4:1 5:2 6:1 6:2 2:4 2:1 2:0 2:1 1:1 ...1. FC.
Hertha BSC Berlin 2:1 1:0 2:0 1:1 5:0 2:0 0:0 1:1   3:1 2:2 3:2 4:1 2:1 1:1 3:1 4:3 2:1 ...Herth.
Borussia Dortmund 4:0 2:0 0:2 2:1 1:1 4:1 1:2 1:2 1:1   2:1 2:1 1:3 2:1 4:1 1:1 5:3 3:3 ...Borus.
MSV Duisburg 3:2 3:1 3:0 5:0 4:3 2:0 0:0 1:2 2:1 1:2   5:2 1:1 1:0 2:1 6:3 0:0 1:1 ...MSV D.
Hamburger SV 3:1 4:2 0:0 1:2 0:2 1:1 0:3 1:0 2:2 4:1 4:1   3:0 2:0 2:0 2:2 3:1 2:6 ...Hambu.
TSV 1860 München 2:2 1:0 2:4 2:0 4:1 0:0 0:1 1:3 2:3 0:2 4:0 2:2   0:0 1:2 1:1 2:0 1:1 ...TSV 1.
Schalke 04 3:0 1:0 3:2 2:0 4:1 1:0 1:0 2:0 2:0 0:2 0:1 2:2 2:1   3:1 3:2 3:1 1:2 ...S04.
VfB Stuttgart 3:0 5:0 2:1 1:0 1:0 2:0 1:1 3:0 1:0 4:1 1:0 1:2 3:1 6:1   3:3 3:1 2:0 ...VfB S.
Bayern München 4:2 3:2 2:1 7:1 4:2 3:1 0:0 0:3 0:2 3:0 3:2 2:0 1:3 7:1 2:0   1:1 1:1 ...FCB.
VfL Bochum 0:1 1:1 0:1 4:2 4:0 2:0 2:1 0:0 5:0 1:0 1:2 2:1 2:0 1:1 1:0 2:1   0:0 ...VfL B.
Borussia Mönchengladbach 2:2 3:1 2:0 6:1 2:1 4:0 3:2 2:5 2:1 12:0 1:3 2:1 2:1 2:1 3:1 2:0 2:2   ...Borus.
.1. FC. .Eintr. .Eintr. .1. FC. .FC St. .Werde. .Fortu. .1. FC. .Herth. .Borus. .MSV D. .Hambu. .TSV 1. .S04. .VfB S. .FCB. .VfL B. .Borus.  
Letztes Update der Liga: 13.02.2023 12:09
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group



1. Fußball-Bundesliga 1977/78

Einsätze für den FC Schalke 04

Spieler Eins. Anf Voll Ein Aus Spielz. S U N Tore Vorl. Elfm. geh. Joker ET Gelb Rot
Rolf Rüssmann 34 34 34 - - 3060 14 6 14 1 - -/- - - - - -
Hannes Bongartz 34 33 33 1 - 3030 14 6 14 3 - -/- - - 1 5 -
Klaus Fischer 32 32 31 - 1 2820 14 6 12 20 - 1/2 - - - 1 -
Rüdiger Abramczik 30 30 28 - 2 2640 12 6 12 5 - -/- - - - 1 -
Ulrich Bittcher 25 25 23 - 2 2199 12 5 8 2 - -/- - - - 1 -
Herbert Lütkebohmert 25 21 19 4 2 1928 10 5 10 1 - -/- - - - 2 -
Klaus Fichtel 22 22 20 - 2 1919 8 2 12 - - -/- - - - - -
Manfred Ritschel 22 21 17 1 4 1825 8 3 11 - - -/- - - - 6 -
Erwin Kremers 21 21 17 - 4 1736 8 5 8 2 - -/- - - - 1 -
Volkmar Groß (T) 18 18 18 - - 1620 7 4 7 - - -/- - - - - -
Helmut Kremers 18 18 16 - 2 1583 8 4 6 5 - -/- - - - 1 -
Enver Maric (T) 16 16 16 - - 1440 7 2 7 - - -/- - - - - -
Norbert Dörmann 15 15 11 - 4 1137 6 3 6 - - -/- - - - 1 -
Lennart Larsson 13 11 7 2 4 944 5 2 6 2 - -/- - - - - -
Herbert Demange 13 9 8 4 1 933 6 1 6 3 - -/- - - - 1 -
Bernd Thiele 12 12 12 - - 1080 6 4 2 1 - -/- - - - 3 -
Wim Suurbier 12 9 9 3 - 927 3 1 8 - - -/- - - - 2 -
Mathias Schipper 10 8 7 2 1 774 3 0 7 1 - -/- - - 1 - -
Jürgen Sobieray 10 9 7 1 2 756 4 2 4 - - -/- - - - - -
Manfred Dubski 10 5 4 5 1 611 3 2 5 - - -/- - - - - -
Friedrich Wagner 8 5 4 3 1 551 3 2 3 1 - -/- - - - - -
Thomas Lander 7 - - 7 - 147 2 0 5 - - -/- - - - - -


erstellt mit dem Liga Manager Online 4

Zurück zum Inhaltsverzeichnis!

Zurück zur Bundesliga Saison Archiv!

Valid XHTML 1.0!


Letzte Aktualisierung: