1. Bundesliga - 1978/79

Bundesliga 1978/79

  MSV D Armin 1. FC VfB S FCN VfL B Borus Bayer Darms Herth Eintr 1. FC Fortu Werde Hambu Borus S04 Eintr
MSV Duisburg   1:1 3:1 3:1 1:0 1:0 0:0 3:1 4:4 3:2 1:0 2:1 1:2 2:0 0:2 0:3 2:1 0:2 ...MSV D.
Arminia Bielefeld 1:1   0:1 1:1 2:0 1:2 4:3 0:2 5:0 0:0 2:2 1:0 2:0 1:3 0:0 0:2 3:2 0:0 ...Armin.
1. FC Kaiserslautern 2:1 3:2   5:1 3:0 1:1 3:1 2:1 2:0 3:0 2:1 1:1 3:0 4:0 2:1 1:3 2:2 2:1 ...1. FC.
VfB Stuttgart 2:0 5:1 3:0   4:0 2:0 1:1 2:0 3:0 3:0 3:0 1:4 5:0 1:1 1:0 2:0 4:0 3:1 ...VfB S.
1. FC Nürnberg 2:1 0:1 0:0 1:0   0:2 2:2 4:2 3:2 2:1 0:3 1:1 3:2 2:2 3:3 1:0 0:2 0:0 ...FCN.
VfL Bochum 0:0 1:0 2:2 1:2 2:1   4:1 0:1 1:2 1:0 3:0 2:5 2:2 3:0 2:1 0:0 2:2 0:0 ...VfL B.
Borussia Dortmund 4:1 2:0 2:3 4:3 2:0 2:2   1:0 0:0 3:0 2:2 0:0 3:0 1:0 1:3 1:1 2:0 3:1 ...Borus.
Bayern München 6:2 0:4 1:0 1:1 4:0 2:1 4:0   1:1 1:1 6:1 5:1 1:1 4:0 0:1 3:1 2:1 3:1 ...Bayer.
Darmstadt 98 2:0 1:1 2:2 1:7 1:3 3:1 3:2 1:3   0:0 1:1 0:1 1:6 3:0 1:2 2:0 1:2 2:0 ...Darms.
Hertha BSC Berlin 1:0 1:2 0:3 0:0 4:1 1:1 4:0 1:1 1:0   2:2 0:2 4:1 0:2 1:3 1:0 1:1 4:1 ...Herth.
Eintracht Braunschweig 0:2 5:2 0:0 2:2 3:1 1:0 2:2 0:0 4:1 0:1   1:0 1:1 1:1 1:0 3:0 2:1 0:0 ...Eintr.
1. FC Köln 3:3 2:1 2:2 1:2 2:0 1:1 5:0 1:1 2:1 3:1 3:1   2:2 2:0 1:3 1:1 1:0 0:2 ...1. FC.
Fortuna Düsseldorf 3:0 3:2 2:2 2:0 3:3 1:1 3:1 7:1 4:0 3:1 2:2 1:1   3:1 0:2 3:3 3:1 4:2 ...Fortu.
Werder Bremen 3:2 1:0 3:1 0:2 3:1 3:3 4:4 1:1 3:0 1:1 3:1 1:1 1:1   1:1 3:1 3:1 0:2 ...Werde.
Hamburger SV 3:0 3:1 3:0 1:1 4:1 1:1 5:0 1:2 2:1 4:1 2:0 6:0 2:1 2:2   3:0 4:2 4:0 ...Hambu.
Borussia Mönchengladbach 0:2 4:1 5:1 0:0 3:1 2:0 2:2 1:7 3:1 0:2 2:3 2:0 1:0 4:0 4:3   0:0 1:3 ...Borus.
Schalke 04 2:1 4:1 1:1 2:3 0:0 1:3 5:1 2:1 4:2 1:1 4:4 1:1 1:2 2:1 1:3 1:1   4:0 ...S04.
Eintracht Frankfurt 1:0 1:0 2:2 1:2 2:0 4:2 3:1 2:1 2:0 2:2 3:1 1:4 3:2 2:1 0:0 2:0 3:1   ...Eintr.
.MSV D. .Armin. .1. FC. .VfB S. .FCN. .VfL B. .Borus. .Bayer. .Darms. .Herth. .Eintr. .1. FC. .Fortu. .Werde. .Hambu. .Borus. .S04. .Eintr.  
Letztes Update der Liga: 13.02.2023 12:09
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group



1. Fußball-Bundesliga 1978/79

Einsätze für den FC Schalke 04

Spieler Eins. Anf Voll Ein Aus Spielz. S U N Tore Vorl. Elfm. geh. Joker ET Gelb Rot
Rüdiger Abramczik 34 34 34 - - 3060 9 10 15 18 - -/- - - - 3 -
Rolf Rüssmann 34 34 34 - - 3060 9 10 15 3 - -/- - - - 2 -
Klaus Fichtel 34 34 33 - 1 3015 9 10 15 2 - -/- - - - - -
Mathias Schipper 34 34 32 - 2 2960 9 10 15 - - -/- - - - 3 -
Klaus Fischer 34 34 32 - 2 2950 9 10 15 21 - -/1 - - - 1 -
Ulrich Bittcher 29 29 29 - - 2610 6 9 14 2 - -/- - - 1 2 -
Thomas Kruse 25 19 17 6 2 1925 6 7 12 - - -/- - - - 3 -
Herbert Lütkebohmert 23 23 19 - 4 1877 6 9 8 1 - -/- - - - 2 -
Friedrich Wagner 20 19 18 1 1 1742 6 7 7 - - -/- - - 1 2 -
Volkmar Groß (T) 17 17 17 - - 1530 6 6 5 - - -/- - - - - -
Peter Sandhofe (T) 17 17 17 - - 1530 3 4 10 - - -/- - - - - -
Herbert Demange 17 14 11 3 3 1261 4 2 11 1 - -/- - 1 - - -
Lennart Larsson 13 11 5 2 6 896 5 2 6 1 - -/- - 1 - - -
Norbert Elgert 13 5 3 8 2 745 4 3 6 - - -/- - - - - -
Thomas Lander 12 9 8 3 1 893 3 3 6 2 - -/- - - - 1 -
Helmut Kremers 12 9 7 3 2 817 4 4 4 1 - -/- - - - 1 -
Bernd Thiele 11 10 6 1 4 793 2 5 4 - - -/- - - - 3 -
Jürgen Sobieray 10 9 5 1 4 755 3 1 6 - - -/- - - - - -
Norbert Dörmann 10 7 5 3 2 587 1 3 6 2 - -/- - - - 2 -
Erwin Kremers 4 4 3 - 1 349 2 2 0 1 - -/- - - - 1 -
Michael Tönnies 4 - - 4 - 101 0 0 4 - - -/- - - - - -
Manfred Dubski 3 2 2 1 - 191 2 1 0 - - -/- - - - - -
Uwe Höfer 1 - - 1 - 13 0 0 1 - - -/- - - - - -


erstellt mit dem Liga Manager Online 4

Zurück zum Inhaltsverzeichnis!

Zurück zur Bundesliga Saison Archiv!

Valid XHTML 1.0!


Letzte Aktualisierung: