1. Bundesliga - 1979/80

Bundesliga 1979/80

  1. FC Fortu 1. FC TSV 1 Bayer Bayer Borus Schal Eintr Borus Herth Eintr MSV D VfB S VfL B Hambu Werde Bayer
1. FC Kaiserslautern   4:0 2:0 3:1 1:1 4:0 4:2 2:2 0:1 2:2 4:0 2:0 4:2 2:1 4:1 4:2 3:1 4:0 ...1. FC.
Fortuna Düsseldorf 6:1   3:6 4:0 0:3 1:1 1:4 4:1 1:3 2:1 4:0 3:2 1:0 6:2 1:4 1:1 4:1 3:1 ...Fortu.
1. FC Köln 2:0 1:1   2:1 2:4 4:0 4:4 3:1 2:2 4:1 2:2 8:0 2:3 2:2 2:1 2:3 4:1 1:0 ...1. FC.
TSV 1860 München 3:2 2:0 1:1   1:2 2:2 0:0 3:0 2:1 0:2 0:1 2:0 2:1 1:1 1:0 0:2 4:1 4:0 ...TSV 1.
Bayern München 2:0 6:0 1:2 6:1   3:1 3:1 3:1 2:0 4:2 1:1 2:1 3:1 4:0 3:0 1:1 7:0 3:0 ...Bayer.
Bayer Leverkusen 3:1 0:0 1:1 1:0 1:0   0:0 2:0 2:1 2:1 2:1 3:1 2:2 1:3 3:1 2:1 4:0 1:1 ...Bayer.
Borussia Mönchengladbach 0:3 2:1 2:2 1:1 2:1 4:2   1:1 4:1 2:2 4:1 1:1 6:0 1:1 3:2 2:2 2:1 3:2 ...Borus.
Schalke 04 2:1 2:2 1:1 3:0 1:1 0:2 1:0   1:0 2:2 1:0 1:0 1:2 0:4 1:0 1:0 3:0 1:2 ...Schal.
Eintracht Frankfurt 3:5 1:2 3:0 1:1 3:2 3:0 5:2 3:2   0:1 0:4 7:2 6:0 2:0 0:1 3:2 3:2 2:0 ...Eintr.
Borussia Dortmund 6:2 5:3 3:1 0:0 1:0 2:1 1:1 2:1 0:1   4:1 2:0 3:1 2:4 2:2 2:2 5:0 3:1 ...Borus.
Hertha BSC Berlin 0:2 3:0 1:0 1:1 1:1 3:0 3:1 0:2 1:0 3:2   0:0 0:1 4:2 1:0 0:6 0:0 3:0 ...Herth.
Eintracht Braunschweig 0:1 2:3 2:1 0:0 1:1 3:1 0:3 1:1 2:3 1:0 3:1   2:0 0:2 3:0 1:1 1:2 1:1 ...Eintr.
MSV Duisburg 1:1 0:2 0:2 1:0 1:2 5:0 3:0 1:2 1:0 1:0 2:2 0:0   1:1 0:1 3:0 4:1 2:2 ...MSV D.
VfB Stuttgart 3:1 5:1 3:0 1:1 1:3 3:2 4:0 0:0 4:2 1:2 5:0 2:0 2:0   1:3 2:2 5:1 2:0 ...VfB S.
VfL Bochum 0:0 0:0 2:0 2:0 0:1 4:2 0:0 0:0 1:0 2:2 2:1 2:1 3:0 0:1   0:3 5:2 1:0 ...VfL B.
Hamburger SV 1:0 1:0 3:0 6:1 3:1 3:0 3:0 4:0 5:0 4:0 5:1 2:0 1:2 3:2 3:1   5:0 2:2 ...Hambu.
Werder Bremen 2:4 4:1 0:5 4:6 1:4 1:1 4:2 4:0 4:3 2:1 1:0 4:0 2:1 2:3 2:0 1:1   1:0 ...Werde.
Bayer Uerdingen 3:2 3:1 1:3 1:0 1:3 2:0 0:1 1:4 3:2 3:0 3:1 2:1 1:1 4:2 1:0 0:3 2:0   ...Bayer.
.1. FC. .Fortu. .1. FC. .TSV 1. .Bayer. .Bayer. .Borus. .Schal. .Eintr. .Borus. .Herth. .Eintr. .MSV D. .VfB S. .VfL B. .Hambu. .Werde. .Bayer.  
Letztes Update der Liga: 13.02.2023 12:10
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group



1. Fußball-Bundesliga 1979/80

Einsätze für den FC Schalke 04

Spieler Eins. Anf Voll Ein Aus Spielz. S U N Tore Vorl. Elfm. geh. Joker ET Gelb Rot
Rolf Rüssmann 34 34 34 - - 3060 12 9 13 3 - 2/2 - - - 1 -
Rüdiger Abramczik 32 32 30 - 2 2835 12 8 12 3 - -/- - - - 2 -
Bernd Thiele 31 31 28 - 3 2707 12 9 10 2 - -/- - - - 7 -
Klaus Fichtel 29 29 29 - - 2610 11 8 10 - - -/- - - - - -
Ulrich Bittcher 29 27 27 2 - 2510 11 6 12 3 - -/- - 1 - 2 -
Winfried Berkemeier 29 22 18 7 4 2038 9 8 12 5 - -/- - 1 - 1 -
Norbert Nigbur (T) 28 28 28 - - 2520 11 8 9 - - -/- - - - - -
Thomas Kruse 27 25 25 2 - 2293 9 6 12 2 - -/- - - - 2 -
Klaus Fischer 26 26 25 - 1 2292 11 7 8 7 - -/- - - - 1 -
Vilson Dzoni 21 21 21 - - 1890 8 6 7 2 - 1/2 - - - 3 -
Helmut Kremers 21 18 14 3 4 1627 8 4 9 3 - -/- - - - 2 -
Norbert Elgert 19 18 18 1 - 1636 5 5 9 2 - -/- - - - - -
Wolfram Wuttke 19 15 9 4 6 1250 7 4 8 1 - -/- - - - 2 -
Manfred Drexler 18 18 17 - 1 1608 6 5 7 3 - -/- - - - 2 -
Mario Boljat 9 7 7 2 - 692 3 4 2 2 - -/- - - - 2 -
Winfried Geier 8 7 7 1 - 675 1 2 5 - - -/- - - - - -
Uwe Höfer 7 6 3 1 3 486 1 2 4 2 - -/- - - - 1 -
Peter Sandhofe (T) 6 6 6 - - 540 1 1 4 - - -/- - - - - -
Michael Opitz 3 3 3 - - 270 1 1 1 - - -/- - - - - -
Michael Tönnies 1 1 1 - - 90 0 0 1 - - -/- - - - - -
Ulrich Schröder 1 - - 1 - 31 0 0 1 - - -/- - - - - -


erstellt mit dem Liga Manager Online 4

Zurück zum Inhaltsverzeichnis!

Zurück zur Bundesliga Saison Archiv!

Valid XHTML 1.0!


Letzte Aktualisierung: