1. Bundesliga - 1984/85

Bundesliga 1984/85

  Borus S04 VfL B Eintr Werde Bayer 1. FC VfB S Armin Bayer Bayer Fortu BVB Hambu Eintr 1. FC Karls Waldh
Borussia Mönchengladbach   3:1 4:3 3:3 1:1 0:0 7:0 2:1 2:0 3:2 1:1 0:2 1:1 0:1 10:0 2:3 3:3 3:0 ...Borus.
Schalke 04 4:1   2:3 1:3 2:2 2:0 1:1 4:3 3:0 1:1 4:2 1:0 3:1 3:0 3:2 2:3 3:1 4:0 ...S04.
VfL Bochum 0:2 0:1   3:3 1:3 1:0 3:0 2:1 1:1 1:1 0:0 1:0 4:1 0:0 1:0 1:3 5:2 0:1 ...VfL B.
Eintracht Frankfurt 1:1 1:1 1:1   1:3 3:2 1:1 2:0 3:0 2:2 2:0 2:2 2:1 1:0 2:0 1:4 4:2 7:2 ...Eintr.
Werder Bremen 2:0 2:1 2:2 3:3   1:0 6:1 3:1 2:1 4:2 2:2 2:1 6:0 5:2 4:1 6:2 7:1 1:1 ...Werde.
Bayer Uerdingen 3:2 1:1 3:1 1:1 3:1   3:0 3:2 1:0 1:3 2:1 5:2 2:1 2:1 1:2 2:1 3:0 2:2 ...Bayer.
1. FC Kaiserslautern 2:0 2:2 5:2 2:1 2:2 6:1   2:1 1:1 0:1 3:3 3:1 5:0 1:1 1:0 6:0 3:1 1:1 ...1. FC.
VfB Stuttgart 2:3 1:0 1:2 4:2 1:3 5:2 5:0   2:0 1:3 4:1 5:2 2:0 1:1 6:1 3:1 5:0 3:0 ...VfB S.
Arminia Bielefeld 3:3 2:1 2:3 2:2 3:4 1:0 1:1 2:7   1:3 1:1 1:1 3:0 4:1 3:2 1:0 4:1 0:1 ...Armin.
Bayern München 4:0 3:0 2:2 4:2 4:2 2:1 3:0 3:2 3:3   2:1 6:0 1:0 1:1 3:0 2:0 6:2 1:2 ...Bayer.
Bayer Leverkusen 3:2 2:2 1:1 3:1 0:0 0:0 3:0 0:2 1:1 3:0   4:3 0:1 2:0 0:3 4:4 4:1 2:1 ...Bayer.
Fortuna Düsseldorf 2:1 1:2 0:2 3:1 3:2 2:2 1:0 2:2 1:1 0:2 3:2   0:0 4:2 4:1 1:2 2:2 1:1 ...Fortu.
Borussia Dortmund 2:3 4:1 3:0 2:1 2:0 4:0 0:3 4:1 1:3 1:1 2:1 1:2   1:2 3:1 2:0 0:2 0:0 ...BVB.
Hamburger SV 1:1 2:0 3:1 2:0 2:0 1:1 3:2 3:1 4:0 2:1 1:1 1:2 4:2   5:0 3:1 0:0 5:2 ...Hambu.
Eintracht Braunschweig 0:4 4:2 1:3 5:0 0:2 0:0 2:1 3:1 0:0 0:1 0:2 1:0 2:4 3:1   1:3 3:1 0:1 ...Eintr.
1. FC Köln 1:5 4:1 2:1 2:0 3:2 1:5 2:0 1:1 1:1 0:2 3:1 4:2 6:1 2:1 1:0   3:4 0:0 ...1. FC.
Karlsruher SC 0:1 2:2 1:1 2:2 1:1 0:4 0:0 1:1 4:0 0:4 0:0 2:2 2:4 1:1 4:1 1:4   3:2 ...Karls.
Waldhof Mannheim 1:3 5:2 2:0 3:1 1:1 2:1 1:1 1:1 0:0 0:0 2:1 2:1 1:2 3:1 2:0 1:2 3:0   ...Waldh.
.Borus. .S04. .VfL B. .Eintr. .Werde. .Bayer. .1. FC. .VfB S. .Armin. .Bayer. .Bayer. .Fortu. .BVB. .Hambu. .Eintr. .1. FC. .Karls. .Waldh.  
Letztes Update der Liga: 13.02.2023 12:13
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group



1. Fußball-Bundesliga 1984/85

Einsätze für den FC Schalke 04

Spieler Eins. Anf Voll Ein Aus Spielz. S U N Tore Vorl. Elfm. geh. Joker ET Gelb Rot
Bernd Dierßen 34 34 34 - - 3060 13 8 13 3 - -/- - - - - -
Olaf Thon 34 34 33 - 1 3034 13 8 13 10 - -/- - - - 2 -
Bernard Dietz 32 32 31 - 1 2875 12 8 12 3 - -/- - - - - -
Gerd Kleppinger 32 32 29 - 3 2829 12 8 12 4 - -/- - - - 6 -
Klaus Täuber 30 30 23 - 6 2605 12 8 10 18 - 5/5 - - - 6 1
Michael Jakobs 30 30 24 - 6 2546 12 8 10 3 - -/- - - - 5 -
Walter Junghans (T) 29 29 29 - - 2610 10 7 12 - - -/- - - - 1 -
Mathias Schipper 28 27 26 1 1 2454 10 7 11 - - -/- - - - 2 -
Thomas Kruse 28 21 15 7 6 1925 11 6 11 - - -/- - - - 3 -
Dieter Schatzschneider 27 26 23 1 3 2305 10 6 11 9 - -/- - - - 3 -
Michael Opitz 25 21 17 4 4 1850 10 7 8 2 - -/- - 1 - - -
Frank Hartmann 17 17 14 - 3 1459 8 3 6 7 - -/- - - - - -
Caspar Memering 17 17 5 - 12 1335 5 5 7 1 - -/- - - - 3 -
Norbert Eilenfeldt 17 9 5 8 4 895 7 3 7 1 - -/- - - - 1 -
Klaus Fichtel 13 7 7 6 - 722 5 2 6 - - -/- - - - 1 -
Peter Stichler 12 3 1 9 2 383 4 3 5 1 - -/- - - - - -
Klaus Berge 12 - - 12 - 233 2 3 7 - - -/- - - - 1 -
Pavel Macak (T) 5 5 5 - - 450 3 1 1 - - -/- - - - - -
Michael Skibbe 4 - - 4 - 55 1 1 2 - - -/- - - - - -


erstellt mit dem Liga Manager Online 4

Zurück zum Inhaltsverzeichnis!

Zurück zur Bundesliga Saison Archiv!

Valid XHTML 1.0!


Letzte Aktualisierung: