1. Bundesliga - 1991/92

Bundesliga 1991/92

  Bayer Borus MSV D VfB S VfL B 1. FC Dynam 1. FC Fortu Eintr Hansa 1. FC Karls Borus Schal Hambu Stutt Watte Werde Bayer
Bayer Leverkusen   1:0 2:1 1:2 2:0 1:1 4:0 3:0 1:1 1:3 3:0 0:1 2:0 0:2 2:1 1:1 3:1 6:1 0:0 2:1 ...Bayer.
Borussia Mönchengladbach 2:2   0:0 0:1 1:2 2:2 1:0 1:0 3:1 1:1 1:1 1:0 1:0 1:1 1:1 1:0 2:1 1:0 0:2 1:1 ...Borus.
MSV Duisburg 1:2 1:1   1:0 1:1 1:3 3:0 1:1 2:2 3:6 2:0 3:0 6:2 0:1 2:0 0:1 1:1 0:0 0:0 1:1 ...MSV D.
VfB Stuttgart 2:0 0:1 2:0   4:1 1:0 1:1 4:1 3:1 1:2 3:0 2:0 1:0 4:2 1:0 3:2 3:1 1:1 1:1 3:2 ...VfB S.
VfL Bochum 0:2 3:1 2:1 0:2   2:2 1:0 0:0 3:0 0:0 3:2 0:3 1:3 0:0 1:0 2:3 2:2 1:1 2:2 0:5 ...VfL B.
1. FC Köln 1:1 1:1 1:1 1:1 1:0   1:1 1:1 4:1 1:1 3:1 4:0 2:3 1:2 3:0 0:0 0:0 1:1 5:0 1:1 ...1. FC.
Dynamo Dresden 1:0 1:2 0:0 1:0 0:0 0:0   0:1 2:0 2:1 2:1 1:2 2:0 0:0 2:1 3:0 2:2 3:0 2:1 0:2 ...Dynam.
1. FC Kaiserslautern 2:1 4:2 2:1 0:0 1:1 2:1 4:1   2:0 1:1 3:0 3:0 3:0 4:0 1:1 0:0 4:3 3:2 2:2 4:0 ...1. FC.
Fortuna Düsseldorf 1:1 1:1 1:1 0:3 3:0 1:3 1:3 1:0   1:2 0:0 1:2 2:3 1:1 1:1 1:0 1:3 4:3 0:0 0:1 ...Fortu.
Eintracht Frankfurt 0:1 0:0 3:0 1:1 2:1 1:2 3:0 2:0 1:1   2:0 2:2 1:1 3:0 5:0 2:1 6:1 1:1 2:2 3:2 ...Eintr.
Hansa Rostock 2:2 2:1 0:0 2:0 0:2 1:1 3:0 0:1 3:1 2:1   4:0 1:2 5:1 2:0 1:2 2:2 1:1 0:0 2:1 ...Hansa.
1. FC Nürnberg 1:0 2:1 1:1 4:3 1:0 4:0 1:1 3:2 3:1 1:3 0:0   1:2 2:1 0:1 1:1 2:0 3:1 1:0 1:1 ...1. FC.
Karlsruher SC 0:0 2:0 2:2 0:0 1:1 0:1 1:0 2:1 1:5 0:2 2:1 1:0   2:2 1:0 4:1 3:1 1:2 2:1 3:0 ...Karls.
Borussia Dortmund 3:1 2:2 2:1 0:0 1:1 3:1 4:0 3:1 3:1 2:2 4:1 3:2 1:0   2:0 2:2 3:1 1:1 2:1 3:0 ...Borus.
Schalke 04 0:0 3:1 3:0 0:1 2:1 3:0 1:1 2:0 0:0 1:1 5:0 1:0 3:1 5:2   0:0 1:2 1:1 0:0 1:1 ...Schal.
Hamburger SV 1:1 1:0 1:1 1:1 0:0 1:1 2:0 0:1 1:1 2:1 1:0 0:2 0:1 1:1 2:1   0:3 0:1 0:1 1:0 ...Hambu.
Stuttgarter Kickers 0:1 3:0 0:1 1:3 2:0 0:3 0:0 1:1 0:1 0:2 1:1 3:1 1:1 0:1 1:1 1:1   3:0 2:1 2:4 ...Stutt.
Wattenscheid 09 3:0 3:2 2:0 1:3 1:2 1:2 3:0 1:0 4:1 2:4 0:0 1:1 1:1 0:1 1:2 1:1 4:1   0:1 0:0 ...Watte.
Werder Bremen 1:1 0:0 5:1 1:1 3:0 1:3 2:0 0:2 2:1 1:0 1:0 1:3 0:0 0:1 2:1 1:1 1:3 2:2   1:1 ...Werde.
Bayern München 2:2 3:0 4:2 1:0 0:2 0:0 1:2 1:0 3:1 3:3 1:2 1:3 1:0 0:3 3:2 2:0 1:4 5:2 3:4   ...Bayer.
.Bayer. .Borus. .MSV D. .VfB S. .VfL B. .1. FC. .Dynam. .1. FC. .Fortu. .Eintr. .Hansa. .1. FC. .Karls. .Borus. .Schal. .Hambu. .Stutt. .Watte. .Werde. .Bayer.  
Letztes Update der Liga: 13.02.2023 12:17
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group


1. Fußball-Bundesliga 1991/92

Einsätze für den FC Schalke 04

Spieler Eins. Anf Voll Ein Aus Spielz. S U N Tore Vorl. Elfm. geh. Joker ET Gelb Gelb/Rot Rot
Jürgen Luginger 38 38 38 - - 3420 11 12 15 2 - -/- - - - 4 - -
Jens Lehmann (T) 37 37 37 - - 3330 11 11 15 - - -/- - - - 2 - -
Günter Güttler 37 37 36 - 1 3285 10 12 15 4 - 2/2 - - - 6 - -
Peter Sendscheid 35 35 26 - 9 3022 10 11 14 7 - -/- - - - 2 - -
Ingo Anderbrügge 35 33 22 2 10 2861 10 11 14 7 - 4/4 - - - 2 1 -
Steffen Freund 33 32 32 1 - 2900 10 10 13 1 - -/- - - - 5 - -
Alexander Borodjuk 30 30 27 - 3 2642 9 10 11 5 - -/- - - - - - -
Egon Flad 27 27 22 - 4 2288 7 9 11 3 - -/- - - - 4 - 1
Günter Schlipper 27 21 7 6 13 1712 7 9 11 2 - -/- - 1 - 6 1 -
Bent Christensen 26 21 11 5 10 1818 7 9 10 6 - -/- - 1 - 1 - -
Hendrik Herzog 25 25 22 - 3 2198 9 8 8 - - -/- - - - 9 - -
Richard Mademann 23 18 12 5 5 1550 6 8 9 - - -/- - - - 6 1 -
Uwe Leifeld 20 3 1 17 2 617 4 8 8 2 - -/- - 2 - 2 - -
Michael Prus 19 16 15 3 1 1454 6 7 6 - - -/- - - - 4 - -
Yves Eigenrauch 19 16 15 3 1 1443 5 4 10 - - -/- - - - - - -
Radmilo Mihajlovic 16 12 8 4 4 1139 3 6 7 3 - -/- - 1 - 3 - -
Andreas Müller 12 6 4 6 2 557 4 4 4 2 - -/- - 2 - 3 - -
Dietmar Schacht 5 5 4 - 1 416 2 1 2 - - -/- - - - 1 - -
Jürgen Gredig 5 3 2 2 1 306 3 0 2 - - -/- - - - - - -
Michael Kroninger 5 - - 5 - 83 1 1 3 - - -/- - - - - - -
Markus Schwiderowski 4 - - 4 - 144 0 2 2 - - -/- - - - - - -
Henning Bürger 4 - - 4 - 74 3 0 1 - - -/- - - - - - -
Andreas Gaber 3 - - 3 - 27 2 0 1 - - -/- - - - - - -
Mark Schierenberg 2 2 1 - 1 149 1 0 1 - - -/- - - - - - -
Jürgen Welp (T) 1 1 1 - - 90 0 1 0 - - -/- - - - - - -
Rainer Borgmeier 1 - - 1 - 14 1 0 0 - - -/- - - - - - -


erstellt mit dem Liga Manager Online 4

Zurück zum Inhaltsverzeichnis!

Zurück zur Bundesliga Saison Archiv!

Valid XHTML 1.0!


Letzte Aktualisierung: