1. Bundesliga - 1998/99

Bundesliga 1998/99

  MSV D Eintr VfB S Borus FC N Hambu Bayer Hansa Borus Schal TSV 1 1. FC VfL B SC Fr VfL W Bayer Herth Werde
MSV Duisburg   2:1 2:0 3:2 1:1 2:3 0:0 4:1 2:2 1:2 1:1 3:1 2:0 1:0 6:1 0:3 0:0 2:0 ...MSV D.
Eintracht Frankfurt 0:0   1:1 2:0 3:2 2:2 2:3 2:2 0:0 1:2 2:3 5:1 1:0 3:1 0:1 1:0 1:1 0:2 ...Eintr.
VfB Stuttgart 0:0 2:0   2:1 0:0 3:1 0:1 1:1 2:2 2:1 0:1 4:0 4:2 3:1 1:2 0:2 0:0 1:0 ...VfB S.
Borussia Dortmund 2:0 3:1 3:0   3:0 2:1 1:0 2:0 1:1 3:0 3:1 1:0 0:1 2:1 2:1 2:2 3:0 2:1 ...Borus.
1. FC Nürnberg 0:2 2:2 2:2 0:0   1:1 2:2 2:2 2:0 3:0 1:5 1:1 2:2 1:2 1:1 2:0 0:0 1:1 ...FC N.
Hamburger SV 4:1 0:1 3:1 0:0 2:0   0:0 1:0 3:0 2:2 3:0 2:0 1:0 2:1 1:1 0:2 0:4 1:1 ...Hambu.
Bayer Leverkusen 2:0 2:1 0:0 3:1 3:0 1:2   3:1 4:1 1:1 1:1 2:2 2:0 1:1 3:0 1:2 2:2 2:0 ...Bayer.
Hansa Rostock 3:0 2:2 3:0 2:0 1:1 0:1 1:1   1:1 2:2 4:1 2:1 3:0 0:2 3:3 0:4 1:2 2:1 ...Hansa.
Borussia Mönchengladbach 0:2 1:1 2:3 0:2 0:2 2:2 2:8 1:1   3:0 2:0 0:2 2:2 3:1 5:2 0:2 2:4 0:1 ...Borus.
Schalke 04 2:0 2:3 1:0 1:1 2:2 1:4 0:1 1:0 1:0   2:2 0:2 2:2 1:1 2:0 1:3 0:0 1:2 ...Schal.
TSV 1860 München 0:0 4:1 1:1 2:0 1:2 0:0 0:2 2:1 3:1 4:5   1:2 2:1 2:0 2:3 1:1 2:0 1:3 ...TSV 1.
1. FC Kaiserslautern 3:0 2:1 1:1 1:0 2:0 1:0 0:1 3:2 2:1 4:1 1:1   2:3 0:2 1:1 2:1 4:3 4:0 ...1. FC.
VfL Bochum 0:2 0:0 3:3 0:1 0:3 2:0 1:5 2:3 2:1 1:2 2:0 1:2   1:2 0:2 2:2 2:0 2:0 ...VfL B.
SC Freiburg 2:2 2:0 2:0 2:2 1:0 0:0 1:1 3:0 2:1 0:2 1:2 0:1 1:1   0:0 0:2 0:2 0:2 ...SC Fr.
VfL Wolfsburg 4:2 2:0 3:2 0:0 1:1 4:1 1:0 1:1 7:1 0:0 1:0 2:1 4:1 1:1   0:1 2:1 2:4 ...VfL W.
Bayern München 3:1 3:1 2:0 2:2 2:0 5:3 2:0 6:1 4:2 1:1 3:1 4:0 4:2 2:0 3:0   1:1 1:0 ...Bayer.
Hertha BSC Berlin 1:3 3:1 2:0 3:0 3:0 6:1 0:1 2:0 4:1 2:0 2:1 1:1 4:1 1:0 2:0 1:0   1:0 ...Herth.
Werder Bremen 1:1 1:2 2:2 1:1 2:3 0:0 2:2 0:3 4:1 1:0 4:1 0:1 1:1 2:3 0:1 0:1 2:1   ...Werde.
.MSV D. .Eintr. .VfB S. .Borus. .FC N. .Hambu. .Bayer. .Hansa. .Borus. .Schal. .TSV 1. .1. FC. .VfL B. .SC Fr. .VfL W. .Bayer. .Herth. .Werde.  
Letztes Update der Liga: 13.02.2023 12:21
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group


1. Fußball-Bundesliga 1998/99

Einsätze für den FC Schalke 04

Spieler Eins. Anf Voll Ein Aus Spielz. S U N Tore Vorl. Elfm. geh. Joker ET Gelb Gelb/Rot Rot
Martin Max 28 22 15 6 8 1935 9 9 10 6 - 1/1 - 2 - - - -
Jiri Nemec 27 27 17 - 10 2200 8 9 10 2 - -/- - - - 12 - -
Andreas Müller 27 22 17 5 5 2081 9 10 8 1 - -/- - - - 5 - -
Marco van Hoogdalem 26 26 25 - - 2298 7 9 10 1 - -/- - - - 4 1 -
Youri Mulder 26 24 20 2 3 2075 8 9 9 6 - 1/1 - - - 8 - 1
Michael Büskens 25 24 19 1 4 2059 7 9 9 2 - -/- - - - 2 1 -
Nico van Kerckhoven 23 20 19 3 1 1866 7 8 8 1 - -/- - - - 4 - -
Yves Eigenrauch 22 21 20 1 1 1875 5 9 8 - - -/- - - 1 1 - -
Hami Manderali 22 13 2 9 11 1071 5 6 11 3 - 1/1 - - - - - -
Oliver Held 21 19 15 2 4 1671 6 7 8 2 - -/- - - - 2 - -
Johan de Kock 20 20 19 - 1 1722 6 6 8 1 - -/- - - - 4 - -
Oliver Reck (T) 18 18 18 - - 1620 6 6 6 - - -/- - - - - - -
Sven Kmetsch 18 17 14 1 3 1430 4 6 8 2 - -/- - - - 3 - -
Filip Tapalovic 18 12 6 6 6 1162 7 4 7 - - -/- - - - 4 - -
Olaf Thon 16 15 12 1 3 1160 5 4 7 2 - -/- - - - 2 - -
Radoslav Latal 16 7 4 9 3 792 5 5 6 - - -/- - - - 2 - 1
Ingo Anderbrügge 16 3 1 13 2 511 3 5 8 - - -/- - - - 1 - -
Ünal Alpugan 15 13 13 2 - 1248 5 4 6 1 - -/- - - - 2 - -
Rene Eijkelkamp 15 13 7 2 6 1136 4 5 6 5 - -/- - - - 3 - -
Mathias Schober (T) 14 14 14 - - 1260 3 5 6 - - -/- - - - - - -
Sascha Wolf 14 3 - 11 3 431 4 5 5 3 - -/- - 3 - 2 - -
Marc Wilmots 13 7 4 6 3 690 5 4 4 1 - -/- - 1 - - - -
Michael Goossens 12 10 2 2 8 757 2 4 6 1 - -/- - - - 1 - -
Miguel Pereira 5 2 - 3 2 168 2 1 2 - - -/- - - - - - -
Denis Klujew 3 1 - 2 2 136 0 0 3 - - -/- - - - - - -
Frode Grodas (T) 2 2 2 - - 180 1 0 1 - - -/- - - - - - -
Marc Schierenberg 1 - - 1 - 45 1 0 0 - - -/- - - - - - -
Markus Kaya 1 - - 1 - 28 1 0 0 - - -/- - - - 1 - -


erstellt mit dem Liga Manager Online 4

Zurück zum Inhaltsverzeichnis!

Zurück zur Bundesliga Saison Archiv!

Valid XHTML 1.0!


Letzte Aktualisierung: