1. Bundesliga - 2000/01

Bundesliga 2000/01

  BVB Hansa 1. FC VfL B Bayer VfL W Hambu TSV 1 SC Fr VfB S Werde Energ Bayer Herth Eintr SpVgg S04 1. FC
Borussia Dortmund   1:0 1:2 5:0 1:3 2:1 4:2 2:3 1:0 0:0 0:0 2:0 1:1 2:0 6:1 3:0 0:4 3:3 ...BVB.
Hansa Rostock 1:2   1:0 2:0 2:1 1:1 1:0 0:0 0:0 1:1 5:2 1:0 3:2 0:2 0:2 2:2 0:4 2:1 ...Hansa.
1. FC Kaiserslautern 1:4 0:1   0:1 0:1 0:0 2:1 3:2 0:2 1:0 2:0 1:1 0:0 0:1 4:2 4:0 3:2 3:1 ...1. FC.
VfL Bochum 1:1 1:2 0:1   3:2 2:1 0:4 1:1 1:3 0:0 1:2 1:0 0:3 1:3 2:1 3:0 1:1 2:3 ...VfL B.
Bayer Leverkusen 2:0 1:2 4:2 1:0   2:0 1:1 0:0 1:3 4:0 3:0 1:3 0:1 4:0 1:0 1:0 0:3 4:1 ...Bayer.
VfL Wolfsburg 1:1 2:1 4:0 0:0 2:0   4:4 0:1 1:2 2:2 1:1 1:1 1:3 2:1 3:0 6:1 2:0 6:0 ...VfL W.
Hamburger SV 2:3 2:1 1:1 3:0 1:3 3:2   2:2 5:0 2:2 2:1 2:1 1:1 1:2 2:0 1:1 2:0 1:1 ...Hambu.
TSV 1860 München 1:0 2:1 0:4 2:4 1:0 2:2 2:1   3:1 2:1 2:1 0:1 0:2 0:1 2:2 0:2 1:1 3:1 ...TSV 1.
SC Freiburg 2:2 0:0 5:2 5:0 0:1 4:1 0:0 0:3   4:0 0:1 4:1 1:1 1:0 5:2 2:0 3:1 0:0 ...SC Fr.
VfB Stuttgart 0:2 1:0 6:1 1:1 4:1 2:1 3:3 2:2 0:0   2:1 1:0 2:1 0:1 4:1 2:2 1:0 0:3 ...VfB S.
Werder Bremen 1:2 3:0 1:2 2:0 3:3 2:3 3:1 2:0 3:1 1:0   3:1 1:1 3:1 1:1 0:0 2:1 2:1 ...Werde.
Energie Cottbus 1:4 1:0 0:2 2:0 1:2 0:0 4:2 2:3 0:2 2:1 3:1   1:0 3:0 2:0 1:0 4:1 0:2 ...Energ.
Bayern München 6:2 0:1 2:1 3:2 2:0 3:1 2:1 3:1 1:0 1:0 2:3 2:0   4:1 1:2 3:1 1:3 1:1 ...Bayer.
Hertha BSC Berlin 1:0 1:0 2:4 4:0 1:1 1:3 4:0 3:0 2:2 2:0 4:1 3:1 1:3   3:0 2:1 0:4 4:2 ...Herth.
Eintracht Frankfurt 1:1 4:0 3:1 3:0 1:3 1:2 1:1 1:0 3:0 2:1 1:2 1:0 0:2 0:4   3:0 0:0 1:5 ...Eintr.
SpVgg Unterhaching 1:4 1:1 0:0 2:1 1:2 0:3 2:1 3:2 1:1 0:0 0:0 2:1 1:0 5:2 2:0   0:2 0:0 ...SpVgg.
Schalke 04 0:0 2:0 5:1 2:1 0:0 2:1 0:1 2:0 0:0 2:1 1:1 3:0 3:2 3:1 4:0 5:3   2:1 ...S04.
1. FC Köln 0:0 5:2 0:1 2:0 1:1 0:0 4:2 4:0 0:1 3:2 1:3 4:0 1:2 1:0 4:1 1:1 2:2   ...1. FC.
.BVB. .Hansa. .1. FC. .VfL B. .Bayer. .VfL W. .Hambu. .TSV 1. .SC Fr. .VfB S. .Werde. .Energ. .Bayer. .Herth. .Eintr. .SpVgg. .S04. .1. FC.  
Letztes Update der Liga: 13.02.2023 12:23
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group


1. Fußball-Bundesliga 2000/01

Einsätze für den FC Schalke 04

Spieler Eins. Anf Voll Ein Aus Spielz. S U N Tore Vorl. Elfm. geh. Joker ET Gelb Gelb/Rot Rot
Oliver Reck (T) 33 33 33 - - 2970 18 8 7 - - -/- - - - 1 - -
Ebbe Sand 33 33 22 - 11 2836 18 7 8 22 - -/- - - - 3 - -
Tomasz Hajto 32 32 31 - 1 2853 17 8 7 - - -/- - - 1 10 - -
Andreas Möller 32 32 29 - 3 2851 17 8 7 1 - -/1 - - - 3 - -
Jiri Nemec 31 29 22 2 7 2596 16 8 7 1 - -/- - - - 7 - -
Jörg Böhme 30 30 19 - 10 2605 16 8 6 10 - 2/2 - - - 10 - 1
Thomasz Waldoch 29 29 28 - 1 2548 16 7 6 5 - -/- - - - 5 - -
Gerald Asamoah 29 22 11 7 12 2036 16 5 8 4 - -/- - 1 - 7 - -
Radoslav Latal 28 23 10 5 13 1892 14 7 7 2 - -/- - - - 5 - -
Emile Mpenza 27 25 19 2 6 2159 14 7 6 13 - -/- - - - 3 - -
Marco van Hoogdalem 24 23 19 1 4 1982 14 5 5 2 - -/- - - - 7 - -
Michael Büskens 23 13 11 10 2 1382 13 5 5 - - -/- - - - 4 - -
Nico van Kerckhoven 22 22 17 - 4 1830 12 4 6 1 - -/- - - - - 1 -
Youri Mulder 21 2 1 19 1 397 12 2 7 1 - -/- - - - 1 - -
Nils Oude-Kamphuis 16 13 12 3 1 1262 8 5 3 - - -/- - - - 2 - -
Christian Mikolajczak 13 - - 13 - 111 9 1 3 - - -/- - - - - - -
Markus Happe 11 6 4 5 2 592 4 2 5 1 - -/- - - - - - -
Yves Eigenrauch 7 - - 7 - 104 6 1 0 - - -/- - - - 1 - -
Sven Kmetsch 5 3 2 2 1 283 2 1 2 - - -/- - - - 3 - -
Olaf Thon 4 2 1 2 1 156 3 0 1 - - -/- - - - - - -
Oliver Held 2 - - 2 - 4 1 1 0 - - -/- - - - - - -
Ünal Alpugan 1 1 1 - - 90 1 0 0 - - -/- - - - - - -
Frode Grodas (T) 1 1 1 - - 90 0 0 1 - - -/- - - - - - -


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a

Zurück zum Inhaltsverzeichnis!

Zurück zur Bundesliga Saison Archiv!

Zurück zur S04 - Bundesliga Saison 2000/2001!

Valid XHTML 1.0!


Letzte Aktualisierung: