1. Bundesliga - 2001/02

Bundesliga 2001/02

  S04 Hansa TSV 1 1. FC Bayer VfL W BVB 1. FC Borus FCB Energ Hambu SC Fr Werde VfB S 1. FC FC St Herth
Schalke 04   3:1 1:0 3:0 3:3 1:2 1:0 2:1 2:0 5:1 2:0 2:0 3:0 1:4 2:1 3:1 4:0 0:0 ...S04.
Hansa Rostock 1:3   2:2 2:1 0:3 1:2 0:2 1:0 1:1 1:0 0:0 1:1 4:0 0:1 1:1 3:0 1:0 1:1 ...Hansa.
TSV 1860 München 1:2 2:0   0:4 1:4 2:1 1:3 1:0 2:2 1:5 1:0 1:1 5:2 3:1 3:3 3:0 4:2 0:3 ...TSV 1.
1. FC Kaiserslautern 0:0 3:1 1:3   2:4 3:2 1:0 2:1 3:2 0:0 4:0 2:2 3:0 2:1 2:2 2:1 5:1 4:1 ...1. FC.
Bayer Leverkusen 0:1 2:0 4:0 2:1   2:1 4:0 4:2 5:0 1:1 2:0 4:1 4:1 1:2 4:1 2:0 3:1 2:1 ...Bayer.
VfL Wolfsburg 3:1 4:0 1:3 2:0 3:1   1:1 5:0 3:1 0:1 2:1 0:1 1:1 2:0 0:2 5:1 1:1 1:3 ...VfL W.
Borussia Dortmund 1:1 2:0 2:1 3:0 1:1 4:0   2:0 3:1 0:2 3:0 1:0 0:2 2:1 1:0 2:1 1:1 3:1 ...BVB.
1. FC Nürnberg 0:3 2:0 2:1 0:2 1:0 3:0 2:2   1:2 1:2 2:0 0:0 2:0 0:4 2:4 2:0 0:0 1:3 ...1. FC.
Borussia Mönchengladbach 0:0 0:2 2:4 0:2 0:1 0:2 1:2 1:0   1:0 0:0 2:1 2:2 1:0 2:2 4:0 2:2 3:1 ...Borus.
Bayern München 3:0 3:2 2:1 4:1 2:0 3:3 1:1 0:0 0:0   6:0 3:0 1:0 2:2 4:0 3:0 2:0 3:0 ...FCB.
Energie Cottbus 2:0 3:0 1:1 0:2 2:3 3:3 0:2 1:0 3:3 0:3   1:0 2:0 2:1 0:0 2:3 4:0 1:0 ...Energ.
Hamburger SV 0:0 0:1 2:1 2:3 1:1 1:1 3:4 3:1 3:3 0:0 5:2   1:1 0:4 2:0 4:0 4:3 4:0 ...Hambu.
SC Freiburg 2:0 1:1 1:3 3:1 2:2 0:0 1:5 2:0 0:1 0:2 3:1 4:3   3:0 0:2 0:0 2:2 1:3 ...SC Fr.
Werder Bremen 3:0 4:3 1:3 1:0 2:1 1:0 1:1 3:0 1:0 1:0 3:2 0:1 3:2   1:2 1:1 3:2 0:3 ...Werde.
VfB Stuttgart 3:0 2:1 0:1 4:3 0:2 2:1 3:2 2:3 1:1 0:2 0:0 3:0 3:0 0:0   0:0 2:0 0:0 ...VfB S.
1. FC Köln 1:1 4:2 2:0 0:1 1:2 0:4 0:2 1:2 0:2 0:2 0:0 2:1 2:0 0:0 0:0   2:1 1:1 ...1. FC.
FC St. Pauli 0:2 0:1 0:3 1:1 2:2 3:1 1:2 2:3 1:1 2:1 4:0 0:4 1:0 0:3 1:2 1:2   0:0 ...FC St.
Hertha BSC Berlin 2:0 1:0 2:1 5:1 2:1 2:0 0:2 2:0 3:0 2:1 2:3 6:0 1:1 3:1 2:0 3:0 2:2   ...Herth.
.S04. .Hansa. .TSV 1. .1. FC. .Bayer. .VfL W. .BVB. .1. FC. .Borus. .FCB. .Energ. .Hambu. .SC Fr. .Werde. .VfB S. .1. FC. .FC St. .Herth.  
Letztes Update der Liga: 13.02.2023 12:23
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group



1. Fußball-Bundesliga 2001/02

Einsätze für den FC Schalke 04

Spieler Eins. Anf Voll Ein Aus Spielz. S U N Tore Vorl. Elfm. geh. Joker ET Gelb Gelb/Rot Rot
Oliver Reck (T) 34 34 34 - - 3060 18 7 9 1 - 1/1 - - - - - -
Andreas Möller 32 32 25 - 7 2711 18 7 7 4 - -/- - - - 5 - -
Gerald Asamoah 32 25 10 7 15 2096 17 7 8 6 - -/- - 1 - 4 1 -
Thomasz Waldoch 31 31 28 - 3 2696 16 7 8 2 - -/- - - - 4 - -
Jörg Böhme 31 29 20 2 9 2490 16 7 8 7 - 3/4 - - - 7 - -
Nico van Kerckhoven 30 29 27 1 2 2631 16 7 7 - - -/- - - - 4 - -
Ebbe Sand 28 27 21 1 6 2326 15 6 7 11 - -/- - - - 3 - -
Marco van Hoogdalem 28 23 18 5 5 2196 14 6 8 1 - -/- - - - 5 - -
Sven Vermant 28 15 8 13 7 1559 14 6 8 - - -/- - - - 2 - -
Nils Oude-Kamphuis 27 24 20 3 4 2023 14 6 7 2 - -/- - - - 6 - -
Tomasz Hajto 24 20 18 4 2 1861 12 6 6 2 - 1/1 - - 1 6 - -
Marc Wilmots 24 17 9 7 8 1567 14 4 6 6 - -/- - - - 3 - -
Victor Agali 22 9 5 13 4 1119 11 5 6 4 - -/- - - - 4 - -
Sven Kmetsch 18 13 11 5 2 1238 11 2 5 - - -/- - - - 6 - -
Jiri Nemec 17 17 5 - 12 1204 8 4 5 - - -/- - - 1 8 - -
Emile Mpenza 16 16 8 - 8 1233 9 2 5 4 - -/- - - - 4 - -
Annibal Matellan 13 9 7 4 2 827 8 1 4 - - -/- - - - 1 - -
Michael Büskens 11 - - 11 - 103 7 2 2 - - -/- - - - 2 - -
Youri Mulder 10 3 2 7 1 356 5 2 3 - - -/- - - - 1 - -
Kristian Djordjevic 10 - - 10 - 126 4 3 3 - - -/- - - - - - -
Olaf Thon 5 1 - 4 1 192 4 0 1 - - -/- - - - 1 - -
Hanke 1 - - 1 - 14 0 0 1 - - -/- - - - - - -


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a

Zurück zum Inhaltsverzeichnis!

Zurück zur Bundesliga Saison Archiv!

Zurück zur S04 - Bundesliga Saison 2001/2002!

Valid XHTML 1.0!


Letzte Aktualisierung: