1. Bundesliga - 2002/03

Bundesliga 2002/03

  BVB Herth FCN VfL B Borus FCB Energ Bayer S04 VfL W VfB S 1. FC Armin Werde Hambu Hanno 1860 Hansa
Borussia Dortmund   2:2 4:1 4:1 1:0 1:0 1:1 2:0 1:1 2:2 3:1 3:1 0:0 1:2 1:1 2:0 1:0 2:0 ...BVB.
Hertha BSC Berlin 2:1   2:1 1:0 1:2 3:6 3:1 1:1 4:2 2:2 1:1 2:0 0:0 0:1 2:0 2:0 6:0 3:1 ...Herth.
1. FC Nürnberg 1:2 0:3   1:3 2:1 1:2 2:2 0:1 0:0 1:1 1:2 1:0 0:0 1:0 1:3 3:1 1:2 0:1 ...FCN.
VfL Bochum 0:0 3:0 2:1   1:1 1:4 5:0 2:1 0:2 4:2 3:1 1:1 0:3 1:4 1:1 1:2 1:1 0:1 ...VfL B.
Borussia Mönchengladbach 1:0 0:2 2:0 2:2   0:0 3:0 2:2 2:2 2:0 1:1 3:0 3:0 4:1 2:0 1:0 0:1 3:0 ...Borus.
Bayern München 2:1 2:0 2:0 4:1 3:0   3:1 3:0 0:0 1:0 2:1 1:0 6:2 0:1 1:1 3:3 3:1 1:0 ...FCB.
Energie Cottbus 0:4 0:2 2:1 2:1 1:1 0:2   1:1 0:1 0:1 2:3 1:3 2:1 0:1 0:0 3:0 3:4 0:4 ...Energ.
Bayer Leverkusen 1:1 4:1 0:2 2:4 2:2 2:1 0:3   1:3 1:1 0:1 1:0 3:1 3:0 2:3 1:3 3:0 1:2 ...Bayer.
Schalke 04 2:2 0:0 1:1 1:2 2:1 1:0 3:0 0:1   1:0 2:0 2:2 1:1 1:1 3:0 0:2 1:1 2:2 ...S04.
VfL Wolfsburg 2:0 2:0 0:2 2:0 1:0 0:2 3:2 2:0 1:2   1:2 2:2 2:0 3:1 2:1 1:0 1:1 1:0 ...VfL W.
VfB Stuttgart 1:0 3:1 0:2 3:2 4:0 0:3 0:0 3:0 1:1 2:0   1:1 3:0 0:1 1:1 3:0 4:1 1:1 ...VfB S.
1. FC Kaiserslautern 0:0 2:1 5:0 0:2 2:0 0:2 4:0 1:0 1:3 2:0 1:2   1:1 1:0 2:0 0:1 0:0 1:0 ...1. FC.
Arminia Bielefeld 0:0 0:1 0:1 1:3 4:1 0:0 2:2 2:2 2:1 1:0 0:1 1:1   3:0 2:1 0:1 2:1 3:0 ...Armin.
Werder Bremen 1:4 4:2 4:1 2:0 2:0 2:0 0:1 3:2 2:1 0:1 3:1 5:3 2:2   2:1 1:2 1:2 0:0 ...Werde.
Hamburger SV 1:1 1:0 4:0 1:1 1:0 0:3 1:1 4:1 3:1 2:0 3:2 2:0 1:0 1:0   2:1 1:0 2:0 ...Hambu.
Hannover 96 0:3 0:1 4:2 2:2 2:2 2:2 1:3 1:2 0:2 3:1 1:2 2:1 0:0 4:4 2:2   1:3 3:1 ...Hanno.
TSV 1860 München 0:0 1:0 2:2 2:4 2:0 0:5 3:0 0:3 3:0 2:2 0:1 0:0 3:1 3:0 1:1 0:1   0:2 ...1860.
Hansa Rostock 0:1 0:1 2:0 1:1 3:1 0:1 0:0 1:3 3:1 1:0 1:1 2:2 3:0 1:0 0:0 1:2 1:4   ...Hansa.
.BVB. .Herth. .FCN. .VfL B. .Borus. .FCB. .Energ. .Bayer. .S04. .VfL W. .VfB S. .1. FC. .Armin. .Werde. .Hambu. .Hanno. .1860. .Hansa.  
Letztes Update der Liga: 13.02.2023 12:24
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group



1. Fußball-Bundesliga 2002/03

Einsätze für den FC Schalke 04

Spieler Eins. Anf Voll Ein Aus Spielz. S U N Tore Vorl. Elfm. geh. Joker ET Gelb Gelb/Rot Rot
Frank Rost (T) 33 33 32 - - 2967 11 13 9 - - -/- - - - 2 - 1
Ebbe Sand 33 28 24 5 4 2595 11 13 9 6 - -/- - 1 - 3 - -
Tomasz Hajto 29 29 26 - 2 2523 10 12 7 3 - 1/2 - - - 10 1 -
Gerald Asamoah 27 20 10 7 10 1585 10 9 8 3 - -/- - 1 - 5 - -
Nils Oude Kamphuis 26 23 21 3 2 2081 9 10 7 2 - -/- - - - 5 - -
Marco van Hoogdalem 25 21 20 4 1 1997 8 13 4 1 - -/- - - 1 4 - -
Christian Poulsen 24 24 23 - - 2141 9 10 5 1 - -/- - - - 5 1 -
Jörg Böhme 24 23 16 1 7 1962 9 8 7 5 - 3/4 - - - 8 - -
Sven Vermant 23 19 14 4 4 1671 6 10 7 4 - -/- - 1 - 2 1 -
Gustavo Varela 23 19 11 4 6 1595 7 8 8 4 - 1/1 - - - 6 1 1
Sven Kmetsch 23 17 8 6 9 1536 10 11 2 1 - -/- - - - 6 - -
Andreas Möller 22 18 13 4 5 1607 9 8 5 2 - -/- - 1 - 3 - -
Emile Mpenza 21 14 8 7 6 1319 7 7 7 5 - -/- - - - 1 - -
Annibal Matellan 20 14 11 6 2 1387 9 5 6 - - -/- - - 1 1 - 1
Victor Agali 20 16 8 4 7 1291 9 6 5 7 - -/- - 1 - 3 - 1
Nico van Kerckhoven 16 15 13 1 2 1274 5 6 5 1 - -/- - - - 2 - -
Thomasz Waldoch 14 13 12 1 - 1176 4 5 5 1 - -/- - - 1 1 1 -
Dario Rodriguez 14 10 7 4 4 948 6 6 2 - - -/- - - - 3 - -
Marc Wilmots 10 5 1 5 4 458 3 4 3 - - -/- - - - 1 - -
Mike Hanke 9 2 1 7 1 291 2 4 3 - - -/- - - - - - -
Sergio Pinto 8 8 7 - 1 704 3 1 4 - - -/- - - - 1 - -
Abdul Iyodo 4 1 - 3 1 126 2 2 0 - - -/- - - - - - -
Filip Trojan 3 1 - 2 1 72 1 1 1 - - -/- - - - 1 - -
Oliver Reck (T) 2 1 1 1 - 91 1 0 1 - - -/- - - - - - -


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a

Zurück zum Inhaltsverzeichnis!

Zurück zur Bundesliga Saison Archiv!

Zurück zur S04 - Bundesliga Saison 2002/2003!

Valid XHTML 1.0!


Letzte Aktualisierung: