1. Bundesliga - 2004/05

Bundesliga 2004/05

  Bochu Hanno HSV FC B Freib Lever Stutt Rosto Breme Berli Borus Kaise BVB Wolfs S04 FCN Biele Mainz
VfL Bochum   1:0 1:2 1:3 ! 3:1 2:2 ! 2:0 0:1 1:4 2:2 ! 3:0 1:1 2:2 5:1 0:2 3:1 1:1 2:6 ...Bochu.
Hannover 96 3:0   2:1 0:1 2:2 ! 0:3 ! 0:0 ! 0:1 1:4 0:1 2:1 3:1 1:3 3:0 ! 1:0 1:0 ! 0:1 ! 2:0 ...Hanno.
Hamburger SV 0:1 0:2   0:2 4:0 1:0 2:1 3:0 1:2 2:1 ! 0:0 2:1 2:3 3:1 ! 1:2 ! 4:3 0:2 2:1 ...HSV.
Bayern München 3:1 3:0 3:0 !   3:1 2:0 2:2 3:1 1:0 1:1 2:1 3:1 5:0 2:0 0:1 6:3 1:0 4:2 ...FC B.
SC Freiburg 1:1 0:0 1:1 0:1   1:3 2:0 ! 0:0 0:6 1:3 1:1 1:2 2:2 1:0 2:3 2:3 2:3 1:2 ...Freib.
Bayer Leverkusen 4:0 2:1 3:0 4:1 4:1   1:1 ! 3:0 2:1 ! 3:3 5:1 2:0 0:1 2:1 0:3 2:2 3:2 2:0 ! ...Lever.
VfB Stuttgart 5:2 1:0 2:0 1:3 1:0 ! 3:0   4:0 ! 1:2 1:0 1:0 1:1 2:0 0:0 3:0 2:4 2:1 4:2 ...Stutt.
Hansa Rostock 3:1 1:3 0:6 ! 0:2 0:0 0:2 2:1   0:4 2:1 0:0 2:3 ! 1:1 1:2 2:2 0:2 ! 1:1 2:0 ...Rosto.
Werder Bremen 4:0 3:0 1:1 1:2 4:1 2:2 1:2 3:2 !   0:1 2:0 1:1 2:0 1:2 ! 1:0 ! 4:1 3:0 0:0 ...Breme.
Hertha BSC Berlin 2:2 0:0 4:1 0:0 ! 3:1 3:1 0:0 1:1 1:1   6:0 1:1 ! 0:1 3:1 4:1 2:1 3:0 1:1 ...Berli.
Borussia Mönchengladbach 2:2 ! 0:2 1:3 2:0 3:2 ! 1:1 ! 2:0 2:2 3:1 0:0   2:0 ! 2:3 1:0 1:3 2:1 1:0 1:1 ...Borus.
1. FC Kaiserslautern 1:2 ! 0:2 2:1 0:4 3:0 0:0 2:3 2:1 1:2 0:2 1:0   1:0 0:0 2:0 1:3 2:1 ! 2:0 ! ...Kaise.
Borussia Dortmund 1:0 1:1 ! 0:2 2:2 2:0 1:0 0:2 ! 2:1 1:0 2:1 ! 1:1 4:2   1:2 0:1 ! 2:2 1:1 3:0 ...BVB.
VfL Wolfsburg 3:0 1:0 1:0 ! 0:3 0:1 ! 2:2 3:0 4:0 2:3 ! 2:3 2:1 2:1 1:2   3:0 0:1 ! 5:0 ! 4:3 ...Wolfs.
Schalke 04 3:2 ! 1:0 ! 1:2 1:0 ! 1:1 3:3 3:2 0:2 2:1 1:3 3:2 2:1 1:2 3:0   4:1 2:1 ! 2:1 ! ...S04.
1. FC Nürnberg 2:1 1:1 ! 1:3 2:2 3:0 2:4 1:1 3:0 ! 1:2 0:0 0:0 ! 1:3 2:2 ! 4:0 0:2   1:2 1:2 ...FCN.
Arminia Bielefeld 1:2 0:1 3:4 3:1 ! 3:1 1:0 0:2 ! 1:1 2:1 1:0 0:0 0:2 ! 1:0 1:2 0:2 3:1   1:1 ...Biele.
1. FSV Mainz 05 1:0 2:0 2:1 2:4 5:0 2:0 2:3 3:1 2:1 0:3 1:1 3:2 1:1 ! 0:2 2:1 ! 0:1 0:0   ...Mainz.
.Bochu. .Hanno. .HSV. .FC B. .Freib. .Lever. .Stutt. .Rosto. .Breme. .Berli. .Borus. .Kaise. .BVB. .Wolfs. .S04. .FCN. .Biele. .Mainz.  
Letztes Update der Liga: 13.02.2023 12:27
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group



1. Fußball-Bundesliga 2004/05

Einsätze für den FC Schalke 04

Spieler Eins. Anf Voll Ein Aus Spielz. S U N Tore Vorl. Elfm. geh. Joker ET Gelb Gelb/Rot Rot
Levan Kobiaschwili 32 32 30 - 2 2866 20 2 10 3 - -/- - - - 9 - -
Christian Poulsen 32 26 21 6 4 2278 19 2 11 - - -/- - - - 7 1 -
Frank Rost (T) 31 31 31 - - 2790 19 2 10 - - -/- - - - 1 - -
Lincoln 31 28 16 3 10 2475 19 3 9 12 - 2/2 - - - 3 2 -
Gerald Asamoah 31 31 13 - 18 2382 20 2 9 8 - -/- - - - 5 - -
Hamit Altintop 30 17 11 13 6 1648 18 3 9 - - -/- - - - 5 - -
Ailton 29 28 11 1 16 2227 18 2 9 14 - 1/2 - 1 - - - 1
Mladen Krstajic 28 28 28 - - 2520 17 3 8 1 - -/- - - 1 6 - -
Ebbe Sand 28 28 20 - 8 2355 18 3 7 8 - -/- - - - 3 - -
Marcelo Bordon 27 27 24 - 3 2362 17 2 8 2 - -/- - - 1 6 - -
Nils Oude Kamphuis 25 21 19 4 2 1922 13 2 10 - - -/- - - - 5 - -
Mike Hanke 25 5 4 20 1 816 13 3 9 5 - -/- - 4 - 2 - -
Christian Pander 24 23 19 1 4 1979 17 0 7 1 - -/- - - - 2 - -
Sven Vermant 22 16 11 6 5 1479 12 2 8 - - -/- - - - 3 - -
Thomasz Waldoch 14 13 13 1 - 1208 7 0 7 1 - -/- - - - 1 - -
Dario Rodriguez 14 7 6 7 1 648 7 3 4 - - -/- - - - 2 - -
Gustavo Varela 11 4 3 7 1 519 6 0 5 1 - -/- - - - 4 - -
Michael Delura 8 - - 8 - 128 1 2 5 - - -/- - - - - - -
Christofer Heimeroth (T) 3 3 3 - - 270 1 1 1 - - -/- - - - - - -
Thomas Kläsener 3 2 2 1 - 209 2 0 1 - - -/- - - - - - -
Tim Hoogland 3 2 2 1 - 196 2 1 0 - - -/- - - - - - -
Fabian Lamotte 3 2 1 1 1 177 1 1 1 - - -/- - - - 1 - -
Jörg Böhme 2 - - 2 - 57 1 0 1 - - -/- - - - - - -


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a

Zurück zum Inhaltsverzeichnis!

Zurück zur Bundesliga Saison Archiv!

Zurück zur S04 - Bundesliga Saison 2004/2005!

Valid XHTML 1.0!


Letzte Aktualisierung: