1. Bundesliga - 2007/08

Bundesliga 2007/08

  FCB SVWB HSV S04 LEV Herth BVB FCN VfB MSV Hansa H96 Armin Frank WOB Boch KSC Cottb
Bayern München   1:1 1:1 1:1 2:1 4:1 5:0 3:0 4:1 0:0 3:0 3:0 2:0 0:0 2:1 3:1 2:0 5:0 ...FCB.
Werder Bremen 0:4   2:1 5:1 5:2 3:2 2:0 2:0 4:1 1:2 1:0 6:1 8:1 2:1 0:1 1:2 4:0 2:0 ...SVWB.
Hamburger SV 1:1 0:1   0:1 1:0 2:1 1:0 1:0 4:1 0:1 2:0 1:1 1:1 4:1 2:2 3:0 7:0 0:0 ...HSV.
Schalke 04 0:1 1:1 1:1   1:1 1:0 4:1 2:1 4:1 2:1 1:0 1:1 3:0 1:0 1:2 1:0 0:2 5:0 ...S04.
Bayer Leverkusen 0:1 0:1 1:1 1:0   1:2 2:2 4:1 3:0 4:1 3:0 2:0 4:0 0:2 2:2 2:0 3:0 0:0 ...LEV.
Hertha BSC Berlin 0:0 1:2 0:0 1:2 0:3   3:2 1:0 3:1 2:0 1:3 1:0 1:0 0:3 2:1 2:0 3:1 0:0 ...Herth.
Borussia Dortmund 0:0 3:0 0:3 2:3 2:1 1:1   0:0 3:2 1:3 1:0 1:3 6:1 1:1 2:4 2:1 1:1 3:0 ...BVB.
1. FC Nürnberg 1:1 0:1 0:0 0:2 1:2 2:1 2:0   0:1 2:0 1:1 2:2 2:2 5:1 1:0 1:1 0:2 1:1 ...FCN.
VfB Stuttgart 3:1 6:3 1:0 2:2 1:0 1:3 1:2 3:0   1:0 4:1 0:2 2:2 4:1 3:1 1:0 3:1 3:0 ...VfB.
MSV Duisburg 2:3 1:3 0:1 0:2 3:2 1:2 3:3 1:0 2:3   1:1 1:1 3:0 0:1 1:3 0:2 0:1 0:1 ...MSV.
Hansa Rostock 1:2 1:2 1:3 1:1 1:2 0:0 0:1 1:2 2:1 2:0   0:3 1:1 1:0 0:1 2:0 0:0 3:2 ...Hansa.
Hannover 96 0:3 4:3 0:1 2:3 0:3 2:2 2:1 2:1 0:0 2:1 3:0   2:2 2:1 2:2 3:2 2:2 4:0 ...H96.
Arminia Bielefeld 0:1 1:1 0:1 0:2 1:0 2:0 2:2 3:1 2:0 0:2 4:2 0:2   2:2 0:1 2:0 1:0 1:1 ...Armin.
Eintracht Frankfurt 1:3 1:0 2:1 2:2 2:1 1:0 1:1 1:3 1:4 4:2 1:0 0:0 2:1   2:3 1:1 0:1 2:1 ...Frank.
VfL Wolfsburg 0:0 1:1 1:1 1:1 1:2 0:0 4:0 3:1 4:0 2:1 1:0 3:2 1:3 2:2   0:1 1:2 3:0 ...WOB.
VfL Bochum 1:2 2:2 2:1 0:3 2:0 1:1 3:3 3:3 1:1 1:1 1:2 2:1 3:0 0:0 5:3   2:2 3:3 ...Boch.
Karlsruher SC 1:4 3:3 1:1 0:0 2:2 2:1 3:1 2:0 1:0 1:0 1:2 1:2 0:0 0:1 3:1 1:3   1:1 ...KSC.
Energie Cottbus 2:0 0:2 2:0 1:0 2:3 2:1 0:2 1:1 0:1 1:2 2:1 5:1 1:0 2:2 1:2 1:2 2:0   ...Cottb.
.FCB. .SVWB. .HSV. .S04. .LEV. .Herth. .BVB. .FCN. .VfB. .MSV. .Hansa. .H96. .Armin. .Frank. .WOB. .Boch. .KSC. .Cottb.  
Letztes Update der Liga: 13.02.2023 12:29
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group



1. Fußball-Bundesliga 2007/08

Einsätze für den FC Schalke 04

b2007.gif


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a

Zurück zum Inhaltsverzeichnis!

Zurück zur Bundesliga Saison Archiv!

Zurück zur S04 - Bundesliga Saison 2007/2008!

Valid XHTML 1.0!


Letzte Aktualisierung: