FC Schalke 04

Bundesliga Saison Archiv

Bundesliga 1978/79

  MSV D Armin 1. FC VfB S FCN VfL B Borus Bayer Darms Herth Eintr 1. FC Fortu Werde Hambu Borus S04 Eintr
MSV Duisburg   1:1 3:1 3:1 1:0 1:0 0:0 3:1 4:4 3:2 1:0 2:1 1:2 2:0 0:2 0:3 2:1 0:2 ...MSV D.
Arminia Bielefeld 1:1   0:1 1:1 2:0 1:2 4:3 0:2 5:0 0:0 2:2 1:0 2:0 1:3 0:0 0:2 3:2 0:0 ...Armin.
1. FC Kaiserslautern 2:1 3:2   5:1 3:0 1:1 3:1 2:1 2:0 3:0 2:1 1:1 3:0 4:0 2:1 1:3 2:2 2:1 ...1. FC.
VfB Stuttgart 2:0 5:1 3:0   4:0 2:0 1:1 2:0 3:0 3:0 3:0 1:4 5:0 1:1 1:0 2:0 4:0 3:1 ...VfB S.
1. FC Nürnberg 2:1 0:1 0:0 1:0   0:2 2:2 4:2 3:2 2:1 0:3 1:1 3:2 2:2 3:3 1:0 0:2 0:0 ...FCN.
VfL Bochum 0:0 1:0 2:2 1:2 2:1   4:1 0:1 1:2 1:0 3:0 2:5 2:2 3:0 2:1 0:0 2:2 0:0 ...VfL B.
Borussia Dortmund 4:1 2:0 2:3 4:3 2:0 2:2   1:0 0:0 3:0 2:2 0:0 3:0 1:0 1:3 1:1 2:0 3:1 ...Borus.
Bayern München 6:2 0:4 1:0 1:1 4:0 2:1 4:0   1:1 1:1 6:1 5:1 1:1 4:0 0:1 3:1 2:1 3:1 ...Bayer.
Darmstadt 98 2:0 1:1 2:2 1:7 1:3 3:1 3:2 1:3   0:0 1:1 0:1 1:6 3:0 1:2 2:0 1:2 2:0 ...Darms.
Hertha BSC Berlin 1:0 1:2 0:3 0:0 4:1 1:1 4:0 1:1 1:0   2:2 0:2 4:1 0:2 1:3 1:0 1:1 4:1 ...Herth.
Eintracht Braunschweig 0:2 5:2 0:0 2:2 3:1 1:0 2:2 0:0 4:1 0:1   1:0 1:1 1:1 1:0 3:0 2:1 0:0 ...Eintr.
1. FC Köln 3:3 2:1 2:2 1:2 2:0 1:1 5:0 1:1 2:1 3:1 3:1   2:2 2:0 1:3 1:1 1:0 0:2 ...1. FC.
Fortuna Düsseldorf 3:0 3:2 2:2 2:0 3:3 1:1 3:1 7:1 4:0 3:1 2:2 1:1   3:1 0:2 3:3 3:1 4:2 ...Fortu.
Werder Bremen 3:2 1:0 3:1 0:2 3:1 3:3 4:4 1:1 3:0 1:1 3:1 1:1 1:1   1:1 3:1 3:1 0:2 ...Werde.
Hamburger SV 3:0 3:1 3:0 1:1 4:1 1:1 5:0 1:2 2:1 4:1 2:0 6:0 2:1 2:2   3:0 4:2 4:0 ...Hambu.
Borussia Mönchengladbach 0:2 4:1 5:1 0:0 3:1 2:0 2:2 1:7 3:1 0:2 2:3 2:0 1:0 4:0 4:3   0:0 1:3 ...Borus.
Schalke 04 2:1 4:1 1:1 2:3 0:0 1:3 5:1 2:1 4:2 1:1 4:4 1:1 1:2 2:1 1:3 1:1   4:0 ...S04.
Eintracht Frankfurt 1:0 1:0 2:2 1:2 2:0 4:2 3:1 2:1 2:0 2:2 3:1 1:4 3:2 2:1 0:0 2:0 3:1   ...Eintr.
.MSV D. .Armin. .1. FC. .VfB S. .FCN. .VfL B. .Borus. .Bayer. .Darms. .Herth. .Eintr. .1. FC. .Fortu. .Werde. .Hambu. .Borus. .S04. .Eintr.  
Letztes Update der Liga: 13.02.2023 12:09
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group


Zurueck zum Inhaltsverzeichnis!

Zurueck zur Bundesliga Saison Archiv!

Valid HTML 4.01 Transitional


Letzte Aktualisierung: