FC Schalke 04

Bundesliga Saison Archiv

Bundesliga 1991/92

  Bayer Borus MSV D VfB S VfL B 1. FC Dynam 1. FC Fortu Eintr Hansa 1. FC Karls Borus Schal Hambu Stutt Watte Werde Bayer
Bayer Leverkusen   1:0 2:1 1:2 2:0 1:1 4:0 3:0 1:1 1:3 3:0 0:1 2:0 0:2 2:1 1:1 3:1 6:1 0:0 2:1 ...Bayer.
Borussia Mönchengladbach 2:2   0:0 0:1 1:2 2:2 1:0 1:0 3:1 1:1 1:1 1:0 1:0 1:1 1:1 1:0 2:1 1:0 0:2 1:1 ...Borus.
MSV Duisburg 1:2 1:1   1:0 1:1 1:3 3:0 1:1 2:2 3:6 2:0 3:0 6:2 0:1 2:0 0:1 1:1 0:0 0:0 1:1 ...MSV D.
VfB Stuttgart 2:0 0:1 2:0   4:1 1:0 1:1 4:1 3:1 1:2 3:0 2:0 1:0 4:2 1:0 3:2 3:1 1:1 1:1 3:2 ...VfB S.
VfL Bochum 0:2 3:1 2:1 0:2   2:2 1:0 0:0 3:0 0:0 3:2 0:3 1:3 0:0 1:0 2:3 2:2 1:1 2:2 0:5 ...VfL B.
1. FC Köln 1:1 1:1 1:1 1:1 1:0   1:1 1:1 4:1 1:1 3:1 4:0 2:3 1:2 3:0 0:0 0:0 1:1 5:0 1:1 ...1. FC.
Dynamo Dresden 1:0 1:2 0:0 1:0 0:0 0:0   0:1 2:0 2:1 2:1 1:2 2:0 0:0 2:1 3:0 2:2 3:0 2:1 0:2 ...Dynam.
1. FC Kaiserslautern 2:1 4:2 2:1 0:0 1:1 2:1 4:1   2:0 1:1 3:0 3:0 3:0 4:0 1:1 0:0 4:3 3:2 2:2 4:0 ...1. FC.
Fortuna Düsseldorf 1:1 1:1 1:1 0:3 3:0 1:3 1:3 1:0   1:2 0:0 1:2 2:3 1:1 1:1 1:0 1:3 4:3 0:0 0:1 ...Fortu.
Eintracht Frankfurt 0:1 0:0 3:0 1:1 2:1 1:2 3:0 2:0 1:1   2:0 2:2 1:1 3:0 5:0 2:1 6:1 1:1 2:2 3:2 ...Eintr.
Hansa Rostock 2:2 2:1 0:0 2:0 0:2 1:1 3:0 0:1 3:1 2:1   4:0 1:2 5:1 2:0 1:2 2:2 1:1 0:0 2:1 ...Hansa.
1. FC Nürnberg 1:0 2:1 1:1 4:3 1:0 4:0 1:1 3:2 3:1 1:3 0:0   1:2 2:1 0:1 1:1 2:0 3:1 1:0 1:1 ...1. FC.
Karlsruher SC 0:0 2:0 2:2 0:0 1:1 0:1 1:0 2:1 1:5 0:2 2:1 1:0   2:2 1:0 4:1 3:1 1:2 2:1 3:0 ...Karls.
Borussia Dortmund 3:1 2:2 2:1 0:0 1:1 3:1 4:0 3:1 3:1 2:2 4:1 3:2 1:0   2:0 2:2 3:1 1:1 2:1 3:0 ...Borus.
Schalke 04 0:0 3:1 3:0 0:1 2:1 3:0 1:1 2:0 0:0 1:1 5:0 1:0 3:1 5:2   0:0 1:2 1:1 0:0 1:1 ...Schal.
Hamburger SV 1:1 1:0 1:1 1:1 0:0 1:1 2:0 0:1 1:1 2:1 1:0 0:2 0:1 1:1 2:1   0:3 0:1 0:1 1:0 ...Hambu.
Stuttgarter Kickers 0:1 3:0 0:1 1:3 2:0 0:3 0:0 1:1 0:1 0:2 1:1 3:1 1:1 0:1 1:1 1:1   3:0 2:1 2:4 ...Stutt.
Wattenscheid 09 3:0 3:2 2:0 1:3 1:2 1:2 3:0 1:0 4:1 2:4 0:0 1:1 1:1 0:1 1:2 1:1 4:1   0:1 0:0 ...Watte.
Werder Bremen 1:1 0:0 5:1 1:1 3:0 1:3 2:0 0:2 2:1 1:0 1:0 1:3 0:0 0:1 2:1 1:1 1:3 2:2   1:1 ...Werde.
Bayern München 2:2 3:0 4:2 1:0 0:2 0:0 1:2 1:0 3:1 3:3 1:2 1:3 1:0 0:3 3:2 2:0 1:4 5:2 3:4   ...Bayer.
.Bayer. .Borus. .MSV D. .VfB S. .VfL B. .1. FC. .Dynam. .1. FC. .Fortu. .Eintr. .Hansa. .1. FC. .Karls. .Borus. .Schal. .Hambu. .Stutt. .Watte. .Werde. .Bayer.  
Letztes Update der Liga: 13.02.2023 12:17
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group


Zurueck zum Inhaltsverzeichnis!

Zurueck zur Bundesliga Saison Archiv!

Valid HTML 4.01 Transitional


Letzte Aktualisierung: