FC Schalke 04

Bundesliga Saison Archiv

2. Bundesliga 1992/93

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 
39. Spieltag vom 01.05.1993 bis 01.05.1993
01.05.1993   VfB Oldenburg  -  Wuppertaler SV   0 : 0    
01.05.1993   SV Waldhof Mannheim  -  SV Meppen   0 : 3    
01.05.1993   FC Carl Zeiss Jena  -  FC 08 Homburg   2 : 1    
01.05.1993   VfL Wolfsburg  -  SV Darmstadt 98   3 : 0    
01.05.1993   SC Freiburg  -  Eintracht Braunschweig   3 : 1    
01.05.1993   VfL Osnabrück  -  Fortuna Köln   1 : 2    
01.05.1993   Fortuna Düsseldorf  -  SpVgg Unterhaching   2 : 0    
01.05.1993   Hannover 96  -  FC Hansa Rostock   1 : 1    
01.05.1993   Stuttgarter Kickers  -  VfB Leipzig   2 : 0    
01.05.1993   FSV Mainz 05  -  MSV Duisburg   1 : 1    
01.05.1993   FC Remscheid  -  FC St. Pauli   1 : 1    
01.05.1993   Chemnitzer FC  -  Hertha BSC Berlin   0 : 0    
 Tore: 26       Tore/Spiel: 2.17
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
39. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 SC Freiburg       39 23 10 6   85 : 46 39   56 : 22
2 MSV Duisburg       39 19 12 8   60 : 37 23   50 : 28
3 VfB Leipzig       39 18 13 8   52 : 37 15   49 : 29
4 SV Waldhof Mannheim       39 19 10 10   56 : 45 11   48 : 30
5 Fortuna Köln       39 18 9 12   49 : 33 16   45 : 33
6 Hertha BSC Berlin       39 16 12 11   71 : 48 23   44 : 34
7 FC Carl Zeiss Jena       39 16 11 12   56 : 48 8   43 : 35
8 Chemnitzer FC       39 16 11 12   51 : 43 8   43 : 35
9 FC Hansa Rostock       39 15 11 13   50 : 43 7   41 : 37
10 SV Meppen       39 13 14 12   35 : 38 -3   40 : 38
11 FC 08 Homburg       39 13 13 13   48 : 48 0   39 : 39
12 Hannover 96       39 12 15 12   51 : 53 -2   39 : 39
13 FSV Mainz 05       39 14 10 15   44 : 49 -5   38 : 40
14 Stuttgarter Kickers       39 12 13 14   48 : 48 0   37 : 41
15 Eintracht Braunschweig       39 13 10 16   57 : 62 -5   36 : 42
16 Wuppertaler SV       39 11 13 15   42 : 40 2   35 : 43
17 VfL Wolfsburg       39 12 11 16   57 : 63 -6   35 : 43
18 FC St. Pauli       39 9 17 13   41 : 48 -7   35 : 43
19 SpVgg Unterhaching       39 12 10 17   47 : 58 -11   34 : 44
20 VfL Osnabrück       39 10 12 17   50 : 61 -11   32 : 46
21 Fortuna Düsseldorf       39 10 11 18   37 : 49 -12   31 : 47
22 FC Remscheid       39 8 14 17   40 : 67 -27   30 : 48
23 VfB Oldenburg       39 10 10 19   47 : 77 -30   30 : 48
24 SV Darmstadt 98       39 6 14 19   31 : 64 -33   26 : 52
 Gesamt-Tore: 1434       Tore /Spiel: 2.6
Letztes Update der Liga: 28.07.2023 13:35
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group


Zurueck zum Inhaltsverzeichnis!

Zurueck zur Bundesliga Saison Archiv!

Valid HTML 4.01 Transitional


Letzte Aktualisierung: