FC Schalke 04

Bundesliga Saison Archiv

2. Bundesliga 1992/93

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 
42. Spieltag vom 15.05.1993 bis 15.05.1993
15.05.1993   Eintracht Braunschweig  -  FC Remscheid   4 : 2    
15.05.1993   Wuppertaler SV  -  VfL Wolfsburg   4 : 1    
15.05.1993   FC St. Pauli  -  FSV Mainz 05   0 : 2    
15.05.1993   SpVgg Unterhaching  -  Stuttgarter Kickers   2 : 0    
15.05.1993   SV Meppen  -  Hannover 96   4 : 1    
15.05.1993   Fortuna Köln  -  SC Freiburg   2 : 2    
15.05.1993   Hertha BSC Berlin  -  SV Waldhof Mannheim   2 : 0    
15.05.1993   VfB Leipzig  -  Chemnitzer FC   3 : 4    
15.05.1993   FC Hansa Rostock  -  VfB Oldenburg   1 : 0    
15.05.1993   SV Darmstadt 98  -  FC Carl Zeiss Jena   3 : 2    
15.05.1993   FC 08 Homburg  -  MSV Duisburg   0 : 0    
15.05.1993   Fortuna Düsseldorf  -  VfL Osnabrück   3 : 1    
 Tore: 43       Tore/Spiel: 3.58
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
42. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 SC Freiburg       42 24 11 7   90 : 51 39   59 : 25
2 MSV Duisburg       42 20 14 8   61 : 37 24   54 : 30
3 VfB Leipzig       42 19 13 10   58 : 43 15   51 : 33
4 SV Waldhof Mannheim       42 20 11 11   59 : 49 10   51 : 33
5 Hertha BSC Berlin       42 17 14 11   77 : 52 25   48 : 36
6 Fortuna Köln       42 19 10 13   54 : 39 15   48 : 36
7 Chemnitzer FC       42 18 11 13   59 : 50 9   47 : 37
8 FC Carl Zeiss Jena       42 16 12 14   59 : 53 6   44 : 40
9 FC Hansa Rostock       42 16 12 14   51 : 45 6   44 : 40
10 SV Meppen       42 14 15 13   39 : 40 -1   43 : 41
11 Hannover 96       42 13 16 13   54 : 57 -3   42 : 42
12 FSV Mainz 05       42 15 12 15   46 : 49 -3   42 : 42
13 FC 08 Homburg       42 13 15 14   49 : 50 -1   41 : 43
14 Wuppertaler SV       42 13 13 16   48 : 44 4   39 : 45
15 Stuttgarter Kickers       42 13 13 16   51 : 52 -1   39 : 45
16 VfL Wolfsburg       42 14 11 17   61 : 68 -7   39 : 45
17 SpVgg Unterhaching       42 14 11 17   51 : 59 -8   39 : 45
18 Eintracht Braunschweig       42 14 10 18   61 : 69 -8   38 : 46
19 FC St. Pauli       42 10 18 14   43 : 51 -8   38 : 46
20 VfL Osnabrück       42 11 13 18   54 : 65 -11   35 : 49
21 Fortuna Düsseldorf       42 11 12 19   40 : 52 -12   34 : 50
22 SV Darmstadt 98       42 9 14 19   40 : 67 -27   32 : 52
23 FC Remscheid       42 8 15 19   46 : 76 -30   31 : 53
24 VfB Oldenburg       42 10 10 22   48 : 81 -33   30 : 54
 Gesamt-Tore: 1434       Tore /Spiel: 2.6
Letztes Update der Liga: 28.07.2023 13:35
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group


Zurueck zum Inhaltsverzeichnis!

Zurueck zur Bundesliga Saison Archiv!

Valid HTML 4.01 Transitional


Letzte Aktualisierung: