FC Schalke 04

Bundesliga Saison Archiv

2. Bundesliga 1992/93

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 
43. Spieltag vom 22.05.1993 bis 22.05.1993
22.05.1993   Chemnitzer FC  -  Wuppertaler SV   0 : 1    
22.05.1993   FC Carl Zeiss Jena  -  Eintracht Braunschweig   2 : 1    
22.05.1993   MSV Duisburg  -  FC St. Pauli   1 : 0    
22.05.1993   FSV Mainz 05  -  Hertha BSC Berlin   3 : 2    
22.05.1993   FC Remscheid  -  VfB Leipzig   2 : 3    
22.05.1993   SC Freiburg  -  SpVgg Unterhaching   4 : 2    
22.05.1993   Stuttgarter Kickers  -  FC Hansa Rostock   4 : 1    
22.05.1993   VfB Oldenburg  -  Fortuna Düsseldorf   5 : 3    
22.05.1993   SV Meppen  -  FC 08 Homburg   0 : 0    
22.05.1993   VfL Wolfsburg  -  Fortuna Köln   0 : 0    
22.05.1993   Hannover 96  -  VfL Osnabrück   2 : 1    
22.05.1993   SV Waldhof Mannheim  -  SV Darmstadt 98   4 : 0    
 Tore: 41       Tore/Spiel: 3.42
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
43. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 SC Freiburg       43 25 11 7   94 : 53 41   61 : 25
2 MSV Duisburg       43 21 14 8   62 : 37 25   56 : 30
3 VfB Leipzig       43 20 13 10   61 : 45 16   53 : 33
4 SV Waldhof Mannheim       43 21 11 11   63 : 49 14   53 : 33
5 Fortuna Köln       43 19 11 13   54 : 39 15   49 : 37
6 Hertha BSC Berlin       43 17 14 12   79 : 55 24   48 : 38
7 Chemnitzer FC       43 18 11 14   59 : 51 8   47 : 39
8 FC Carl Zeiss Jena       43 17 12 14   61 : 54 7   46 : 40
9 FC Hansa Rostock       43 16 12 15   52 : 49 3   44 : 42
10 SV Meppen       43 14 16 13   39 : 40 -1   44 : 42
11 Hannover 96       43 14 16 13   56 : 58 -2   44 : 42
12 FSV Mainz 05       43 16 12 15   49 : 51 -2   44 : 42
13 FC 08 Homburg       43 13 16 14   49 : 50 -1   42 : 44
14 Wuppertaler SV       43 14 13 16   49 : 44 5   41 : 45
15 Stuttgarter Kickers       43 14 13 16   55 : 53 2   41 : 45
16 VfL Wolfsburg       43 14 12 17   61 : 68 -7   40 : 46
17 SpVgg Unterhaching       43 14 11 18   53 : 63 -10   39 : 47
18 Eintracht Braunschweig       43 14 10 19   62 : 71 -9   38 : 48
19 FC St. Pauli       43 10 18 15   43 : 52 -9   38 : 48
20 VfL Osnabrück       43 11 13 19   55 : 67 -12   35 : 51
21 Fortuna Düsseldorf       43 11 12 20   43 : 57 -14   34 : 52
22 VfB Oldenburg       43 11 10 22   53 : 84 -31   32 : 54
23 SV Darmstadt 98       43 9 14 20   40 : 71 -31   32 : 54
24 FC Remscheid       43 8 15 20   48 : 79 -31   31 : 55
 Gesamt-Tore: 1434       Tore /Spiel: 2.6
Letztes Update der Liga: 28.07.2023 13:35
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group


Zurueck zum Inhaltsverzeichnis!

Zurueck zur Bundesliga Saison Archiv!

Valid HTML 4.01 Transitional


Letzte Aktualisierung: