FC Schalke 04

Bundesliga Saison Archiv

2. Bundesliga 1992/93

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 
44. Spieltag vom 25.05.1993 bis 25.05.1993
25.05.1993   SpVgg Unterhaching  -  VfL Wolfsburg   0 : 0    
25.05.1993   Wuppertaler SV  -  FC Remscheid   1 : 0    
25.05.1993   Eintracht Braunschweig  -  SV Waldhof Mannheim   0 : 0    
25.05.1993   SV Darmstadt 98  -  FSV Mainz 05   3 : 5    
25.05.1993   FC St. Pauli  -  SV Meppen   3 : 0    
25.05.1993   Fortuna Düsseldorf  -  Stuttgarter Kickers   0 : 1    
25.05.1993   VfB Leipzig  -  FC Carl Zeiss Jena   3 : 0    
25.05.1993   Hertha BSC Berlin  -  MSV Duisburg   2 : 0    
25.05.1993   Fortuna Köln  -  Chemnitzer FC   1 : 1    
25.05.1993   FC Hansa Rostock  -  SC Freiburg   0 : 1    
25.05.1993   VfL Osnabrück  -  VfB Oldenburg   2 : 1    
25.05.1993   FC 08 Homburg  -  Hannover 96   1 : 2    
 Tore: 27       Tore/Spiel: 2.25
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
44. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 SC Freiburg       44 26 11 7   95 : 53 42   63 : 25
2 MSV Duisburg       44 21 14 9   62 : 39 23   56 : 32
3 VfB Leipzig       44 21 13 10   64 : 45 19   55 : 33
4 SV Waldhof Mannheim       44 21 12 11   63 : 49 14   54 : 34
5 Hertha BSC Berlin       44 18 14 12   81 : 55 26   50 : 38
6 Fortuna Köln       44 19 12 13   55 : 40 15   50 : 38
7 Chemnitzer FC       44 18 12 14   60 : 52 8   48 : 40
8 FC Carl Zeiss Jena       44 17 12 15   61 : 57 4   46 : 42
9 FSV Mainz 05       44 17 12 15   54 : 54 0   46 : 42
10 Hannover 96       44 15 16 13   58 : 59 -1   46 : 42
11 FC Hansa Rostock       44 16 12 16   52 : 50 2   44 : 44
12 SV Meppen       44 14 16 14   39 : 43 -4   44 : 44
13 Wuppertaler SV       44 15 13 16   50 : 44 6   43 : 45
14 Stuttgarter Kickers       44 15 13 16   56 : 53 3   43 : 45
15 FC 08 Homburg       44 13 16 15   50 : 52 -2   42 : 46
16 VfL Wolfsburg       44 14 13 17   61 : 68 -7   41 : 47
17 FC St. Pauli       44 11 18 15   46 : 52 -6   40 : 48
18 SpVgg Unterhaching       44 14 12 18   53 : 63 -10   40 : 48
19 Eintracht Braunschweig       44 14 11 19   62 : 71 -9   39 : 49
20 VfL Osnabrück       44 12 13 19   57 : 68 -11   37 : 51
21 Fortuna Düsseldorf       44 11 12 21   43 : 58 -15   34 : 54
22 VfB Oldenburg       44 11 10 23   54 : 86 -32   32 : 56
23 SV Darmstadt 98       44 9 14 21   43 : 76 -33   32 : 56
24 FC Remscheid       44 8 15 21   48 : 80 -32   31 : 57
 Gesamt-Tore: 1434       Tore /Spiel: 2.6
Letztes Update der Liga: 28.07.2023 13:35
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group


Zurueck zum Inhaltsverzeichnis!

Zurueck zur Bundesliga Saison Archiv!

Valid HTML 4.01 Transitional


Letzte Aktualisierung: