FC Schalke 04

Bundesliga Saison Archiv

2. Bundesliga 1992/93

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 
45. Spieltag vom 30.05.1993 bis 30.05.1993
30.05.1993   Stuttgarter Kickers  -  VfL Osnabrück   2 : 3    
30.05.1993   SV Waldhof Mannheim  -  VfB Leipzig   0 : 0    
30.05.1993   Hannover 96  -  VfB Oldenburg   2 : 0    
30.05.1993   FC 08 Homburg  -  FC St. Pauli   0 : 0    
30.05.1993   SV Meppen  -  Hertha BSC Berlin   0 : 0    
30.05.1993   MSV Duisburg  -  SV Darmstadt 98   1 : 0    
30.05.1993   FSV Mainz 05  -  Eintracht Braunschweig   0 : 2    
30.05.1993   FC Remscheid  -  Fortuna Köln   2 : 0    
30.05.1993   VfL Wolfsburg  -  FC Hansa Rostock   2 : 0    
30.05.1993   FC Carl Zeiss Jena  -  Wuppertaler SV   3 : 1    
30.05.1993   Chemnitzer FC  -  SpVgg Unterhaching   4 : 2    
30.05.1993   SC Freiburg  -  Fortuna Düsseldorf   5 : 1    
 Tore: 30       Tore/Spiel: 2.5
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
45. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 SC Freiburg       45 27 11 7   100 : 54 46   65 : 25
2 MSV Duisburg       45 22 14 9   63 : 39 24   58 : 32
3 VfB Leipzig       45 21 14 10   64 : 45 19   56 : 34
4 SV Waldhof Mannheim       45 21 13 11   63 : 49 14   55 : 35
5 Hertha BSC Berlin       45 18 15 12   81 : 55 26   51 : 39
6 Fortuna Köln       45 19 12 14   55 : 42 13   50 : 40
7 Chemnitzer FC       45 19 12 14   64 : 54 10   50 : 40
8 FC Carl Zeiss Jena       45 18 12 15   64 : 58 6   48 : 42
9 Hannover 96       45 16 16 13   60 : 59 1   48 : 42
10 FSV Mainz 05       45 17 12 16   54 : 56 -2   46 : 44
11 SV Meppen       45 14 17 14   39 : 43 -4   45 : 45
12 FC Hansa Rostock       45 16 12 17   52 : 52 0   44 : 46
13 Wuppertaler SV       45 15 13 17   51 : 47 4   43 : 47
14 Stuttgarter Kickers       45 15 13 17   58 : 56 2   43 : 47
15 FC 08 Homburg       45 13 17 15   50 : 52 -2   43 : 47
16 VfL Wolfsburg       45 15 13 17   63 : 68 -5   43 : 47
17 FC St. Pauli       45 11 19 15   46 : 52 -6   41 : 49
18 Eintracht Braunschweig       45 15 11 19   64 : 71 -7   41 : 49
19 SpVgg Unterhaching       45 14 12 19   55 : 67 -12   40 : 50
20 VfL Osnabrück       45 13 13 19   60 : 70 -10   39 : 51
21 Fortuna Düsseldorf       45 11 12 22   44 : 63 -19   34 : 56
22 FC Remscheid       45 9 15 21   50 : 80 -30   33 : 57
23 VfB Oldenburg       45 11 10 24   54 : 88 -34   32 : 58
24 SV Darmstadt 98       45 9 14 22   43 : 77 -34   32 : 58
 Gesamt-Tore: 1434       Tore /Spiel: 2.6
Letztes Update der Liga: 28.07.2023 13:35
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group


Zurueck zum Inhaltsverzeichnis!

Zurueck zur Bundesliga Saison Archiv!

Valid HTML 4.01 Transitional


Letzte Aktualisierung: