FC Schalke 04

Bundesliga Saison Archiv

2. Bundesliga 1983/84 (mit S04)

  Saarb Alema Lütt S04 Fortu Hanno Berli Kasse Karls Duisb RWE Oberh Charl Freib Watte 1846 Stutt Darms Solin Osnab
1. FC Saarbrücken   2:0 2:1 1:1 1:2 2:1 3:2 1:3 0:2 2:0 1:1 5:1 4:1 4:4 5:0 2:0 3:3 1:1 1:1 2:1 ...Saarb.
Alemannia Aachen 2:1   1:0 1:2 0:0 5:1 2:1 0:0 0:0 2:1 1:1 0:0 3:0 3:1 3:1 3:1 0:1 2:2 2:0 1:0 ...Alema.
BV 08 Lüttringhausen 1:2 1:3   0:4 0:1 0:2 1:4 0:4 1:4 1:2 3:1 2:1 2:0 1:0 2:1 0:0 0:2 1:1 1:1 3:0 ...Lütt.
FC Schalke 04 1:1 5:0 2:0   6:2 5:1 1:5 3:1 3:3 4:2 3:2 3:0 3:0 6:0 5:2 3:0 2:1 6:0 3:3 3:1 ...S04.
Fortuna Köln 1:2 2:0 2:0 0:2   2:2 3:1 2:1 1:3 1:1 2:2 3:1 1:1 3:1 0:0 2:1 2:0 5:1 1:3 3:0 ...Fortu.
Hannover 96 2:1 0:0 4:1 1:4 1:1   0:0 1:2 1:5 0:2 0:1 1:1 2:1 1:1 3:1 3:3 2:2 1:1 4:5 3:2 ...Hanno.
Hertha BSC Berlin 3:0 2:2 1:1 2:3 7:2 3:1   2:0 0:2 1:4 1:0 3:2 1:1 1:1 1:1 1:0 1:0 0:0 1:2 3:1 ...Berli.
Hessen Kassel 2:0 2:0 4:2 0:2 2:0 2:0 2:2   3:0 0:1 2:0 3:2 4:2 0:0 3:0 5:1 3:0 2:1 6:1 1:0 ...Kasse.
Karlsruher SC 5:1 1:0 3:2 3:0 4:3 0:1 2:2 2:0   0:0 3:0 4:2 2:0 2:1 3:2 6:0 1:1 4:0 3:2 4:1 ...Karls.
MSV Duisburg 4:0 3:0 4:1 1:1 3:2 2:5 4:2 3:0 2:1   1:1 4:3 4:0 0:0 3:0 2:0 1:1 0:0 1:2 2:0 ...Duisb.
Rot-Weiß Essen 0:5 2:4 4:0 1:1 2:1 0:1 4:1 1:1 0:4 0:0   1:1 4:2 1:1 1:1 1:1 1:1 4:0 1:1 3:2 ...RWE.
Rot-Weiß Oberhausen 3:0 0:0 4:0 3:3 3:0 1:0 0:1 1:1 1:0 0:2 2:2   2:1 1:0 3:1 0:3 1:1 4:0 1:0 1:1 ...Oberh.
SC Charlottenburg 8:1 0:1 3:2 1:1 2:1 2:0 1:0 1:1 0:3 0:0 2:0 2:2   1:2 2:1 2:1 2:1 1:2 3:3 0:1 ...Charl.
SC Freiburg 1:1 2:1 3:3 1:0 0:0 2:2 1:0 0:0 2:2 1:1 1:0 1:0 2:2   4:1 1:1 2:1 3:1 2:1 2:0 ...Freib.
Wattenscheid 09 1:2 0:2 2:1 0:2 4:2 1:1 3:2 2:0 2:3 2:1 2:1 3:0 5:1 0:0   1:1 4:2 1:1 1:1 4:3 ...Watte.
SSV Ulm 1846 2:0 1:2 7:0 1:0 1:1 2:1 2:2 2:2 2:2 3:1 5:2 3:2 1:1 1:4 1:1   2:0 1:1 1:3 1:0 ...1846.
Stuttgarter Kickers 1:1 1:2 3:1 0:0 4:1 2:1 0:2 1:0 2:3 3:1 1:0 1:1 1:0 2:1 0:0 1:0   5:0 2:2 1:1 ...Stutt.
SV Darmstadt 98 1:1 3:1 3:0 0:2 1:5 1:1 4:3 2:1 1:3 0:2 1:1 2:0 2:1 0:2 2:1 4:3 5:2   0:0 3:0 ...Darms.
Union Solingen 2:0 3:0 1:1 4:0 2:2 1:2 1:0 0:2 2:0 0:1 3:2 3:0 1:0 5:0 1:2 4:2 1:2 2:1   2:0 ...Solin.
VfL Osnabrück 4:0 0:0 1:0 1:0 0:4 2:1 0:0 1:3 4:2 2:3 1:0 2:1 1:2 0:0 6:4 2:1 2:2 0:0 3:1   ...Osnab.
.Saarb. .Alema. .Lütt. .S04. .Fortu. .Hanno. .Berli. .Kasse. .Karls. .Duisb. .RWE. .Oberh. .Charl. .Freib. .Watte. .1846. .Stutt. .Darms. .Solin. .Osnab.  
Letztes Update der Liga: 28.07.2023 13:24
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group


Zurueck zum Inhaltsverzeichnis!

Zurueck zur Bundesliga Saison Archiv!

Valid HTML 4.01 Transitional


Letzte Aktualisierung: