FC Schalke 04

Bundesliga Saison Archiv

2. Bundesliga 1987/88

  Saarb Alema Biele Blau- Remsc Pauli Düss Fortu Offen Rot-W Oberh Freib Watte Bayre 1846 Stutt Darms Meppe Solin Osnab
1. FC Saarbrücken   2:2 2:0 4:2 3:1 0:2 1:2 3:0 1:0 1:1 1:0 2:1 1:1 2:2 0:2 1:1 0:2 2:0 3:2 2:3 ...Saarb.
Alemannia Aachen 4:2   3:0 1:0 2:1 1:0 4:0 2:0 0:2 1:1 2:1 0:0 1:3 2:1 5:0 1:0 1:1 4:1 2:2 3:0 ...Alema.
Arminia Bielefeld 1:1 0:0   2:1 1:3 0:1 0:0 0:2 0:2 0:0 1:0 3:3 2:1 3:1 0:0 2:2 0:1 2:0 0:1 0:0 ...Biele.
Blau-Weiß 90 Berlin 2:2 2:2 2:1   6:0 2:2 1:1 1:0 1:0 1:1 3:1 3:1 3:1 3:0 4:1 1:1 2:0 3:0 3:0 1:0 ...Blau-.
BVL Remscheid 2:1 1:3 1:2 2:2   3:1 0:1 2:0 1:1 1:1 1:0 0:0 1:5 5:2 1:0 2:2 3:0 6:3 0:1 0:2 ...Remsc.
FC St. Pauli 2:0 1:1 2:0 1:0 0:0   2:2 5:1 3:0 4:2 2:0 1:1 3:1 3:1 4:3 0:2 3:2 2:0 1:0 1:1 ...Pauli.
Fortuna Düsseldorf 4:2 3:0 4:1 2:1 6:2 0:0   0:2 0:1 2:1 3:0 0:2 2:1 1:0 3:0 4:0 0:1 3:1 1:2 1:0 ...Düss.
Fortuna Köln 2:4 0:3 3:1 3:2 2:1 2:0 0:2   4:2 5:1 0:4 3:1 1:2 2:1 2:0 2:2 1:0 1:1 5:3 2:1 ...Fortu.
Kickers Offenbach 1:1 0:0 2:0 3:0 1:2 3:1 1:3 2:0   2:0 3:1 1:1 2:2 3:3 3:0 1:1 1:1 3:0 0:0 2:4 ...Offen.
Rot-Weiß Essen 1:1 4:0 1:1 2:1 3:1 2:2 1:1 1:0 1:3   2:1 2:1 2:1 2:0 3:0 2:3 2:1 1:2 1:2 2:2 ...Rot-W.
Rot-Weiß Oberhausen 1:0 3:1 2:2 3:0 1:0 1:6 2:0 0:0 2:2 3:1   5:0 0:1 4:1 2:1 0:3 0:0 0:1 0:0 3:1 ...Oberh.
SC Freiburg 1:1 3:0 3:0 0:0 3:0 1:1 1:1 1:6 3:2 3:0 2:1   1:3 5:1 0:3 3:2 1:1 4:2 4:0 2:1 ...Freib.
Wattenscheid 09 4:3 1:1 2:1 1:1 2:2 1:0 1:0 2:1 2:0 1:0 2:2 1:0   3:0 5:1 1:1 0:0 0:0 2:1 2:0 ...Watte.
SpVgg Bayreuth 2:1 2:3 2:0 0:0 3:1 1:3 1:0 2:0 2:0 3:2 3:0 5:1 0:0   2:1 3:0 0:1 0:1 4:1 0:2 ...Bayre.
SSV Ulm 1846 3:0 4:0 3:1 2:4 2:1 0:1 0:3 3:1 1:2 1:3 0:1 2:0 1:2 3:1   0:8 2:2 2:1 1:0 1:1 ...1846.
Stuttgarter Kickers 7:0 1:0 1:0 3:0 4:2 2:1 2:1 2:2 2:0 4:1 2:1 4:2 6:1 5:0 1:3   1:1 6:3 2:2 2:0 ...Stutt.
SV Darmstadt 98 3:2 0:0 5:0 0:2 3:1 0:0 1:0 1:0 1:1 2:1 3:0 1:1 1:1 2:0 1:0 2:0   1:1 3:1 1:1 ...Darms.
SV Meppen 1:0 1:0 3:2 2:3 3:2 1:1 0:2 3:2 3:3 1:1 2:0 3:3 2:1 0:2 4:2 1:1 1:1   1:1 3:0 ...Meppe.
Union Solingen 1:3 1:4 5:0 2:2 1:2 0:3 0:3 3:1 1:0 1:0 1:1 2:1 3:1 0:3 2:2 2:2 1:0 2:1   0:0 ...Solin.
VfL Osnabrück 1:2 1:1 2:0 1:0 1:0 1:0 3:2 3:0 1:1 1:1 1:2 0:1 2:1 1:1 1:1 1:1 1:2 3:2 3:1   ...Osnab.
.Saarb. .Alema. .Biele. .Blau-. .Remsc. .Pauli. .Düss. .Fortu. .Offen. .Rot-W. .Oberh. .Freib. .Watte. .Bayre. .1846. .Stutt. .Darms. .Meppe. .Solin. .Osnab.  
Letztes Update der Liga: 28.07.2023 13:31
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group


Zurueck zum Inhaltsverzeichnis!

Zurueck zur Bundesliga Saison Archiv!

Valid HTML 4.01 Transitional


Letzte Aktualisierung: