FC Schalke 04

Bundesliga Saison Archiv

2. Bundesliga 1992/93

  Chemn Braun Hombu Zeiss Rosto Remsc Hambu Düss Fortu Mainz Hanno Berli Duisb Freib Unter Stutt Darms Meppe Mannh Leipz Olden Osnab Wolfs Wuppe
Chemnitzer FC   4:0 2:1 1:0 1:0 2:0 3:1 1:2 1:0 2:1 2:3 0:0 4:1 2:2 4:2 2:0 0:1 0:0 1:1 2:2 4:0 0:2 1:0 0:1 ...Chemn.
Eintracht Braunschweig 4:4   2:0 3:3 1:1 4:2 0:2 2:0 3:0 6:0 3:2 1:3 1:2 1:3 4:2 1:0 0:0 1:0 0:0 1:1 2:3 1:0 0:1 3:2 ...Braun.
FC 08 Homburg 4:2 3:2   1:0 0:0 1:1 0:0 5:0 2:0 0:0 1:2 0:3 0:0 1:5 2:1 3:0 2:3 1:1 1:2 0:0 3:4 3:1 1:0 2:1 ...Hombu.
FC Carl Zeiss Jena 0:0 2:1 2:1   2:1 4:0 1:0 1:0 1:2 3:1 1:1 1:1 2:2 1:1 1:1 2:1 0:0 0:1 1:0 0:1 6:2 2:0 1:2 3:1 ...Zeiss.
FC Hansa Rostock 2:0 4:0 0:0 0:1   1:0 2:0 0:0 1:2 4:1 2:2 2:1 2:0 0:1 4:1 3:2 2:0 2:1 1:1 2:0 1:0 2:0 1:0 1:1 ...Rosto.
FC Remscheid 1:0 3:4 0:0 2:0 3:1   1:1 3:2 2:0 0:1 0:3 2:1 2:3 1:5 0:3 0:0 1:2 2:1 2:2 2:3 1:1 1:0 2:2 1:1 ...Remsc.
FC St. Pauli 0:1 1:1 0:0 1:0 0:2 4:1   2:1 1:0 0:2 1:0 1:1 0:1 0:1 3:1 2:2 3:1 3:0 0:0 0:0 1:0 3:0 0:0 2:0 ...Hambu.
Fortuna Düsseldorf 1:1 2:0 0:1 2:2 1:1 1:1 2:0   0:0 1:2 0:1 1:3 1:0 1:3 2:0 0:1 4:1 0:0 2:3 0:1 3:0 3:1 1:2 0:0 ...Düss.
Fortuna Köln 1:1 2:1 1:0 1:2 0:0 3:1 2:2 0:2   0:2 5:0 2:0 0:0 2:2 2:0 3:0 4:0 1:1 0:1 0:1 2:1 1:0 5:1 1:0 ...Fortu.
FSV Mainz 05 1:2 0:2 0:0 2:0 1:0 1:0 2:2 0:0 0:0   1:1 3:2 1:1 0:2 0:0 2:1 0:1 3:0 1:2 1:3 3:0 2:3 2:1 0:1 ...Mainz.
Hannover 96 0:1 0:1 1:1 3:0 1:1 0:2 1:1 2:0 0:0 1:3   2:2 2:1 0:2 1:1 1:1 5:0 2:2 3:1 1:1 2:0 2:1 3:1 2:1 ...Hanno.
Hertha BSC Berlin 1:2 0:0 1:0 2:3 5:1 3:3 2:2 0:0 2:1 3:0 3:0   2:0 1:2 4:1 1:1 1:0 4:0 2:0 4:1 4:2 4:0 2:0 1:0 ...Berli.
MSV Duisburg 1:0 2:2 3:0 1:1 2:1 5:0 1:0 3:1 2:0 2:1 0:0 2:1   1:0 4:0 1:1 1:0 1:0 2:1 1:1 1:1 2:0 3:0 2:1 ...Duisb.
SC Freiburg 2:0 3:1 2:2 3:1 2:1 1:1 2:1 5:1 3:1 0:0 4:0 4:2 3:1   4:2 2:0 1:1 1:1 1:2 1:0 6:1 2:0 1:3 3:1 ...Freib.
SpVgg Unterhaching 0:2 0:0 1:0 1:2 2:0 3:0 1:1 2:0 1:0 0:1 0:2 2:1 2:1 2:2   2:0 4:1 1:3 2:2 4:1 3:0 1:1 0:0 0:0 ...Unter.
Stuttgarter Kickers 1:1 2:1 1:1 1:1 4:1 1:1 4:0 2:0 3:1 1:2 0:2 1:1 0:2 3:1 3:1   3:0 0:0 1:0 2:0 3:1 2:3 0:0 4:1 ...Stutt.
SV Darmstadt 98 4:0 1:1 1:1 3:2 0:0 2:2 1:1 0:1 1:4 3:5 0:0 3:0 0:0 0:3 1:3 0:1   0:2 1:1 2:3 2:0 1:1 4:0 0:0 ...Darms.
SV Meppen 2:0 1:0 0:0 1:2 1:1 0:0 2:0 0:2 1:1 0:0 4:1 0:0 1:0 3:1 0:1 1:0 1:1   0:0 0:2 2:0 1:0 1:0 1:1 ...Meppe.
SV Waldhof Mannheim 2:1 3:1 2:0 3:1 3:0 2:0 1:1 1:0 0:0 1:0 1:0 2:2 2:1 1:2 1:0 3:0 4:0 0:3   0:0 3:0 3:0 2:1 1:2 ...Mannh.
VfB Leipzig 3:4 2:1 2:0 3:0 1:2 2:1 0:0 0:0 0:1 2:0 3:0 2:0 0:0 2:0 2:1 3:2 2:0 1:0 3:0   1:1 0:0 3:2 3:0 ...Leipz.
VfB Oldenburg 1:0 1:0 2:2 0:2 2:1 2:1 2:0 5:3 0:1 0:3 1:1 1:1 0:1 2:2 0:1 3:2 1:0 4:1 2:2 3:3   2:3 4:1 0:0 ...Olden.
VfL Osnabrück 3:3 2:0 2:1 1:3 2:0 1:1 2:2 4:1 1:2 1:1 1:3 1:1 1:1 3:2 1:1 1:1 3:1 3:0 6:0 1:1 2:1   3:5 1:0 ...Osnab.
VfL Wolfsburg 0:0 4:1 0:2 2:1 2:0 3:0 2:2 1:1 0:0 1:1 3:1 2:2 1:3 3:3 4:1 1:2 3:0 0:0 2:1 2:1 2:1 2:0   2:2 ...Wolfs.
Wuppertaler SV 2:0 0:1 0:1 2:2 2:0 1:0 3:0 2:0 1:2 3:1 0:0 1:2 1:1 4:1 0:0 1:0 3:0 0:1 4:3 1:0 2:0 1:1 4:1   ...Wuppe.
.Chemn. .Braun. .Hombu. .Zeiss. .Rosto. .Remsc. .Hambu. .Düss. .Fortu. .Mainz. .Hanno. .Berli. .Duisb. .Freib. .Unter. .Stutt. .Darms. .Meppe. .Mannh. .Leipz. .Olden. .Osnab. .Wolfs. .Wuppe.  
Letztes Update der Liga: 28.07.2023 13:35
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group


Zurueck zum Inhaltsverzeichnis!

Zurueck zur Bundesliga Saison Archiv!

Valid HTML 4.01 Transitional


Letzte Aktualisierung: