FC Schalke 04

Bundesliga Saison Archiv

Bundesliga 1974/75

  FC Ko RWE Borus Hambu Eintr Tenni Herth Fortu Kicke FCB S04 FC Ka VfB S VfL B Werde Eintr Wuppe MSV D
1. FC Köln   0:1 1:2 4:0 3:0 7:1 2:1 2:2 0:1 1:0 4:2 2:0 4:2 4:1 3:1 0:0 4:0 4:2 ...FC Ko.
Rot-Weiß Essen 1:1   1:3 0:0 1:2 3:2 2:1 1:2 5:1 2:2 4:4 3:1 3:1 1:1 1:1 0:5 2:0 3:0 ...RWE.
Borussia Mönchengladbach 1:1 1:1   1:3 2:0 3:1 1:1 3:1 5:2 1:2 1:0 3:0 5:1 3:0 4:2 3:0 6:2 4:1 ...Borus.
Hamburger SV 3:1 2:2 1:1   0:0 4:0 1:1 2:1 1:0 1:0 1:1 2:0 1:0 3:2 2:0 3:1 4:1 2:3 ...Hambu.
Eintracht Braunschweig 1:4 4:2 1:3 1:2   5:0 2:1 3:0 1:0 3:1 1:0 3:2 6:0 2:0 0:0 2:0 1:1 4:1 ...Eintr.
Tennis Borussia Berlin 2:3 1:0 1:4 0:3 2:2   0:3 1:4 0:2 2:2 0:2 3:2 1:1 2:0 4:0 1:4 0:0 2:3 ...Tenni.
Hertha BSC Berlin 1:1 4:2 2:1 1:0 3:1 2:1   3:3 4:1 4:1 1:0 2:1 4:0 4:2 2:0 2:1 2:0 3:0 ...Herth.
Fortuna Düsseldorf 3:0 4:0 3:2 0:0 2:2 3:2 0:0   3:2 6:5 2:1 2:0 4:0 0:1 4:1 2:2 2:0 1:1 ...Fortu.
Kickers Offenbach 1:4 1:3 4:3 4:1 2:1 3:2 3:1 2:3   6:0 3:0 2:2 3:1 2:0 5:1 2:1 3:1 3:3 ...Kicke.
Bayern München 6:3 2:2 1:1 0:1 1:0 3:1 2:1 4:0 2:3   0:2 2:5 1:1 2:1 2:0 2:1 3:1 2:1 ...FCB.
Schalke 04 1:1 3:0 1:3 3:1 1:1 3:0 1:0 3:0 2:0 2:2   2:1 2:0 1:0 2:0 1:1 1:0 5:0 ...S04.
1. FC Kaiserslautern 1:1 2:0 1:3 1:0 2:0 4:0 3:0 1:0 1:2 0:1 1:1   6:0 1:0 4:1 2:2 2:0 2:0 ...FC Ka.
VfB Stuttgart 2:0 3:2 1:2 1:2 0:0 2:1 1:2 1:1 3:1 1:2 3:1 0:1   1:0 2:2 3:4 5:1 2:1 ...VfB S.
VfL Bochum 3:2 2:2 0:0 4:2 1:0 0:0 4:0 4:2 3:1 3:0 2:1 4:0 1:0   3:1 3:1 4:2 1:2 ...VfL B.
Werder Bremen 4:1 0:0 1:4 1:0 0:0 1:1 4:0 0:0 3:6 0:2 0:1 3:1 5:2 3:0   0:3 2:1 3:1 ...Werde.
Eintracht Frankfurt 3:2 9:1 1:1 1:3 2:0 7:1 1:2 4:0 0:0 2:0 2:1 5:1 5:5 4:1 2:1   5:0 4:1 ...Eintr.
Wuppertaler SV 1:4 0:2 1:5 0:4 0:1 2:0 0:0 2:3 0:0 3:1 0:1 3:3 2:2 1:1 2:4 2:3   1:4 ...Wuppe.
MSV Duisburg 1:3 3:3 1:1 2:0 3:2 2:3 1:3 0:3 2:1 2:1 2:0 3:2 3:3 3:1 4:0 1:3 2:2   ...MSV D.
.FC Ko. .RWE. .Borus. .Hambu. .Eintr. .Tenni. .Herth. .Fortu. .Kicke. .FCB. .S04. .FC Ka. .VfB S. .VfL B. .Werde. .Eintr. .Wuppe. .MSV D.  
Letztes Update der Liga: 13.02.2023 12:06
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group


Zurueck zum Inhaltsverzeichnis!

Zurueck zur Bundesliga Saison Archiv!

Valid HTML 4.01 Transitional


Letzte Aktualisierung: