FC Schalke 04

DFB-Pokal Saison Archiv

Spielpläne/Ergenbnisse
2023/2024 2022/2023
2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017
2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 Sieger
2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005 Finale
2003/2004 2002/2003 2001/2002 Sieger 2000/2001 Sieger 1971/1972 Sieger 1936/1937 Sieger

Zurück zum Inhaltsverzeichnis!

Zurück zur DFB-Pokal Übersicht!


Bundesliga 1970/71

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
10. Spieltag
06.10.1970 20:00   Rot-Weiß Oberhausen  -  Arminia Bielefeld   4 : 2    
07.10.1970 20:00   1. FC Köln  -  Hamburger SV   3 : 0    
07.10.1970 20:00   Bayern München  -  1. FC Kaiserslautern   3 : 1    
07.10.1970 20:00   Eintracht Braunschweig  -  Eintracht Frankfurt   2 : 0    
07.10.1970 20:00   Kickers Offenbach  -  Hertha BSC Berlin   1 : 0    
07.10.1970 20:00   MSV Duisburg  -  Rot-Weiß Essen   1 : 0    
07.10.1970 20:00   Schalke 04  -  Hannover 96   3 : 0    
07.10.1970 20:00   VfB Stuttgart  -  Borussia Dortmund   6 : 1    
07.10.1970 20:00   Werder Bremen  -  Borussia Mönchengladbach   1 : 1    
 Tore: 29       Tore/Spiel: 3.22
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
10. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Borussia Mönchengladbach       10 4 6 0   21 : 6 15   14 : 6
2 Bayern München       10 5 4 1   19 : 9 10   14 : 6
3 Eintracht Braunschweig       10 6 2 2   17 : 7 10   14 : 6
4 Schalke 04       10 5 3 2   16 : 9 7   13 : 7
5 Hertha BSC Berlin       10 6 1 3   15 : 9 6   13 : 7
6 VfB Stuttgart       10 4 3 3   18 : 15 3   11 : 9
7 1. FC Köln       10 3 5 2   14 : 11 3   11 : 9
8 Rot-Weiß Essen       10 3 4 3   15 : 12 3   10 : 10
9 1. FC Kaiserslautern       10 5 0 5   17 : 19 -2   10 : 10
10 Rot-Weiß Oberhausen       10 3 3 4   21 : 21 0   9 : 11
11 MSV Duisburg       10 3 3 4   7 : 11 -4   9 : 11
12 Borussia Dortmund       10 3 2 5   13 : 16 -3   8 : 12
13 Werder Bremen       10 2 4 4   7 : 11 -4   8 : 12
14 Eintracht Frankfurt       10 2 4 4   4 : 9 -5   8 : 12
15 Arminia Bielefeld       10 3 2 5   11 : 17 -6   8 : 12
16 Kickers Offenbach       10 3 2 5   11 : 18 -7   8 : 12
17 Hamburger SV       10 3 2 5   14 : 26 -12   8 : 12
18 Hannover 96       10 1 2 7   7 : 21 -14   4 : 16
 Gesamt-Tore: 926       Tore /Spiel: 3.03
Letztes Update der Liga: 13.02.2023 12:04
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group


Zurück zum Inhaltsverzeichnis!

Zurück zur DFB-Pokal Übersicht!

Valid HTML 4.01 Transitional


Letzte Aktualisierung: