FC Schalke 04

DFB-Pokal Saison Archiv

Spielpläne/Ergenbnisse
2023/2024 2022/2023
2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017
2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 Sieger
2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005 Finale
2003/2004 2002/2003 2001/2002 Sieger 2000/2001 Sieger 1971/1972 Sieger 1936/1937 Sieger

Zurück zum Inhaltsverzeichnis!

Zurück zur DFB-Pokal Übersicht!


Bundesliga 1970/71

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
30. Spieltag
07.05.1971 20:00   MSV Duisburg  -  Hamburger SV   2 : 2    
08.05.1971 15:30   1. FC Köln  -  1. FC Kaiserslautern   1 : 2    
08.05.1971 15:30   Borussia Dortmund  -  Rot-Weiß Essen   7 : 2    
08.05.1971 15:30   Eintracht Braunschweig  -  Hannover 96   0 : 4    
08.05.1971 15:30   Hertha BSC Berlin  -  Eintracht Frankfurt   6 : 2    
08.05.1971 15:30   Kickers Offenbach  -  Rot-Weiß Oberhausen   3 : 2    
08.05.1971 15:30   Schalke 04  -  Bayern München   1 : 3    
08.05.1971 15:30   VfB Stuttgart  -  Borussia Mönchengladbach   1 : 1    
08.05.1971 15:30   Werder Bremen  -  Arminia Bielefeld   4 : 1    
 Tore: 44       Tore/Spiel: 4.89
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
30. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Borussia Mönchengladbach       30 16 10 4   61 : 28 33   42 : 18
2 Bayern München       30 16 10 4   62 : 33 29   42 : 18
3 Hertha BSC Berlin       30 15 8 7   58 : 37 21   38 : 22
4 Eintracht Braunschweig       30 14 6 10   47 : 35 12   34 : 26
5 Werder Bremen       30 11 11 8   40 : 33 7   33 : 27
6 Schalke 04       30 14 5 11   39 : 32 7   33 : 27
7 Hamburger SV       30 10 11 9   48 : 59 -11   31 : 29
8 1. FC Kaiserslautern       30 13 4 13   49 : 52 -3   30 : 30
9 1. FC Köln       30 10 10 10   38 : 41 -3   30 : 30
10 MSV Duisburg       30 10 10 10   34 : 40 -6   30 : 30
11 Hannover 96       30 11 6 13   45 : 42 3   28 : 32
12 VfB Stuttgart       30 10 8 12   46 : 45 1   28 : 32
13 Borussia Dortmund       30 10 8 12   48 : 50 -2   28 : 32
14 Arminia Bielefeld       30 10 5 15   31 : 48 -17   25 : 35
15 Kickers Offenbach       30 7 9 14   42 : 56 -14   23 : 37
16 Rot-Weiß Essen       30 7 9 14   40 : 55 -15   23 : 37
17 Eintracht Frankfurt       30 8 6 16   31 : 50 -19   22 : 38
18 Rot-Weiß Oberhausen       30 6 8 16   42 : 65 -23   20 : 40
 Gesamt-Tore: 926       Tore /Spiel: 3.03
Letztes Update der Liga: 13.02.2023 12:04
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group


Zurück zum Inhaltsverzeichnis!

Zurück zur DFB-Pokal Übersicht!

Valid HTML 4.01 Transitional


Letzte Aktualisierung: