FC Schalke 04

DFB-Pokal Saison Archiv

Spielpläne/Ergenbnisse
2023/2024 2022/2023
2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017
2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 Sieger
2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005 Finale
2003/2004 2002/2003 2001/2002 Sieger 2000/2001 Sieger 1971/1972 Sieger 1936/1937 Sieger

Zurück zum Inhaltsverzeichnis!

Zurück zur DFB-Pokal Übersicht!


Bundesliga 1974/75

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
9. Spieltag
12.10.1974 15:30   1. FC Kaiserslautern  -  Rot-Weiß Essen   2 : 0    
12.10.1974 15:30   Borussia Mönchengladbach  -  Bayern München   1 : 2    
12.10.1974 15:30   Eintracht Braunschweig  -  Hertha BSC Berlin   2 : 1    
12.10.1974 15:30   Eintracht Frankfurt  -  Fortuna Düsseldorf   4 : 0    
12.10.1974 15:30   MSV Duisburg  -  Hamburger SV   2 : 0    
12.10.1974 15:30   Schalke 04  -  VfB Stuttgart   2 : 0    
12.10.1974 15:30   Tennis Borussia Berlin  -  VfL Bochum   2 : 0    
12.10.1974 15:30   Werder Bremen  -  Kickers Offenbach   3 : 6    
12.10.1974 15:30   Wuppertaler SV  -  1. FC Köln   1 : 4    
 Tore: 32       Tore/Spiel: 3.56
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
9. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Eintracht Frankfurt       9 6 1 2   31 : 11 20   13 : 5
2 Eintracht Braunschweig       9 6 1 2   21 : 10 11   13 : 5
3 Hamburger SV       9 6 1 2   15 : 7 8   13 : 5
4 Kickers Offenbach       9 6 0 3   22 : 13 9   12 : 6
5 Schalke 04       9 6 0 3   15 : 6 9   12 : 6
6 MSV Duisburg       9 6 0 3   21 : 16 5   12 : 6
7 Borussia Mönchengladbach       9 5 1 3   21 : 13 8   11 : 7
8 Hertha BSC Berlin       9 3 4 2   14 : 11 3   10 : 8
9 Fortuna Düsseldorf       9 3 4 2   16 : 16 0   10 : 8
10 Bayern München       9 5 0 4   16 : 20 -4   10 : 8
11 VfL Bochum       9 4 1 4   12 : 14 -2   9 : 9
12 1. FC Kaiserslautern       9 4 0 5   15 : 16 -1   8 : 10
13 Rot-Weiß Essen       9 3 1 5   9 : 21 -12   7 : 11
14 1. FC Köln       9 2 2 5   17 : 20 -3   6 : 12
15 VfB Stuttgart       9 2 0 7   11 : 19 -8   4 : 14
16 Tennis Borussia Berlin       9 2 0 7   12 : 25 -13   4 : 14
17 Wuppertaler SV       9 1 2 6   8 : 22 -14   4 : 14
18 Werder Bremen       9 1 2 6   7 : 23 -16   4 : 14
 Gesamt-Tore: 1056       Tore /Spiel: 3.45
Letztes Update der Liga: 13.02.2023 12:06
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group


Zurück zum Inhaltsverzeichnis!

Zurück zur DFB-Pokal Übersicht!

Valid HTML 4.01 Transitional


Letzte Aktualisierung: