FC Schalke 04

DFB-Pokal Saison Archiv

Spielpläne/Ergenbnisse
2023/2024 2022/2023
2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017
2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 Sieger
2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005 Finale
2003/2004 2002/2003 2001/2002 Sieger 2000/2001 Sieger 1971/1972 Sieger 1936/1937 Sieger

Zurück zum Inhaltsverzeichnis!

Zurück zur DFB-Pokal Übersicht!


Bundesliga 1989/90

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
30. Spieltag
20.04.1990 20:00   1. FC Kaiserslautern  -  Bayer Leverkusen   2 : 0    
20.04.1990 20:00   Bayer Uerdingen  -  FC St. Pauli   1 : 0    
21.04.1990 15:30   1. FC Köln  -  Karlsruher SC   0 : 5    
21.04.1990 15:30   Bayern München  -  Fortuna Düsseldorf   0 : 0    
21.04.1990 15:30   Eintracht Frankfurt  -  1. FC Nürnberg   5 : 1    
21.04.1990 15:30   Hamburger SV  -  Borussia Mönchengladbach   3 : 0    
21.04.1990 15:30   VfB Stuttgart  -  Werder Bremen   3 : 1    
21.04.1990 15:30   VfL Bochum  -  Borussia Dortmund   2 : 3    
21.04.1990 15:30   Waldhof Mannheim  -  FC Homburg   1 : 2    
 Tore: 29       Tore/Spiel: 3.22
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
30. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Bayern München       30 17 9 4   58 : 26 32   43 : 17
2 Eintracht Frankfurt       30 14 10 6   56 : 35 21   38 : 22
3 Bayer Leverkusen       30 12 14 4   39 : 24 15   38 : 22
4 1. FC Köln       30 15 8 7   44 : 40 4   38 : 22
5 Borussia Dortmund       30 13 10 7   45 : 30 15   36 : 24
6 VfB Stuttgart       30 14 5 11   46 : 40 6   33 : 27
7 Werder Bremen       30 9 11 10   42 : 36 6   29 : 31
8 FC St. Pauli       30 8 13 9   28 : 36 -8   29 : 31
9 1. FC Nürnberg       30 9 10 11   37 : 40 -3   28 : 32
10 Karlsruher SC       30 8 12 10   27 : 36 -9   28 : 32
11 Bayer Uerdingen       30 10 7 13   39 : 44 -5   27 : 33
12 1. FC Kaiserslautern       30 9 9 12   37 : 50 -13   27 : 33
13 Waldhof Mannheim       30 10 6 14   36 : 41 -5   26 : 34
14 Hamburger SV       30 10 5 15   36 : 44 -8   25 : 35
15 VfL Bochum       30 9 7 14   39 : 49 -10   25 : 35
16 Borussia Mönchengladbach       30 9 7 14   31 : 41 -10   25 : 35
17 Fortuna Düsseldorf       30 7 11 12   30 : 40 -10   25 : 35
18 FC Homburg       30 7 6 17   29 : 47 -18   20 : 40
 Gesamt-Tore: 790       Tore /Spiel: 2.58
Letztes Update der Liga: 13.02.2023 12:16
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group


Zurück zum Inhaltsverzeichnis!

Zurück zur DFB-Pokal Übersicht!

Valid HTML 4.01 Transitional


Letzte Aktualisierung: