FC Schalke 04

DFB-Pokal Saison Archiv

Spielpläne/Ergenbnisse
2023/2024 2022/2023
2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017
2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 Sieger
2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005 Finale
2003/2004 2002/2003 2001/2002 Sieger 2000/2001 Sieger 1971/1972 Sieger 1936/1937 Sieger

Zurück zum Inhaltsverzeichnis!

Zurück zur DFB-Pokal Übersicht!


Bundesliga 1989/90

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
31. Spieltag
27.04.1990 20:00   FC Homburg  -  Hamburger SV   0 : 1    
27.04.1990 20:00   FC St. Pauli  -  1. FC Kaiserslautern   0 : 2    
28.04.1990 15:30   1. FC Nürnberg  -  VfL Bochum   2 : 1    
28.04.1990 15:30   Bayer Leverkusen  -  Bayern München   0 : 0    
28.04.1990 15:30   Borussia Dortmund  -  VfB Stuttgart   2 : 0    
28.04.1990 15:30   Borussia Mönchengladbach  -  Eintracht Frankfurt   2 : 1    
28.04.1990 15:30   Fortuna Düsseldorf  -  1. FC Köln   1 : 1    
28.04.1990 15:30   Karlsruher SC  -  Waldhof Mannheim   4 : 0    
28.04.1990 15:30   Werder Bremen  -  Bayer Uerdingen   0 : 0    
 Tore: 17       Tore/Spiel: 1.89
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
31. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Bayern München       31 17 10 4   58 : 26 32   44 : 18
2 Bayer Leverkusen       31 12 15 4   39 : 24 15   39 : 23
3 1. FC Köln       31 15 9 7   45 : 41 4   39 : 23
4 Eintracht Frankfurt       31 14 10 7   57 : 37 20   38 : 24
5 Borussia Dortmund       31 14 10 7   47 : 30 17   38 : 24
6 VfB Stuttgart       31 14 5 12   46 : 42 4   33 : 29
7 Werder Bremen       31 9 12 10   42 : 36 6   30 : 32
8 1. FC Nürnberg       31 10 10 11   39 : 41 -2   30 : 32
9 Karlsruher SC       31 9 12 10   31 : 36 -5   30 : 32
10 FC St. Pauli       31 8 13 10   28 : 38 -10   29 : 33
11 1. FC Kaiserslautern       31 10 9 12   39 : 50 -11   29 : 33
12 Bayer Uerdingen       31 10 8 13   39 : 44 -5   28 : 34
13 Hamburger SV       31 11 5 15   37 : 44 -7   27 : 35
14 Borussia Mönchengladbach       31 10 7 14   33 : 42 -9   27 : 35
15 Waldhof Mannheim       31 10 6 15   36 : 45 -9   26 : 36
16 Fortuna Düsseldorf       31 7 12 12   31 : 41 -10   26 : 36
17 VfL Bochum       31 9 7 15   40 : 51 -11   25 : 37
18 FC Homburg       31 7 6 18   29 : 48 -19   20 : 42
 Gesamt-Tore: 790       Tore /Spiel: 2.58
Letztes Update der Liga: 13.02.2023 12:16
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group


Zurück zum Inhaltsverzeichnis!

Zurück zur DFB-Pokal Übersicht!

Valid HTML 4.01 Transitional


Letzte Aktualisierung: