FC Schalke 04

DFB-Pokal Saison Archiv

Spielpläne/Ergenbnisse
2023/2024 2022/2023
2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017
2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 Sieger
2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005 Finale
2003/2004 2002/2003 2001/2002 Sieger 2000/2001 Sieger 1971/1972 Sieger 1936/1937 Sieger

Zurück zum Inhaltsverzeichnis!

Zurück zur DFB-Pokal Übersicht!


Bundesliga 1991/92

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
9. Spieltag
13.09.1991 20:00   Fortuna Düsseldorf  -  MSV Duisburg   1 : 1    
13.09.1991 20:00   Hansa Rostock  -  Karlsruher SC   1 : 2    
13.09.1991 20:00   VfL Bochum  -  Borussia Mönchengladbach   3 : 1    
14.09.1991 15:30   1. FC Kaiserslautern  -  Borussia Dortmund   4 : 0    
14.09.1991 15:30   1. FC Köln  -  VfB Stuttgart   1 : 1    
14.09.1991 15:30   Dynamo Dresden  -  Wattenscheid 09   3 : 0    
14.09.1991 15:30   Hamburger SV  -  Bayern München   1 : 0    
14.09.1991 15:30   Schalke 04  -  Bayer Leverkusen   0 : 0    
14.09.1991 15:30   Stuttgarter Kickers  -  Werder Bremen   2 : 1    
15.09.1991 15:30   Eintracht Frankfurt  -  1. FC Nürnberg   2 : 2    
 Tore: 26       Tore/Spiel: 2.6
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
9. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Eintracht Frankfurt       9 5 2 2   22 : 10 12   12 : 6
2 VfB Stuttgart       9 5 2 2   14 : 5 9   12 : 6
3 Hamburger SV       9 4 4 1   10 : 8 2   12 : 6
4 1. FC Kaiserslautern       9 4 3 2   14 : 8 6   11 : 7
5 MSV Duisburg       9 4 3 2   13 : 10 3   11 : 7
6 Bayer Leverkusen       9 3 5 1   7 : 7 0   11 : 7
7 Hansa Rostock       9 4 2 3   16 : 12 4   10 : 8
8 Bayern München       9 4 2 3   10 : 9 1   10 : 8
9 Schalke 04       9 4 2 3   13 : 13 0   10 : 8
10 Karlsruher SC       9 3 4 2   12 : 13 -1   10 : 8
11 Borussia Dortmund       9 4 2 3   17 : 19 -2   10 : 8
12 1. FC Nürnberg       9 3 3 3   14 : 13 1   9 : 9
13 Werder Bremen       9 2 4 3   14 : 11 3   8 : 10
14 Stuttgarter Kickers       9 3 2 4   13 : 14 -1   8 : 10
15 VfL Bochum       9 2 3 4   12 : 16 -4   7 : 11
16 Dynamo Dresden       9 3 1 5   7 : 12 -5   7 : 11
17 1. FC Köln       9 0 7 2   8 : 14 -6   7 : 11
18 Wattenscheid 09       9 1 4 4   10 : 15 -5   6 : 12
19 Borussia Mönchengladbach       9 2 1 6   7 : 14 -7   5 : 13
20 Fortuna Düsseldorf       9 1 2 6   10 : 20 -10   4 : 14
 Gesamt-Tore: 994       Tore /Spiel: 2.62
Letztes Update der Liga: 13.02.2023 12:17
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group


Zurück zum Inhaltsverzeichnis!

Zurück zur DFB-Pokal Übersicht!

Valid HTML 4.01 Transitional


Letzte Aktualisierung: