FC Schalke 04

DFB-Pokal Saison Archiv

Spielpläne/Ergenbnisse
2023/2024 2022/2023
2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017
2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 Sieger
2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005 Finale
2003/2004 2002/2003 2001/2002 Sieger 2000/2001 Sieger 1971/1972 Sieger 1936/1937 Sieger

Zurück zum Inhaltsverzeichnis!

Zurück zur DFB-Pokal Übersicht!


Bundesliga 1997/98

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
26. Spieltag
13.03.1998 20:00   Hertha BSC Berlin  -  Schalke 04   1 : 4    
13.03.1998 20:00   MSV Duisburg  -  Bayer Leverkusen   1 : 1    
14.03.1998 15:30   1. FC Kaiserslautern  -  TSV 1860 München   1 : 0    
14.03.1998 15:30   Bayern München  -  VfL Bochum   0 : 0    
14.03.1998 15:30   Borussia Dortmund  -  Arminia Bielefeld   3 : 2    
14.03.1998 15:30   Borussia Mönchengladbach  -  Werder Bremen   0 : 0    
14.03.1998 15:30   Hamburger SV  -  VfB Stuttgart   0 : 0    
14.03.1998 15:30   VfL Wolfsburg  -  Karlsruher SC   1 : 2    
15.03.1998 18:00   1. FC Köln  -  Hansa Rostock   0 : 0    
 Tore: 16       Tore/Spiel: 1.78
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
26. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 1. FC Kaiserslautern       26 17 6 3   49 : 27 22   57
2 Bayern München       26 14 6 6   49 : 30 19   48
3 Bayer Leverkusen       26 12 10 4   52 : 30 22   46
4 Schalke 04       26 11 11 4   32 : 22 10   44
5 VfB Stuttgart       26 11 8 7   44 : 34 10   41
6 Hansa Rostock       26 10 6 10   37 : 33 4   36
7 Borussia Dortmund       26 9 8 9   45 : 41 4   35
8 MSV Duisburg       26 9 8 9   33 : 34 -1   35
9 Werder Bremen       26 9 8 9   32 : 40 -8   35
10 Hertha BSC Berlin       26 9 6 11   31 : 42 -11   33
11 VfL Bochum       26 8 7 11   30 : 37 -7   31
12 1. FC Köln       26 9 4 13   41 : 50 -9   31
13 VfL Wolfsburg       26 8 5 13   31 : 39 -8   29
14 Karlsruher SC       26 7 8 11   37 : 47 -10   29
15 TSV 1860 München       26 7 7 12   32 : 45 -13   28
16 Borussia Mönchengladbach       26 6 9 11   42 : 47 -5   27
17 Hamburger SV       26 6 9 11   29 : 38 -9   27
18 Arminia Bielefeld       26 7 4 15   33 : 43 -10   25
 Gesamt-Tore: 883       Tore /Spiel: 2.89
Letztes Update der Liga: 13.02.2023 12:21
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group


Zurück zum Inhaltsverzeichnis!

Zurück zur DFB-Pokal Übersicht!

Valid HTML 4.01 Transitional


Letzte Aktualisierung: