FC Schalke 04

DFB-Pokal Saison Archiv

Spielpläne/Ergenbnisse
2023/2024 2022/2023
2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017
2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 Sieger
2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005 Finale
2003/2004 2002/2003 2001/2002 Sieger 2000/2001 Sieger 1971/1972 Sieger 1936/1937 Sieger

Zurück zum Inhaltsverzeichnis!

Zurück zur DFB-Pokal Übersicht!


Bundesliga 1997/98

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
27. Spieltag
21.03.1998 15:30   Hansa Rostock  -  MSV Duisburg   2 : 1    
21.03.1998 15:30   Karlsruher SC  -  Hamburger SV   0 : 1    
21.03.1998 15:30   TSV 1860 München  -  Borussia Mönchengladbach   2 : 0    
21.03.1998 15:30   Werder Bremen  -  VfL Wolfsburg   3 : 1    
22.03.1998 18:00   VfB Stuttgart  -  Bayern München   0 : 3    
29.04.1998 20:00   Arminia Bielefeld  -  1. FC Kaiserslautern   2 : 2    
29.04.1998 20:00   Bayer Leverkusen  -  Borussia Dortmund   2 : 2    
29.04.1998 20:00   Schalke 04  -  1. FC Köln   1 : 0    
29.04.1998 20:00   VfL Bochum  -  Hertha BSC Berlin   2 : 1    
 Tore: 25       Tore/Spiel: 2.78
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
27. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 1. FC Kaiserslautern       27 17 7 3   51 : 29 22   58
2 Bayern München       27 15 6 6   52 : 30 22   51
3 Bayer Leverkusen       27 12 11 4   54 : 32 22   47
4 Schalke 04       27 12 11 4   33 : 22 11   47
5 VfB Stuttgart       27 11 8 8   44 : 37 7   41
6 Hansa Rostock       27 11 6 10   39 : 34 5   39
7 Werder Bremen       27 10 8 9   35 : 41 -6   38
8 Borussia Dortmund       27 9 9 9   47 : 43 4   36
9 MSV Duisburg       27 9 8 10   34 : 36 -2   35
10 VfL Bochum       27 9 7 11   32 : 38 -6   34
11 Hertha BSC Berlin       27 9 6 12   32 : 44 -12   33
12 1. FC Köln       27 9 4 14   41 : 51 -10   31
13 TSV 1860 München       27 8 7 12   34 : 45 -11   31
14 Hamburger SV       27 7 9 11   30 : 38 -8   30
15 VfL Wolfsburg       27 8 5 14   32 : 42 -10   29
16 Karlsruher SC       27 7 8 12   37 : 48 -11   29
17 Borussia Mönchengladbach       27 6 9 12   42 : 49 -7   27
18 Arminia Bielefeld       27 7 5 15   35 : 45 -10   26
 Gesamt-Tore: 883       Tore /Spiel: 2.89
Letztes Update der Liga: 13.02.2023 12:21
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group


Zurück zum Inhaltsverzeichnis!

Zurück zur DFB-Pokal Übersicht!

Valid HTML 4.01 Transitional


Letzte Aktualisierung: