FC Schalke 04

DFB-Pokal Saison Archiv

Spielpläne/Ergenbnisse
2023/2024 2022/2023
2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017
2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 Sieger
2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005 Finale
2003/2004 2002/2003 2001/2002 Sieger 2000/2001 Sieger 1971/1972 Sieger 1936/1937 Sieger

Zurück zum Inhaltsverzeichnis!

Zurück zur DFB-Pokal Übersicht!


Bundesliga 1997/98

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
30. Spieltag
09.04.1998 20:00   1. FC Kaiserslautern  -  Borussia Dortmund   1 : 1    
09.04.1998 20:00   VfL Bochum  -  Hansa Rostock   1 : 3    
11.04.1998 15:30   1. FC Köln  -  Karlsruher SC   0 : 1    
11.04.1998 15:30   Bayern München  -  TSV 1860 München   3 : 1    
11.04.1998 15:30   Hamburger SV  -  Arminia Bielefeld   2 : 0    
11.04.1998 15:30   Hertha BSC Berlin  -  Werder Bremen   0 : 2    
11.04.1998 15:30   Schalke 04  -  VfB Stuttgart   3 : 4    
11.04.1998 15:30   VfL Wolfsburg  -  Bayer Leverkusen   1 : 0    
12.04.1998 18:00   Borussia Mönchengladbach  -  MSV Duisburg   0 : 3    
 Tore: 26       Tore/Spiel: 2.89
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
30. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 1. FC Kaiserslautern       30 17 9 4   53 : 34 19   60
2 Bayern München       30 17 7 6   59 : 32 27   58
3 Bayer Leverkusen       30 13 12 5   58 : 34 24   51
4 Schalke 04       30 12 12 6   36 : 29 7   48
5 Hansa Rostock       30 13 7 10   45 : 36 9   46
6 VfB Stuttgart       30 12 9 9   49 : 44 5   45
7 Werder Bremen       30 11 8 11   38 : 46 -8   41
8 Borussia Dortmund       30 10 10 10   52 : 47 5   40
9 MSV Duisburg       30 10 9 11   38 : 40 -2   39
10 Hertha BSC Berlin       30 11 6 13   37 : 46 -9   39
11 VfL Wolfsburg       30 11 5 14   35 : 42 -7   38
12 Hamburger SV       30 9 10 11   35 : 40 -5   37
13 VfL Bochum       30 10 7 13   37 : 43 -6   37
14 1. FC Köln       30 10 5 15   44 : 54 -10   35
15 Karlsruher SC       30 8 9 13   39 : 51 -12   33
16 TSV 1860 München       30 8 8 14   36 : 50 -14   32
17 Borussia Mönchengladbach       30 6 11 13   43 : 53 -10   29
18 Arminia Bielefeld       30 7 6 17   35 : 48 -13   27
 Gesamt-Tore: 883       Tore /Spiel: 2.89
Letztes Update der Liga: 13.02.2023 12:21
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group


Zurück zum Inhaltsverzeichnis!

Zurück zur DFB-Pokal Übersicht!

Valid HTML 4.01 Transitional


Letzte Aktualisierung: